Prev: 68FD Up: Map Next: 691D
690D: Door: 43 / 46
The cave doorway between the top wall of room 43 and the bottom wall of room 46.
Door_43_46 690D DEFB $01 Graphic ID: "Cave Door Frame".
690E DEFB $43 Room: 43.
690F DEFB $34 Exit offsets: 34.
6910 DEFB $50 X position: 50.
6911 DEFB $2F Y position: 2F.
6912 DEFB $00 Attribute: 00.
6913 DEFB $04 Obstacle X: 04.
6914 DEFB $56 Obstacle Y: 56.
6915 DEFB $01 Graphic ID: "Cave Door Frame".
6916 DEFB $46 Room: 46.
6917 DEFB $34 Exit offsets: 34.
6918 DEFB $50 X position: 50.
6919 DEFB $A7 Y position: A7.
691A DEFB $80 Attribute: 80.
691B DEFB $04 Obstacle X: 04.
691C DEFB $06 Obstacle Y: 06.
Prev: 68FD Up: Map Next: 691D