![]() |
Data |
| Prev: 30663 | Up: Map | Next: 33033 |
|
The tiles that are drawn by 50661, which are shapes for the faces of the blocks of the level. Each starts with a flag that records whether it has been flipped by FlipBlockData, and then has a mask byte and a picture byte for each of the two bytes of the width in each row, from the top row down.
|
||||
|
Block face 7 which is 34 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_7 | 30837 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 30838 | DEFB 0,0,1,0 |
|
||
| 30842 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 30846 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 30850 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 30854 | DEFB 1,0,255,126 | |||
| 30858 | DEFB 7,1,255,153 | |||
| 30862 | DEFB 31,7,255,231 | |||
| 30866 | DEFB 127,31,255,159 | |||
| 30870 | DEFB 255,127,255,127 | |||
| 30874 | DEFB 127,31,255,159 | |||
| 30878 | DEFB 31,7,255,231 | |||
| 30882 | DEFB 7,1,255,153 | |||
| 30886 | DEFB 1,0,255,126 | |||
| 30890 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 30894 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 30898 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 30902 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 30906 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 30910 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 30914 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 30918 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 30922 | DEFB 255,126,128,0 | |||
| 30926 | DEFB 255,153,224,128 | |||
| 30930 | DEFB 255,231,248,224 | |||
| 30934 | DEFB 255,249,254,248 | |||
| 30938 | DEFB 255,254,255,254 | |||
| 30942 | DEFB 255,249,254,248 | |||
| 30946 | DEFB 255,231,248,224 | |||
| 30950 | DEFB 255,153,224,128 | |||
| 30954 | DEFB 255,126,128,0 | |||
| 30958 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 30962 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 30966 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 30970 | DEFB 128,0,0,0 | |||
|
Block face 8 which is 34 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_8 | 30974 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 30975 | DEFB 0,0,1,1 |
|
||
| 30979 | DEFB 0,0,7,7 | |||
| 30983 | DEFB 0,0,31,31 | |||
| 30987 | DEFB 0,0,127,99 | |||
| 30991 | DEFB 1,1,255,129 | |||
| 30995 | DEFB 7,6,255,3 | |||
| 30999 | DEFB 31,24,255,15 | |||
| 31003 | DEFB 127,124,255,63 | |||
| 31007 | DEFB 255,255,255,255 | |||
| 31011 | DEFB 127,124,255,63 | |||
| 31015 | DEFB 31,24,255,15 | |||
| 31019 | DEFB 7,6,255,3 | |||
| 31023 | DEFB 1,1,255,129 | |||
| 31027 | DEFB 0,0,127,99 | |||
| 31031 | DEFB 0,0,31,31 | |||
| 31035 | DEFB 0,0,7,7 | |||
| 31039 | DEFB 0,0,1,1 | |||
| 31043 | DEFB 128,128,0,0 | |||
| 31047 | DEFB 224,224,0,0 | |||
| 31051 | DEFB 248,248,0,0 | |||
| 31055 | DEFB 254,198,0,0 | |||
| 31059 | DEFB 255,129,128,128 | |||
| 31063 | DEFB 255,192,224,96 | |||
| 31067 | DEFB 255,240,248,24 | |||
| 31071 | DEFB 255,252,254,62 | |||
| 31075 | DEFB 255,255,255,255 | |||
| 31079 | DEFB 255,252,254,62 | |||
| 31083 | DEFB 255,240,248,24 | |||
| 31087 | DEFB 255,192,224,96 | |||
| 31091 | DEFB 255,129,128,128 | |||
| 31095 | DEFB 254,198,0,0 | |||
| 31099 | DEFB 248,248,0,0 | |||
| 31103 | DEFB 224,224,0,0 | |||
| 31107 | DEFB 128,128,0,0 | |||
|
Block face 9 which is 34 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_9 | 31111 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 31112 | DEFB 0,0,1,0 |
|
||
| 31116 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 31120 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31124 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31128 | DEFB 1,0,255,126 | |||
| 31132 | DEFB 7,7,255,153 | |||
| 31136 | DEFB 31,7,255,231 | |||
| 31140 | DEFB 127,25,255,159 | |||
| 31144 | DEFB 255,126,255,126 | |||
| 31148 | DEFB 127,31,255,153 | |||
| 31152 | DEFB 31,7,255,231 | |||
| 31156 | DEFB 7,1,255,159 | |||
| 31160 | DEFB 1,0,255,126 | |||
| 31164 | DEFB 0,0,127,25 | |||
| 31168 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31172 | DEFB 0,0,1,1 | |||
| 31176 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31180 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31184 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31188 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31192 | DEFB 254,152,0,0 | |||
| 31196 | DEFB 255,126,128,0 | |||
| 31200 | DEFB 255,159,224,128 | |||
| 31204 | DEFB 255,231,248,224 | |||
| 31208 | DEFB 255,153,254,158 | |||
| 31212 | DEFB 255,126,255,126 | |||
| 31216 | DEFB 255,159,254,152 | |||
| 31220 | DEFB 255,231,248,224 | |||
| 31224 | DEFB 255,153,224,128 | |||
| 31228 | DEFB 255,126,128,0 | |||
| 31232 | DEFB 254,152,0,0 | |||
| 31236 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31240 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31244 | DEFB 128,0,0,0 | |||
|
Block face 10 which is 34 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_10 | 31248 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 31249 | DEFB 0,0,7,1 |
|
||
| 31253 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31257 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31261 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 31265 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 31269 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 31273 | DEFB 127,31,255,249 | |||
| 31277 | DEFB 255,127,255,230 | |||
| 31281 | DEFB 127,31,255,159 | |||
| 31285 | DEFB 31,6,255,127 | |||
| 31289 | DEFB 7,0,255,255 | |||
| 31293 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 31297 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31301 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31305 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 31309 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31313 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31317 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31321 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31325 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 31329 | DEFB 255,254,128,0 | |||
| 31333 | DEFB 255,255,224,0 | |||
| 31337 | DEFB 255,254,248,96 | |||
| 31341 | DEFB 255,249,254,248 | |||
| 31345 | DEFB 255,103,255,254 | |||
| 31349 | DEFB 255,159,254,248 | |||
| 31353 | DEFB 255,255,248,224 | |||
| 31357 | DEFB 255,255,224,128 | |||
| 31361 | DEFB 255,254,128,0 | |||
| 31365 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 31369 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31373 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31377 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31381 | DEFB 0,0,0,0 | |||
|
Block face 11 which is 18 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_11 | 31385 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 31386 | DEFB 63,0,255,0 |
|
||
| 31390 | DEFB 255,63,255,255 | |||
| 31394 | DEFB 63,15,255,255 | |||
| 31398 | DEFB 15,3,255,255 | |||
| 31402 | DEFB 3,0,255,255 | |||
| 31406 | DEFB 0,0,255,63 | |||
| 31410 | DEFB 0,0,63,15 | |||
| 31414 | DEFB 0,0,15,3 | |||
| 31418 | DEFB 0,0,3,0 | |||
| 31422 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31426 | DEFB 192,0,0,0 | |||
| 31430 | DEFB 240,192,0,0 | |||
| 31434 | DEFB 252,240,0,0 | |||
| 31438 | DEFB 255,252,0,0 | |||
| 31442 | DEFB 255,255,192,0 | |||
| 31446 | DEFB 255,255,240,192 | |||
| 31450 | DEFB 255,255,252,240 | |||
| 31454 | DEFB 255,0,240,0 | |||
|
Block face 12 which is 100 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_12 | 31458 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 31459 | DEFB 0,0,1,0 |
|
||
| 31463 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 31467 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31471 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31475 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 31479 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 31483 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 31487 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 31491 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31495 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31499 | DEFB 127,63,255,255 | |||
| 31503 | DEFB 63,31,255,255 | |||
| 31507 | DEFB 31,15,255,255 | |||
| 31511 | DEFB 15,7,255,255 | |||
| 31515 | DEFB 7,3,255,255 | |||
| 31519 | DEFB 3,1,255,255 | |||
| 31523 | DEFB 1,0,255,255 | |||
| 31527 | DEFB 0,0,255,127 | |||
| 31531 | DEFB 0,0,127,63 | |||
| 31535 | DEFB 0,0,63,31 | |||
| 31539 | DEFB 0,0,31,15 | |||
| 31543 | DEFB 0,0,15,7 | |||
| 31547 | DEFB 0,0,7,3 | |||
| 31551 | DEFB 0,0,3,1 | |||
| 31555 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31559 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31563 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31567 | DEFB 192,128,0,0 | |||
| 31571 | DEFB 224,192,0,0 | |||
| 31575 | DEFB 240,224,0,0 | |||
| 31579 | DEFB 248,240,0,0 | |||
| 31583 | DEFB 252,248,0,0 | |||
| 31587 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 31591 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 31595 | DEFB 255,255,128,0 | |||
| 31599 | DEFB 255,255,192,128 | |||
| 31603 | DEFB 255,255,224,192 | |||
| 31607 | DEFB 255,255,240,224 | |||
| 31611 | DEFB 255,255,248,240 | |||
| 31615 | DEFB 255,255,252,248 | |||
| 31619 | DEFB 255,255,254,252 | |||
| 31623 | DEFB 255,255,255,254 | |||
| 31627 | DEFB 255,255,254,248 | |||
| 31631 | DEFB 255,255,248,224 | |||
| 31635 | DEFB 255,255,224,128 | |||
| 31639 | DEFB 255,254,128,0 | |||
| 31643 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 31647 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31651 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31655 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31659 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31663 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31667 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 31671 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31675 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31679 | DEFB 192,128,0,0 | |||
| 31683 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31687 | DEFB 224,192,0,0 | |||
| 31691 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 31695 | DEFB 240,224,0,0 | |||
| 31699 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 31703 | DEFB 248,240,0,0 | |||
| 31707 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 31711 | DEFB 252,248,0,0 | |||
| 31715 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 31719 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 31723 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31727 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 31731 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31735 | DEFB 255,255,128,0 | |||
| 31739 | DEFB 127,63,255,255 | |||
| 31743 | DEFB 255,255,192,128 | |||
| 31747 | DEFB 63,31,255,255 | |||
| 31751 | DEFB 255,255,224,192 | |||
| 31755 | DEFB 31,15,255,255 | |||
| 31759 | DEFB 255,255,240,224 | |||
| 31763 | DEFB 15,7,255,255 | |||
| 31767 | DEFB 255,255,248,240 | |||
| 31771 | DEFB 7,3,255,255 | |||
| 31775 | DEFB 255,255,252,248 | |||
| 31779 | DEFB 3,1,255,255 | |||
| 31783 | DEFB 255,255,254,252 | |||
| 31787 | DEFB 1,0,255,255 | |||
| 31791 | DEFB 255,255,255,254 | |||
| 31795 | DEFB 0,0,255,127 | |||
| 31799 | DEFB 255,255,254,248 | |||
| 31803 | DEFB 0,0,127,63 | |||
| 31807 | DEFB 255,255,248,224 | |||
| 31811 | DEFB 0,0,63,31 | |||
| 31815 | DEFB 255,255,224,128 | |||
| 31819 | DEFB 0,0,31,15 | |||
| 31823 | DEFB 255,254,128,0 | |||
| 31827 | DEFB 0,0,15,7 | |||
| 31831 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 31835 | DEFB 0,0,7,3 | |||
| 31839 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 31843 | DEFB 0,0,3,1 | |||
| 31847 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 31851 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31855 | DEFB 128,0,0,0 | |||
|
Block face 13 which is 66 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_13 | 31859 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 31860 | DEFB 0,0,7,1 |
|
||
| 31864 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 31868 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 31872 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 31876 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 31880 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 31884 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 31888 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31892 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 31896 | DEFB 127,63,255,255 | |||
| 31900 | DEFB 63,31,255,255 | |||
| 31904 | DEFB 63,31,255,255 | |||
| 31908 | DEFB 31,15,255,255 | |||
| 31912 | DEFB 15,7,255,255 | |||
| 31916 | DEFB 15,7,255,255 | |||
| 31920 | DEFB 7,3,255,255 | |||
| 31924 | DEFB 3,1,255,255 | |||
| 31928 | DEFB 3,1,255,255 | |||
| 31932 | DEFB 1,0,255,255 | |||
| 31936 | DEFB 0,0,255,127 | |||
| 31940 | DEFB 0,0,255,127 | |||
| 31944 | DEFB 0,0,127,63 | |||
| 31948 | DEFB 0,0,63,31 | |||
| 31952 | DEFB 0,0,63,31 | |||
| 31956 | DEFB 0,0,31,15 | |||
| 31960 | DEFB 0,0,15,7 | |||
| 31964 | DEFB 0,0,15,7 | |||
| 31968 | DEFB 0,0,7,3 | |||
| 31972 | DEFB 0,0,3,1 | |||
| 31976 | DEFB 0,0,3,1 | |||
| 31980 | DEFB 0,0,1,0 | |||
| 31984 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31988 | DEFB 0,0,0,0 | |||
| 31992 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 31996 | DEFB 192,128,0,0 | |||
| 32000 | DEFB 224,192,0,0 | |||
| 32004 | DEFB 224,192,0,0 | |||
| 32008 | DEFB 240,224,0,0 | |||
| 32012 | DEFB 248,240,0,0 | |||
| 32016 | DEFB 248,240,0,0 | |||
| 32020 | DEFB 252,248,0,0 | |||
| 32024 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 32028 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 32032 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32036 | DEFB 255,255,128,0 | |||
| 32040 | DEFB 255,255,128,0 | |||
| 32044 | DEFB 255,255,192,128 | |||
| 32048 | DEFB 255,255,224,192 | |||
| 32052 | DEFB 255,255,224,192 | |||
| 32056 | DEFB 255,255,240,224 | |||
| 32060 | DEFB 255,255,248,240 | |||
| 32064 | DEFB 255,255,248,240 | |||
| 32068 | DEFB 255,255,252,248 | |||
| 32072 | DEFB 255,255,254,252 | |||
| 32076 | DEFB 255,255,254,252 | |||
| 32080 | DEFB 255,255,255,254 | |||
| 32084 | DEFB 255,255,255,254 | |||
| TileBlockFace13_Row57 | 32088 | DEFB 255,255,254,248 | ||
| 32092 | DEFB 255,255,248,224 | |||
| 32096 | DEFB 255,255,224,128 | |||
| 32100 | DEFB 255,254,128,0 | |||
| 32104 | DEFB 254,248,0,0 | |||
| 32108 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 32112 | DEFB 224,128,0,0 | |||
| 32116 | DEFB 128,0,0,0 | |||
| 32120 | DEFB 0,0,0,0 | |||
|
Block face 14 which is 48 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_14 | 32124 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32125 | DEFB 0,0,7,0 |
|
||
| 32129 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 32133 | DEFB 0,0,63,15 | |||
| 32137 | DEFB 0,0,127,15 | |||
| 32141 | DEFB 0,0,127,15 | |||
| 32145 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32149 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32153 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32157 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32161 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32165 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32169 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32173 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32177 | DEFB 0,0,255,79 | |||
| 32181 | DEFB 0,0,255,72 | |||
| 32185 | DEFB 0,0,255,71 | |||
| 32189 | DEFB 0,0,255,95 | |||
| 32193 | DEFB 0,0,255,63 | |||
| 32197 | DEFB 0,0,255,63 | |||
| 32201 | DEFB 0,0,255,63 | |||
| 32205 | DEFB 0,0,127,63 | |||
| 32209 | DEFB 0,0,63,31 | |||
| 32213 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 32217 | DEFB 0,0,7,0 | |||
| 32221 | DEFB 224,0,0,0 | |||
| 32225 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 32229 | DEFB 252,248,0,0 | |||
| 32233 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 32237 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 32241 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32245 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32249 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32253 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32257 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32261 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32265 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32269 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32273 | DEFB 255,254,0,0 | |||
| 32277 | DEFB 255,30,0,0 | |||
| 32281 | DEFB 255,230,0,0 | |||
| 32285 | DEFB 255,250,0,0 | |||
| 32289 | DEFB 255,252,0,0 | |||
| 32293 | DEFB 255,252,0,0 | |||
| 32297 | DEFB 255,252,0,0 | |||
| 32301 | DEFB 254,252,0,0 | |||
| 32305 | DEFB 252,248,0,0 | |||
| 32309 | DEFB 248,224,0,0 | |||
| 32313 | DEFB 224,0,0,0 | |||
|
Block face 15 which is 25 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_15 | 32317 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32318 | DEFB 0,0,1,0 |
|
||
| 32322 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 32326 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 32330 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 32334 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 32338 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 32342 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 32346 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 32350 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32354 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32358 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32362 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32366 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32370 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32374 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32378 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32382 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32386 | DEFB 255,127,255,254 | |||
| 32390 | DEFB 255,127,254,248 | |||
| 32394 | DEFB 255,127,248,224 | |||
| 32398 | DEFB 255,127,224,128 | |||
| 32402 | DEFB 255,126,128,0 | |||
| 32406 | DEFB 254,120,0,0 | |||
| 32410 | DEFB 248,96,0,0 | |||
| 32414 | DEFB 96,0,0,0 | |||
|
Block face 16 which is 24 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_16 | 32418 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32419 | DEFB 224,0,0,0 |
|
||
| 32423 | DEFB 248,64,0,0 | |||
| 32427 | DEFB 254,40,0,0 | |||
| 32431 | DEFB 255,84,128,0 | |||
| 32435 | DEFB 255,42,224,128 | |||
| 32439 | DEFB 255,85,248,64 | |||
| 32443 | DEFB 255,42,254,168 | |||
| 32447 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32451 | DEFB 255,42,255,170 | |||
| 32455 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32459 | DEFB 255,42,255,170 | |||
| 32463 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32467 | DEFB 255,42,255,170 | |||
| 32471 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32475 | DEFB 255,42,255,170 | |||
| 32479 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32483 | DEFB 255,42,255,170 | |||
| 32487 | DEFB 127,21,255,84 | |||
| 32491 | DEFB 31,2,255,170 | |||
| 32495 | DEFB 7,1,255,84 | |||
| 32499 | DEFB 1,0,255,42 | |||
| 32503 | DEFB 0,0,127,20 | |||
| 32507 | DEFB 0,0,31,2 | |||
| 32511 | DEFB 0,0,7,0 | |||
|
Block face 17 which is 16 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_17 | 32515 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32516 | DEFB 224,0,0,0 |
|
||
| 32520 | DEFB 248,64,0,0 | |||
| 32524 | DEFB 254,40,0,0 | |||
| TileBlockFace17_Row03 | 32528 | DEFB 255,84,128,0 | ||
| 32532 | DEFB 255,42,224,128 | |||
| 32536 | DEFB 255,85,248,64 | |||
| 32540 | DEFB 255,42,254,168 | |||
| 32544 | DEFB 255,85,255,84 | |||
| 32548 | DEFB 255,42,254,168 | |||
| 32552 | DEFB 255,85,248,64 | |||
| 32556 | DEFB 255,42,224,128 | |||
| 32560 | DEFB 255,84,128,0 | |||
| 32564 | DEFB 254,40,0,0 | |||
| 32568 | DEFB 248,64,0,0 | |||
| 32572 | DEFB 224,0,0,0 | |||
| 32576 | DEFB 128,0,0,0 | |||
|
Block face 18 which is 16 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_18 | 32580 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32581 | DEFB 0,0,7,0 |
|
||
| 32585 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 32589 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 32593 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 32597 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 32601 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 32605 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 32609 | DEFB 255,127,255,255 | |||
| 32613 | DEFB 127,31,255,255 | |||
| 32617 | DEFB 31,7,255,255 | |||
| 32621 | DEFB 7,1,255,255 | |||
| 32625 | DEFB 1,0,255,127 | |||
| 32629 | DEFB 0,0,127,31 | |||
| 32633 | DEFB 0,0,31,7 | |||
| 32637 | DEFB 0,0,7,1 | |||
| 32641 | DEFB 0,0,1,0 | |||
|
Block face 19 which is 24 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_19 | 32645 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32646 | DEFB 0,0,0,0 |
|
||
| 32650 | DEFB 192,0,0,0 | |||
| 32654 | DEFB 240,192,0,0 | |||
| 32658 | DEFB 252,240,0,0 | |||
| 32662 | DEFB 255,172,0,0 | |||
| 32666 | DEFB 255,147,192,0 | |||
| 32670 | DEFB 255,136,240,192 | |||
| 32674 | DEFB 255,132,252,48 | |||
| 32678 | DEFB 255,130,255,12 | |||
| 32682 | DEFB 255,129,255,70 | |||
| 32686 | DEFB 255,130,255,170 | |||
| 32690 | DEFB 255,129,255,82 | |||
| 32694 | DEFB 255,130,255,162 | |||
| 32698 | DEFB 255,129,255,82 | |||
| 32702 | DEFB 255,158,255,162 | |||
| 32706 | DEFB 255,255,255,18 | |||
| 32710 | DEFB 255,63,255,194 | |||
| 32714 | DEFB 63,15,255,242 | |||
| 32718 | DEFB 15,3,255,242 | |||
| 32722 | DEFB 3,0,255,250 | |||
| 32726 | DEFB 0,0,255,58 | |||
| 32730 | DEFB 0,0,63,14 | |||
| 32734 | DEFB 0,0,15,2 | |||
| 32738 | DEFB 0,0,3,0 | |||
|
Block face 20 which is 24 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_20 | 32742 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32743 | DEFB 192,0,0,0 |
|
||
| 32747 | DEFB 240,128,0,0 | |||
| 32751 | DEFB 252,80,0,0 | |||
| 32755 | DEFB 255,168,0,0 | |||
| 32759 | DEFB 255,69,192,0 | |||
| 32763 | DEFB 255,146,240,128 | |||
| 32767 | DEFB 255,92,252,80 | |||
| 32771 | DEFB 255,159,255,40 | |||
| 32775 | DEFB 255,79,255,196 | |||
| 32779 | DEFB 255,147,255,226 | |||
| 32783 | DEFB 255,72,255,148 | |||
| 32787 | DEFB 255,149,255,114 | |||
| 32791 | DEFB 255,74,255,116 | |||
| 32795 | DEFB 255,149,255,114 | |||
| 32799 | DEFB 255,74,255,116 | |||
| 32803 | DEFB 255,161,255,114 | |||
| 32807 | DEFB 255,20,255,116 | |||
| 32811 | DEFB 63,10,255,50 | |||
| 32815 | DEFB 15,1,255,68 | |||
| 32819 | DEFB 3,0,255,162 | |||
| 32823 | DEFB 0,0,255,20 | |||
| 32827 | DEFB 0,0,63,10 | |||
| TileBlockFace20_Row22 | 32831 | DEFB 0,0,15,0 | ||
| 32835 | DEFB 0,0,3,0 | |||
|
Block face 21 which is 24 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_21 | 32839 | DEFB 0 | Flip flag. | |
| 32840 | DEFB 0,0,0,0 |
|
||
| 32844 | DEFB 0,0,3,0 | |||
| 32848 | DEFB 0,0,15,3 | |||
| 32852 | DEFB 0,0,63,14 | |||
| 32856 | DEFB 0,0,255,53 | |||
| 32860 | DEFB 3,0,255,202 | |||
| 32864 | DEFB 15,3,255,21 | |||
| 32868 | DEFB 63,12,255,42 | |||
| 32872 | DEFB 255,48,255,85 | |||
| 32876 | DEFB 255,97,255,170 | |||
| 32880 | DEFB 255,87,255,149 | |||
| 32884 | DEFB 255,79,255,170 | |||
| TileBlockFace21_Row12 | 32888 | DEFB 255,79,255,149 | ||
| 32892 | DEFB 255,79,255,170 | |||
| TileBlockFace21_Row14 | 32896 | DEFB 255,79,255,125 | ||
| 32900 | DEFB 255,76,255,255 | |||
| 32904 | DEFB 255,67,255,252 | |||
| 32908 | DEFB 255,79,252,240 | |||
| 32912 | DEFB 255,79,255,192 | |||
| 32916 | DEFB 255,95,192,0 | |||
| 32920 | DEFB 255,92,0,0 | |||
| 32924 | DEFB 252,112,0,0 | |||
| TileBlockFace21_Row22 | 32928 | DEFB 240,64,0,0 | ||
| TileBlockFace21_Row23 | 32932 | DEFB 192,0,0,0 | ||
|
Block face 22 which is 24 rows high.
|
||||
| TileBlockFace_22 | 32936 | DEFB 128 | Flip flag. | |
| 32937 | DEFB 192,0,0,0 |
|
||
| 32941 | DEFB 240,192,0,0 | |||
| 32945 | DEFB 252,240,0,0 | |||
| 32949 | DEFB 255,252,0,0 | |||
| 32953 | DEFB 255,207,192,0 | |||
| 32957 | DEFB 255,211,240,192 | |||
| 32961 | DEFB 255,220,252,240 | |||
| 32965 | DEFB 255,223,255,60 | |||
| 32969 | DEFB 255,207,255,206 | |||
| 32973 | DEFB 255,211,255,230 | |||
| 32977 | DEFB 255,220,255,150 | |||
| 32981 | DEFB 255,223,255,38 | |||
| 32985 | DEFB 255,223,255,86 | |||
| 32989 | DEFB 255,223,255,38 | |||
| 32993 | DEFB 255,207,255,86 | |||
| 32997 | DEFB 255,243,255,38 | |||
| 33001 | DEFB 255,60,255,86 | |||
| 33005 | DEFB 63,15,255,38 | |||
| 33009 | DEFB 15,3,255,198 | |||
| 33013 | DEFB 3,0,255,246 | |||
| 33017 | DEFB 0,0,255,62 | |||
| 33021 | DEFB 0,0,63,14 | |||
| 33025 | DEFB 0,0,15,2 | |||
| 33029 | DEFB 0,0,3,0 | |||
| Prev: 30663 | Up: Map | Next: 33033 |