![]()  | 
Routines | 
| Prev: 26815 | Up: Map | Next: 27616 | 
| 
 | 
||||
| 26820 | LD HL,26832 | HL=26832. | ||
| 26823 | LD DE,24397 | DE=24397. | ||
| 26826 | LD BC,8 | BC=8. | ||
| 26829 | LDIR | |||
| 26831 | RET | Return. | ||
| 26832 | DEFB 25,32,32,32,33,217,104,24 | |||
| 26840 | DEFB 238,22,8,222,104,16 | |||
| 26846 | DEFB 0,120,112,104,96,88,80,72 | |||
| 26854 | DEFB 64 | |||
| 
 
This entry point is used by the routines at 27770 and 28197.
 
 | 
||||
| 26855 | LD HL,26860 | HL=26860. | ||
| 26858 | JR 26823 | Jump to 26823. | ||
| 26860 | DEFB 22,8,241,104,16,0,64,72 | |||
| 26868 | DEFB 80,88,96,104,112,120 | |||
| 
 
This entry point is used by the routine at 26594.
 
 | 
||||
| 26874 | LD HL,26879 | HL=26879. | ||
| 26877 | JR 26823 | Jump to 26823. | ||
| 26879 | DEFB 22,16,4,105,6,0,64,64 | |||
| 26887 | DEFB 64,64,80,80,80,80,64,64 | |||
| 26895 | DEFB 64,64,80,80,80,80 | |||
| 
 
This entry point is used by the routine at 26088.
 
 | 
||||
| 26901 | LD HL,26906 | HL=26906. | ||
| 26904 | JR 26823 | |||
| 26906 | DEFB 22,16,31,105,6,0,80,78 | |||
| 26914 | DEFB 76 | |||
| 26915 | LD C,D | |||
| 26916 | LD C,B | |||
| 26917 | LD B,(HL) | |||
| 26918 | LD B,H | |||
| 26919 | LD B,D | |||
| 26920 | LD B,B | |||
| 26921 | LD A,60 | |||
| 26923 | LD A,(13880) | |||
| 26926 | INC (HL) | |||
| 26927 | LD (53453),A | |||
| 26930 | HALT | |||
| 26931 | LD HL,24347 | |||
| 26934 | INC (HL) | |||
| 26935 | LD A,(IX+1) | |||
| 26938 | CP 196 | |||
| 26940 | JR NC,26999 | |||
| 26942 | CALL 27206 | |||
| 26945 | DEC E | |||
| 26946 | JP Z,27251 | |||
| 26949 | CALL 29463 | |||
| 26952 | BIT 7,(IX+0) | |||
| 26956 | JP NZ,29453 | |||
| 26959 | LD A,(IX+7) | |||
| 26962 | AND 7 | |||
| 26964 | JR NZ,26976 | |||
| 26966 | LD A,(IX+5) | |||
| 26969 | CP 8 | |||
| 26971 | JR Z,26976 | |||
| 26973 | INC (IX+5) | |||
| 26976 | LD A,(IX+5) | |||
| 26979 | LD (IX+3),70 | |||
| 26983 | SRA A | |||
| 26985 | ADD A,(IX+2) | |||
| 26988 | CP 32 | |||
| 26990 | JR C,27002 | |||
| 26992 | CP 160 | |||
| 26994 | JR NC,27016 | |||
| 26996 | LD (IX+2),A | |||
| 26999 | JP 29364 | |||
| 27002 | LD (IX+2),32 | |||
| 27006 | LD A,(IX+5) | |||
| 27009 | NEG | |||
| 27011 | LD (IX+5),A | |||
| 27014 | JR 26999 | |||
| 27016 | LD (IX+2),160 | |||
| 27020 | CALL 28332 | |||
| 27023 | LD A,R | |||
| 27025 | AND 7 | |||
| 27027 | CPL | |||
| 27028 | JR 27011 | |||
| 27030 | CALL 30416 | |||
| 27033 | LD HL,24347 | |||
| 27036 | INC (HL) | |||
| 27037 | CALL 27206 | |||
| 27040 | DEC E | |||
| 27041 | JP Z,27251 | |||
| 27044 | CALL 29463 | |||
| 27047 | BIT 7,(IX+0) | |||
| 27051 | JP NZ,29453 | |||
| 27054 | LD (IX+3),69 | |||
| 27058 | LD A,(IX+7) | |||
| 27061 | AND 15 | |||
| 27063 | JR NZ,27141 | |||
| 27065 | LD C,0 | |||
| 27067 | LD HL,24374 | |||
| 27070 | LD A,(IX+1) | |||
| 27073 | SUB (HL) | |||
| 27074 | JR NC,27078 | |||
| 27076 | LD C,2 | |||
| 27078 | INC HL | |||
| 27079 | LD A,(IX+2) | |||
| 27082 | SUB (HL) | |||
| 27083 | JR NC,27087 | |||
| 27085 | SET 0,C | |||
| 27087 | LD (IX+6),C | |||
| 27090 | JR 27141 | |||
| 27092 | CALL 30416 | |||
| 27095 | LD HL,24347 | |||
| 27098 | INC (HL) | |||
| 27099 | LD A,(IX+1) | |||
| 27102 | CP 196 | |||
| 27104 | JR NC,27179 | |||
| 27106 | CALL 27206 | |||
| 27109 | DEC E | |||
| 27110 | JP Z,27251 | |||
| 27113 | CALL 29463 | |||
| 27116 | BIT 7,(IX+0) | |||
| 27120 | JP NZ,29453 | |||
| 27123 | LD (IX+3),66 | |||
| 27127 | LD A,(IX+7) | |||
| 27130 | AND 15 | |||
| 27132 | JR NZ,27141 | |||
| 27134 | LD A,R | |||
| 27136 | AND 3 | |||
| 27138 | LD (IX+6),A | |||
| 27141 | BIT 0,(IX+7) | |||
| 27145 | JR NZ,27179 | |||
| 27147 | BIT 0,(IX+6) | |||
| 27151 | JR Z,27182 | |||
| 27153 | LD A,(IX+5) | |||
| 27156 | CP 2 | |||
| 27158 | JR Z,27163 | |||
| 27160 | INC (IX+5) | |||
| 27163 | BIT 1,(IX+6) | |||
| 27167 | JR Z,27194 | |||
| 27169 | LD A,(IX+4) | |||
| 27172 | CP 2 | |||
| 27174 | JR Z,27179 | |||
| 27176 | INC (IX+4) | |||
| 27179 | JP 29347 | |||
| 27182 | LD A,(IX+5) | |||
| 27185 | CP 254 | |||
| 27187 | JR Z,27163 | |||
| 27189 | DEC (IX+5) | |||
| 27192 | JR 27163 | |||
| 27194 | LD A,(IX+4) | |||
| 27197 | CP 254 | |||
| 27199 | JR Z,27179 | |||
| 27201 | DEC (IX+4) | |||
| 27204 | JR 27179 | |||
| 27206 | LD HL,24373 | |||
| 27209 | LD E,0 | |||
| 27211 | LD A,(HL) | |||
| 27212 | AND 63 | |||
| 27214 | DEC A | |||
| 27215 | JR Z,27219 | |||
| 27217 | DEC A | |||
| 27218 | RET NZ | |||
| 27219 | INC HL | |||
| 27220 | LD A,(HL) | |||
| 27221 | SUB (IX+1) | |||
| 27224 | JP P,27229 | |||
| 27227 | NEG | |||
| 27229 | CP 12 | |||
| 27231 | RET NC | |||
| 27232 | INC HL | |||
| 27233 | LD A,(HL) | |||
| 27234 | SUB (IX+2) | |||
| 27237 | JP P,27242 | |||
| 27240 | NEG | |||
| 27242 | CP 12 | |||
| 27244 | RET NC | |||
| 27245 | CALL 26820 | |||
| 27248 | LD E,1 | |||
| 27250 | RET | |||
| 27251 | PUSH IX | |||
| 27253 | LD IX,24373 | |||
| 27257 | CALL 30231 | |||
| 27260 | LD (IX+0),12 | |||
| 27264 | CALL 30231 | |||
| 27267 | LD (IX+0),13 | |||
| 27271 | LD A,(IX+1) | |||
| 27274 | LD (IX+4),A | |||
| 27277 | LD A,(IX+2) | |||
| 27280 | LD (IX+5),A | |||
| 27283 | SUB 16 | |||
| 27285 | LD (IX+2),A | |||
| 27288 | CALL 30231 | |||
| 27291 | POP IX | |||
| 27293 | JP 27388 | |||
| 27296 | CALL 30416 | |||
| 27299 | LD A,(IX+2) | |||
| 27302 | SUB 2 | |||
| 27304 | JR C,27359 | |||
| 27306 | LD (IX+2),A | |||
| 27309 | CALL 30156 | |||
| 27312 | CALL 29934 | |||
| 27315 | LD L,(IX+1) | |||
| 27318 | LD H,(IX+2) | |||
| 27321 | PUSH HL | |||
| 27322 | LD A,(IX+4) | |||
| 27325 | LD (IX+1),A | |||
| 27328 | LD A,(IX+5) | |||
| 27331 | LD (IX+2),A | |||
| 27334 | LD (IX+0),12 | |||
| 27338 | CALL 30416 | |||
| 27341 | CALL 30156 | |||
| 27344 | CALL 29934 | |||
| 27347 | POP HL | |||
| 27348 | LD (IX+1),L | |||
| 27351 | LD (IX+2),H | |||
| 27354 | LD (IX+0),13 | |||
| 27358 | RET | |||
| 27359 | CALL 30231 | |||
| 27362 | LD A,(IX+4) | |||
| 27365 | LD (IX+1),A | |||
| 27368 | LD A,(IX+5) | |||
| 27371 | LD (IX+2),A | |||
| 27374 | LD (IX+0),12 | |||
| 27378 | CALL 30231 | |||
| 27381 | LD (IX+0),14 | |||
| 27385 | JP 30231 | |||
| 
 
This entry point is used by the routine at 27770.
 
 | 
||||
| 27388 | LD HL,24405 | |||
| 27391 | LD DE,4 | |||
| 27394 | LD B,6 | |||
| 27396 | LD A,(HL) | |||
| 27397 | AND A | |||
| 27398 | JR Z,27411 | |||
| 27400 | LD C,A | |||
| 27401 | LD (HL),15 | |||
| 27403 | ADD HL,DE | |||
| 27404 | LD (HL),C | |||
| 27405 | INC HL | |||
| 27406 | LD (HL),1 | |||
| 27408 | DEC HL | |||
| 27409 | JR 27412 | |||
| 27411 | ADD HL,DE | |||
| 27412 | ADD HL,DE | |||
| 27413 | DJNZ 27396 | |||
| 27415 | RET | |||
| 27416 | LD HL,24347 | |||
| 27419 | INC (HL) | |||
| 27420 | LD A,(IX+0) | |||
| 27423 | PUSH AF | |||
| 27424 | LD A,(IX+4) | |||
| 27427 | LD (IX+0),A | |||
| 27430 | CALL 30416 | |||
| 27433 | LD A,(IX+5) | |||
| 27436 | AND A | |||
| 27437 | JR Z,27470 | |||
| 27439 | LD A,(IX+2) | |||
| 27442 | CP 160 | |||
| 27444 | JR C,27450 | |||
| 27446 | LD (IX+5),0 | |||
| 27450 | LD A,(IX+1) | |||
| 27453 | CP 104 | |||
| 27455 | JR NC,27517 | |||
| 27457 | SUB 4 | |||
| 27459 | JR NC,27465 | |||
| 27461 | XOR A | |||
| 27462 | LD (IX+5),A | |||
| 27465 | LD (IX+1),A | |||
| 27468 | JR 27482 | |||
| 27470 | LD A,(IX+2) | |||
| 27473 | ADD A,4 | |||
| 27475 | CP 184 | |||
| 27477 | JR NC,27511 | |||
| 27479 | LD (IX+2),A | |||
| 27482 | LD A,(24349) | |||
| 27485 | AND 3 | |||
| 27487 | LD A,(IX+4) | |||
| 27490 | JR NZ,27497 | |||
| 27492 | XOR 1 | |||
| 27494 | LD (IX+4),A | |||
| 27497 | LD (IX+0),A | |||
| 27500 | CALL 30156 | |||
| 27503 | CALL 29934 | |||
| 27506 | POP AF | |||
| 27507 | LD (IX+0),A | |||
| 27510 | RET | |||
| 27511 | LD (IX+0),0 | |||
| 27515 | POP AF | |||
| 27516 | RET | |||
| 27517 | ADD A,4 | |||
| 27519 | CP 192 | |||
| 27521 | JR C,27465 | |||
| 27523 | XOR A | |||
| 27524 | LD (IX+5),A | |||
| 27527 | LD A,192 | |||
| 27529 | JR 27465 | |||
| 27531 | CALL 30416 | |||
| 27534 | LD A,(IX+2) | |||
| 27537 | ADD A,1 | |||
| 27539 | CP 180 | |||
| 27541 | JR NC,27552 | |||
| 27543 | LD (IX+2),A | |||
| 27546 | CALL 30156 | |||
| 27549 | JP 29934 | |||
| 27552 | LD (IX+0),24 | |||
| 27556 | LD A,(24333) | |||
| 27559 | AND A | |||
| 27560 | RET NZ | |||
| 27561 | LD DE,26065 | |||
| 27564 | JP PlayMusic | |||
| 27567 | LD A,(24348) | |||
| 27570 | AND A | |||
| 27571 | RET NZ | |||
| 27572 | LD A,(24332) | |||
| 27575 | AND A | |||
| 27576 | JR NZ,27587 | |||
| 27578 | LD A,(24366) | |||
| 27581 | AND A | |||
| 27582 | JR Z,GameOver_ControllerRestart | |||
| 27584 | JP 28669 | |||
| 27587 | LD A,(24370) | |||
| 27590 | AND A | |||
| 27591 | JR Z,27578 | |||
| 27593 | LD A,(24366) | |||
| 27596 | AND A | |||
| 27597 | CALL Z,GameOver_Controller | |||
| 27600 | CALL ChangePlayer | |||
| 27603 | LD A,(24353) | |||
| 27606 | CPL | |||
| 27607 | LD (24353),A | |||
| 27610 | CALL 24552 | |||
| 27613 | JP 28669 | |||
| Prev: 26815 | Up: Map | Next: 27616 |