![]()  | 
Data | 
| Prev: 30466 | Up: Map | Next: 30727 | 
| 
 | 
||||
| 
 
Sprite 43 - Cake 1
 
 | 
||||
| 30562 | DEFB 16 | width = 16 bytes. | ||
| 30563 | DEFB 7,255,5,207,7,207,6,252 | ![]()  | 
||
| 30571 | DEFB 7,92,3,103,3,255,1,175 | |||
| 30579 | DEFB 0,243,0,63,0,15,0,1 | |||
| 30587 | DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0 | |||
| 
 
Sprite 44 - Cake 2
 
 | 
||||
| 30595 | DEFB 16 | width = 16 bytes. | ||
| 30596 | DEFB 255,255,63,254,176,253,240,220 | ![]()  | 
||
| 30604 | DEFB 255,204,143,238,70,63,101,23 | |||
| 30612 | DEFB 117,145,141,217,254,63,255,255 | |||
| 30620 | DEFB 56,241,7,241,0,127,0,0 | |||
| 
 
Sprite 45 - Cake 3
 
 | 
||||
| 30628 | DEFB 16 | width = 16 bytes. | ||
| 30629 | DEFB 255,226,35,210,221,218,69,231 | ![]()  | 
||
| 30637 | DEFB 69,255,35,255,255,199,159,199 | |||
| 30645 | DEFB 255,252,199,26,198,138,126,139 | |||
| 30653 | DEFB 236,236,199,31,253,243,255,254 | |||
| 
 
Sprite 46 - Cake 4
 
 | 
||||
| 30661 | DEFB 16 | width = 16 bytes. | ||
| 30662 | DEFB 63,255,95,239,223,255,60,113 | ![]()  | 
||
| 30670 | DEFB 250,34,26,34,27,174,252,113 | |||
| 30678 | DEFB 127,255,56,159,56,243,191,239 | |||
| 30686 | DEFB 113,252,255,224,254,0,0,0 | |||
| 
 
Sprite 47 - Cake 5
 
 | 
||||
| 30694 | DEFB 16 | width = 16 bytes. | ||
| 30695 | DEFB 255,224,251,224,255,224,204,224 | ![]()  | 
||
| 30703 | DEFB 255,224,243,64,158,192,253,128 | |||
| 30711 | DEFB 207,0,188,0,240,0,128,0 | |||
| 30719 | DEFB 0,0,0,0,0,0,0,0 | |||
| Prev: 30466 | Up: Map | Next: 30727 |