![]() |
Data |
Prev: 60045 | Up: Map | Next: 60951 |
Bouncing Wheels appear from level 1 onwards.
|
|||||
Frame 1.
|
|||||
60753 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60754 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60756 | DEFB 31,248 | ||||
60758 | DEFB 55,236 | ||||
60760 | DEFB 109,182 | ||||
60762 | DEFB 89,154 | ||||
60764 | DEFB 241,143 | ||||
60766 | DEFB 225,135 | ||||
60768 | DEFB 255,255 | ||||
60770 | DEFB 255,255 | ||||
60772 | DEFB 225,135 | ||||
60774 | DEFB 241,143 | ||||
60776 | DEFB 89,154 | ||||
60778 | DEFB 109,182 | ||||
60780 | DEFB 55,236 | ||||
60782 | DEFB 31,248 | ||||
60784 | DEFB 7,224 | ||||
Frame 2.
|
|||||
60786 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60787 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60789 | DEFB 27,248 | ||||
60791 | DEFB 55,252 | ||||
60793 | DEFB 108,246 | ||||
60795 | DEFB 120,218 | ||||
60797 | DEFB 240,205 | ||||
60799 | DEFB 253,135 | ||||
60801 | DEFB 255,199 | ||||
60803 | DEFB 227,255 | ||||
60805 | DEFB 225,191 | ||||
60807 | DEFB 179,15 | ||||
60809 | DEFB 91,30 | ||||
60811 | DEFB 111,54 | ||||
60813 | DEFB 63,236 | ||||
60815 | DEFB 31,216 | ||||
60817 | DEFB 7,224 | ||||
Frame 3.
|
|||||
60819 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60820 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60822 | DEFB 24,248 | ||||
60824 | DEFB 55,252 | ||||
60826 | DEFB 124,126 | ||||
60828 | DEFB 120,122 | ||||
60830 | DEFB 248,205 | ||||
60832 | DEFB 254,197 | ||||
60834 | DEFB 231,133 | ||||
60836 | DEFB 161,231 | ||||
60838 | DEFB 163,127 | ||||
60840 | DEFB 179,31 | ||||
60842 | DEFB 94,30 | ||||
60844 | DEFB 126,62 | ||||
60846 | DEFB 63,236 | ||||
60848 | DEFB 31,24 | ||||
60850 | DEFB 7,224 | ||||
Frame 4.
|
|||||
60852 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60853 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60855 | DEFB 28,56 | ||||
60857 | DEFB 63,252 | ||||
60859 | DEFB 124,62 | ||||
60861 | DEFB 124,62 | ||||
60863 | DEFB 254,127 | ||||
60865 | DEFB 167,229 | ||||
60867 | DEFB 163,197 | ||||
60869 | DEFB 163,197 | ||||
60871 | DEFB 167,229 | ||||
60873 | DEFB 254,127 | ||||
60875 | DEFB 124,62 | ||||
60877 | DEFB 124,62 | ||||
60879 | DEFB 63,252 | ||||
60881 | DEFB 28,56 | ||||
60883 | DEFB 7,224 | ||||
Frame 5.
|
|||||
60885 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60886 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60888 | DEFB 31,24 | ||||
60890 | DEFB 63,236 | ||||
60892 | DEFB 126,62 | ||||
60894 | DEFB 94,30 | ||||
60896 | DEFB 179,31 | ||||
60898 | DEFB 163,127 | ||||
60900 | DEFB 161,231 | ||||
60902 | DEFB 231,133 | ||||
60904 | DEFB 254,197 | ||||
60906 | DEFB 248,205 | ||||
60908 | DEFB 232,122 | ||||
60910 | DEFB 124,126 | ||||
60912 | DEFB 62,252 | ||||
60914 | DEFB 24,248 | ||||
60916 | DEFB 7,224 | ||||
Frame 6.
|
|||||
60918 | DEFB 16 | Height = 16 pixels. | |||
60919 | DEFB 7,224 |
![]() |
|||
60921 | DEFB 31,216 | ||||
60923 | DEFB 63,236 | ||||
60925 | DEFB 111,54 | ||||
60927 | DEFB 91,30 | ||||
60929 | DEFB 179,15 | ||||
60931 | DEFB 225,191 | ||||
60933 | DEFB 227,255 | ||||
60935 | DEFB 255,199 | ||||
60937 | DEFB 253,135 | ||||
60939 | DEFB 240,205 | ||||
60941 | DEFB 120,218 | ||||
60943 | DEFB 108,246 | ||||
60945 | DEFB 55,252 | ||||
60947 | DEFB 27,248 | ||||
60949 | DEFB 7,224 | ||||
|
Prev: 60045 | Up: Map | Next: 60951 |