![]() |
Data |
Prev: 29811 | Up: Map | Next: 30353 |
|
||||
Tile ID: "0".
|
||||
UDG_Tiles | 29873 | DEFB %00000000 | ![]() |
|
29874 | DEFB %00000000 | |||
29875 | DEFB %00000000 | |||
29876 | DEFB %00000000 | |||
29877 | DEFB %00000000 | |||
29878 | DEFB %00000000 | |||
29879 | DEFB %00000000 | |||
29880 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "1".
|
||||
29881 | DEFB %00001111 | ![]() |
||
29882 | DEFB %00111111 | |||
29883 | DEFB %01111111 | |||
29884 | DEFB %01111111 | |||
29885 | DEFB %11111111 | |||
29886 | DEFB %11111111 | |||
29887 | DEFB %11111111 | |||
29888 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "2".
|
||||
29889 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29890 | DEFB %11111111 | |||
29891 | DEFB %11111111 | |||
29892 | DEFB %11110000 | |||
29893 | DEFB %11101000 | |||
29894 | DEFB %11000000 | |||
29895 | DEFB %10000000 | |||
29896 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "3".
|
||||
29897 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29898 | DEFB %11111111 | |||
29899 | DEFB %11111111 | |||
29900 | DEFB %00011111 | |||
29901 | DEFB %00000000 | |||
29902 | DEFB %00000000 | |||
29903 | DEFB %00000000 | |||
29904 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "4".
|
||||
29905 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29906 | DEFB %11111111 | |||
29907 | DEFB %11111111 | |||
29908 | DEFB %11111111 | |||
29909 | DEFB %00000000 | |||
29910 | DEFB %00000000 | |||
29911 | DEFB %00000000 | |||
29912 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "5".
|
||||
29913 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29914 | DEFB %11111111 | |||
29915 | DEFB %11111111 | |||
29916 | DEFB %11111111 | |||
29917 | DEFB %00000000 | |||
29918 | DEFB %00000000 | |||
29919 | DEFB %00000000 | |||
29920 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "6".
|
||||
29921 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29922 | DEFB %11111111 | |||
29923 | DEFB %11111111 | |||
29924 | DEFB %11111111 | |||
29925 | DEFB %01111111 | |||
29926 | DEFB %00111111 | |||
29927 | DEFB %00001111 | |||
29928 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "7".
|
||||
29929 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29930 | DEFB %11111111 | |||
29931 | DEFB %11111111 | |||
29932 | DEFB %11111110 | |||
29933 | DEFB %11111100 | |||
29934 | DEFB %11111000 | |||
29935 | DEFB %11100000 | |||
29936 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "8".
|
||||
29937 | DEFB %11110000 | ![]() |
||
29938 | DEFB %11011100 | |||
29939 | DEFB %10001110 | |||
29940 | DEFB %00001110 | |||
29941 | DEFB %00001111 | |||
29942 | DEFB %00001111 | |||
29943 | DEFB %00001111 | |||
29944 | DEFB %00011111 | |||
Tile ID: "9".
|
||||
29945 | DEFB %11111110 | ![]() |
||
29946 | DEFB %11111110 | |||
29947 | DEFB %11111100 | |||
29948 | DEFB %11111100 | |||
29949 | DEFB %11111100 | |||
29950 | DEFB %11111100 | |||
29951 | DEFB %11111100 | |||
29952 | DEFB %11111000 | |||
Tile ID: "10".
|
||||
29953 | DEFB %11111000 | ![]() |
||
29954 | DEFB %11111000 | |||
29955 | DEFB %11111000 | |||
29956 | DEFB %11111000 | |||
29957 | DEFB %11111000 | |||
29958 | DEFB %11111000 | |||
29959 | DEFB %11111000 | |||
29960 | DEFB %11111110 | |||
Tile ID: "11".
|
||||
29961 | DEFB %11111000 | ![]() |
||
29962 | DEFB %11111000 | |||
29963 | DEFB %11111100 | |||
29964 | DEFB %11111100 | |||
29965 | DEFB %11111100 | |||
29966 | DEFB %11111110 | |||
29967 | DEFB %11111110 | |||
29968 | DEFB %11111110 | |||
Tile ID: "12".
|
||||
29969 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
29970 | DEFB %11111111 | |||
29971 | DEFB %11111111 | |||
29972 | DEFB %11111111 | |||
29973 | DEFB %01111111 | |||
29974 | DEFB %01111111 | |||
29975 | DEFB %00111111 | |||
29976 | DEFB %00001111 | |||
Tile ID: "13".
|
||||
29977 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
29978 | DEFB %00110000 | |||
29979 | DEFB %11111000 | |||
29980 | DEFB %11111111 | |||
29981 | DEFB %11111111 | |||
29982 | DEFB %11111111 | |||
29983 | DEFB %11111111 | |||
29984 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "14".
|
||||
29985 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
29986 | DEFB %00000000 | |||
29987 | DEFB %00000111 | |||
29988 | DEFB %11111111 | |||
29989 | DEFB %11111111 | |||
29990 | DEFB %11111111 | |||
29991 | DEFB %11111111 | |||
29992 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "15".
|
||||
29993 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
29994 | DEFB %00000000 | |||
29995 | DEFB %00000000 | |||
29996 | DEFB %10010000 | |||
29997 | DEFB %11111100 | |||
29998 | DEFB %11111110 | |||
29999 | DEFB %11111111 | |||
30000 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "16".
|
||||
30001 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30002 | DEFB %00000011 | |||
30003 | DEFB %00000111 | |||
30004 | DEFB %00001111 | |||
30005 | DEFB %00011111 | |||
30006 | DEFB %00011111 | |||
30007 | DEFB %00111111 | |||
30008 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "17".
|
||||
30009 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30010 | DEFB %11001111 | |||
30011 | DEFB %11101111 | |||
30012 | DEFB %11111111 | |||
30013 | DEFB %11111111 | |||
30014 | DEFB %11111111 | |||
30015 | DEFB %11111111 | |||
30016 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "18".
|
||||
30017 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30018 | DEFB %10011000 | |||
30019 | DEFB %11111100 | |||
30020 | DEFB %11111100 | |||
30021 | DEFB %11111110 | |||
30022 | DEFB %11111110 | |||
30023 | DEFB %11111110 | |||
30024 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "19".
|
||||
30025 | DEFB %01111111 | ![]() |
||
30026 | DEFB %01111111 | |||
30027 | DEFB %00111111 | |||
30028 | DEFB %00111111 | |||
30029 | DEFB %00011110 | |||
30030 | DEFB %00011110 | |||
30031 | DEFB %00011100 | |||
30032 | DEFB %11110000 | |||
Tile ID: "20".
|
||||
30033 | DEFB %00011111 | ![]() |
||
30034 | DEFB %00011111 | |||
30035 | DEFB %00111111 | |||
30036 | DEFB %00111111 | |||
30037 | DEFB %00111111 | |||
30038 | DEFB %01111111 | |||
30039 | DEFB %01111111 | |||
30040 | DEFB %01111111 | |||
Tile ID: "21".
|
||||
30041 | DEFB %01111111 | ![]() |
||
30042 | DEFB %00111111 | |||
30043 | DEFB %00111111 | |||
30044 | DEFB %00111111 | |||
30045 | DEFB %00111111 | |||
30046 | DEFB %00111111 | |||
30047 | DEFB %00011111 | |||
30048 | DEFB %00011111 | |||
Tile ID: "22".
|
||||
30049 | DEFB %00001111 | ![]() |
||
30050 | DEFB %00001111 | |||
30051 | DEFB %00001111 | |||
30052 | DEFB %00011111 | |||
30053 | DEFB %00011111 | |||
30054 | DEFB %00111111 | |||
30055 | DEFB %00111111 | |||
30056 | DEFB %01111111 | |||
Tile ID: "23".
|
||||
30057 | DEFB %00111111 | ![]() |
||
30058 | DEFB %01000000 | |||
30059 | DEFB %10000111 | |||
30060 | DEFB %10001000 | |||
30061 | DEFB %10010000 | |||
30062 | DEFB %10100000 | |||
30063 | DEFB %10100000 | |||
30064 | DEFB %10100000 | |||
Tile ID: "24".
|
||||
30065 | DEFB %11111100 | ![]() |
||
30066 | DEFB %00000010 | |||
30067 | DEFB %11100001 | |||
30068 | DEFB %00010001 | |||
30069 | DEFB %00001001 | |||
30070 | DEFB %01100101 | |||
30071 | DEFB %00100101 | |||
30072 | DEFB %10000101 | |||
Tile ID: "25".
|
||||
30073 | DEFB %10100001 | ![]() |
||
30074 | DEFB %10100000 | |||
30075 | DEFB %10100000 | |||
30076 | DEFB %10010010 | |||
30077 | DEFB %10001010 | |||
30078 | DEFB %10000010 | |||
30079 | DEFB %01000000 | |||
30080 | DEFB %00111111 | |||
Tile ID: "26".
|
||||
30081 | DEFB %00000101 | ![]() |
||
30082 | DEFB %00000101 | |||
30083 | DEFB %00000101 | |||
30084 | DEFB %01001001 | |||
30085 | DEFB %01010001 | |||
30086 | DEFB %00100001 | |||
30087 | DEFB %00000010 | |||
30088 | DEFB %11111100 | |||
Tile ID: "27".
|
||||
30089 | DEFB %00111111 | ![]() |
||
30090 | DEFB %01000000 | |||
30091 | DEFB %10000001 | |||
30092 | DEFB %10000011 | |||
30093 | DEFB %10000011 | |||
30094 | DEFB %10000000 | |||
30095 | DEFB %10000011 | |||
30096 | DEFB %10001110 | |||
Tile ID: "28".
|
||||
30097 | DEFB %11111100 | ![]() |
||
30098 | DEFB %00000010 | |||
30099 | DEFB %11000001 | |||
30100 | DEFB %11100001 | |||
30101 | DEFB %11100001 | |||
30102 | DEFB %00000001 | |||
30103 | DEFB %11100001 | |||
30104 | DEFB %00110001 | |||
Tile ID: "29".
|
||||
30105 | DEFB %10010110 | ![]() |
||
30106 | DEFB %10010011 | |||
30107 | DEFB %10010101 | |||
30108 | DEFB %10010101 | |||
30109 | DEFB %10010101 | |||
30110 | DEFB %10001011 | |||
30111 | DEFB %01000000 | |||
30112 | DEFB %00111111 | |||
Tile ID: "30".
|
||||
30113 | DEFB %00110001 | ![]() |
||
30114 | DEFB %11110001 | |||
30115 | DEFB %11110001 | |||
30116 | DEFB %11110001 | |||
30117 | DEFB %11110001 | |||
30118 | DEFB %11110001 | |||
30119 | DEFB %00000010 | |||
30120 | DEFB %11111100 | |||
Tile ID: "31".
|
||||
30121 | DEFB %00111111 | ![]() |
||
30122 | DEFB %01000000 | |||
30123 | DEFB %10000000 | |||
30124 | DEFB %10000000 | |||
30125 | DEFB %10000000 | |||
30126 | DEFB %10000000 | |||
30127 | DEFB %10000000 | |||
30128 | DEFB %10000001 | |||
Tile ID: "32".
|
||||
30129 | DEFB %11111100 | ![]() |
||
30130 | DEFB %00000010 | |||
30131 | DEFB %00001001 | |||
30132 | DEFB %00011101 | |||
30133 | DEFB %00101001 | |||
30134 | DEFB %01010001 | |||
30135 | DEFB %10100001 | |||
30136 | DEFB %01000001 | |||
Tile ID: "33".
|
||||
30137 | DEFB %10000010 | ![]() |
||
30138 | DEFB %10011101 | |||
30139 | DEFB %10100110 | |||
30140 | DEFB %10101110 | |||
30141 | DEFB %10111110 | |||
30142 | DEFB %10011100 | |||
30143 | DEFB %01000000 | |||
30144 | DEFB %00111111 | |||
Tile ID: "34".
|
||||
30145 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30146 | DEFB %00000001 | |||
30147 | DEFB %00000001 | |||
30148 | DEFB %00000001 | |||
30149 | DEFB %00000001 | |||
30150 | DEFB %00000001 | |||
30151 | DEFB %00000010 | |||
30152 | DEFB %11111100 | |||
Tile ID: "35".
|
||||
30153 | DEFB %00000001 | ![]() |
||
30154 | DEFB %00000000 | |||
30155 | DEFB %00000001 | |||
30156 | DEFB %00000011 | |||
30157 | DEFB %00000011 | |||
30158 | DEFB %00000011 | |||
30159 | DEFB %00000001 | |||
30160 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "36".
|
||||
30161 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30162 | DEFB %00000001 | |||
30163 | DEFB %10000000 | |||
30164 | DEFB %01000000 | |||
30165 | DEFB %01000000 | |||
30166 | DEFB %01000000 | |||
30167 | DEFB %10000000 | |||
30168 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "37".
|
||||
30169 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30170 | DEFB %10000001 | |||
30171 | DEFB %00000000 | |||
30172 | DEFB %00000000 | |||
30173 | DEFB %00000000 | |||
30174 | DEFB %00000000 | |||
30175 | DEFB %00000000 | |||
30176 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "38".
|
||||
30177 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30178 | DEFB %10000000 | |||
30179 | DEFB %01100001 | |||
30180 | DEFB %01100011 | |||
30181 | DEFB %01101011 | |||
30182 | DEFB %01111011 | |||
30183 | DEFB %00001001 | |||
30184 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "39".
|
||||
30185 | DEFB %10000000 | ![]() |
||
30186 | DEFB %00000000 | |||
30187 | DEFB %10001100 | |||
30188 | DEFB %01011010 | |||
30189 | DEFB %01011010 | |||
30190 | DEFB %01011010 | |||
30191 | DEFB %10001100 | |||
30192 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "40".
|
||||
30193 | DEFB %00000001 | ![]() |
||
30194 | DEFB %00000000 | |||
30195 | DEFB %00000111 | |||
30196 | DEFB %00000110 | |||
30197 | DEFB %00000111 | |||
30198 | DEFB %00000110 | |||
30199 | DEFB %00000111 | |||
30200 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "41".
|
||||
30201 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30202 | DEFB %00000001 | |||
30203 | DEFB %11000000 | |||
30204 | DEFB %00000000 | |||
30205 | DEFB %10000000 | |||
30206 | DEFB %00000000 | |||
30207 | DEFB %11000000 | |||
30208 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "42".
|
||||
30209 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30210 | DEFB %10000000 | |||
30211 | DEFB %00000111 | |||
30212 | DEFB %00000110 | |||
30213 | DEFB %00000111 | |||
30214 | DEFB %00000110 | |||
30215 | DEFB %00000110 | |||
30216 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "43".
|
||||
30217 | DEFB %10000000 | ![]() |
||
30218 | DEFB %00000000 | |||
30219 | DEFB %11000000 | |||
30220 | DEFB %00000000 | |||
30221 | DEFB %10000000 | |||
30222 | DEFB %00000000 | |||
30223 | DEFB %00000000 | |||
30224 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "44".
|
||||
30225 | DEFB %00000001 | ![]() |
||
30226 | DEFB %00000000 | |||
30227 | DEFB %00000110 | |||
30228 | DEFB %00000110 | |||
30229 | DEFB %00000110 | |||
30230 | DEFB %00000110 | |||
30231 | DEFB %00000111 | |||
30232 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "45".
|
||||
30233 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30234 | DEFB %00000001 | |||
30235 | DEFB %00000000 | |||
30236 | DEFB %00000000 | |||
30237 | DEFB %00000000 | |||
30238 | DEFB %00000000 | |||
30239 | DEFB %11000000 | |||
30240 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "46".
|
||||
30241 | DEFB %10000001 | ![]() |
||
30242 | DEFB %10000000 | |||
30243 | DEFB %00000110 | |||
30244 | DEFB %00000110 | |||
30245 | DEFB %00000111 | |||
30246 | DEFB %00000110 | |||
30247 | DEFB %00000110 | |||
30248 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "47".
|
||||
30249 | DEFB %10000000 | ![]() |
||
30250 | DEFB %00000000 | |||
30251 | DEFB %11000000 | |||
30252 | DEFB %11000000 | |||
30253 | DEFB %11000000 | |||
30254 | DEFB %11000000 | |||
30255 | DEFB %11000000 | |||
30256 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "48".
|
||||
30257 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
30258 | DEFB %11111111 | |||
30259 | DEFB %11111111 | |||
30260 | DEFB %11111111 | |||
30261 | DEFB %11111111 | |||
30262 | DEFB %11111111 | |||
30263 | DEFB %11111111 | |||
30264 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "49".
|
||||
30265 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30266 | DEFB %00001111 | |||
30267 | DEFB %00001111 | |||
30268 | DEFB %00000011 | |||
30269 | DEFB %00000011 | |||
30270 | DEFB %00000011 | |||
30271 | DEFB %00000011 | |||
30272 | DEFB %00000011 | |||
Tile ID: "50".
|
||||
30273 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30274 | DEFB %11011011 | |||
30275 | DEFB %11011011 | |||
30276 | DEFB %00011011 | |||
30277 | DEFB %00011011 | |||
30278 | DEFB %00011011 | |||
30279 | DEFB %00011011 | |||
30280 | DEFB %00011011 | |||
Tile ID: "51".
|
||||
30281 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30282 | DEFB %11111101 | |||
30283 | DEFB %11111101 | |||
30284 | DEFB %01101101 | |||
30285 | DEFB %01101101 | |||
30286 | DEFB %01101101 | |||
30287 | DEFB %01101101 | |||
30288 | DEFB %01101101 | |||
Tile ID: "52".
|
||||
30289 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30290 | DEFB %11110000 | |||
30291 | DEFB %11110000 | |||
30292 | DEFB %10000000 | |||
30293 | DEFB %11100000 | |||
30294 | DEFB %10000000 | |||
30295 | DEFB %11110000 | |||
30296 | DEFB %11110000 | |||
Tile ID: "53".
|
||||
30297 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
30298 | DEFB %00011000 | |||
30299 | DEFB %00011000 | |||
30300 | DEFB %00000000 | |||
30301 | DEFB %00000000 | |||
30302 | DEFB %00011000 | |||
30303 | DEFB %00011000 | |||
30304 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "54".
|
||||
30305 | DEFB %11110000 | ![]() |
||
30306 | DEFB %11111100 | |||
30307 | DEFB %11111110 | |||
30308 | DEFB %11111110 | |||
30309 | DEFB %11111111 | |||
30310 | DEFB %11111111 | |||
30311 | DEFB %11111111 | |||
30312 | DEFB %11111111 | |||
Tile ID: "55".
|
||||
30313 | DEFB %01111111 | ![]() |
||
30314 | DEFB %01111111 | |||
30315 | DEFB %01101101 | |||
30316 | DEFB %01101101 | |||
30317 | DEFB %01101101 | |||
30318 | DEFB %01101101 | |||
30319 | DEFB %01101101 | |||
30320 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "56".
|
||||
30321 | DEFB %10110110 | ![]() |
||
30322 | DEFB %10110110 | |||
30323 | DEFB %10110110 | |||
30324 | DEFB %10110110 | |||
30325 | DEFB %10110110 | |||
30326 | DEFB %10110111 | |||
30327 | DEFB %10110111 | |||
30328 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "57".
|
||||
30329 | DEFB %00011111 | ![]() |
||
30330 | DEFB %00011111 | |||
30331 | DEFB %00011000 | |||
30332 | DEFB %00011110 | |||
30333 | DEFB %00011000 | |||
30334 | DEFB %11011111 | |||
30335 | DEFB %11011111 | |||
30336 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "58".
|
||||
30337 | DEFB %00111100 | ![]() |
||
30338 | DEFB %01111110 | |||
30339 | DEFB %01110000 | |||
30340 | DEFB %00111100 | |||
30341 | DEFB %00001110 | |||
30342 | DEFB %01111110 | |||
30343 | DEFB %00111100 | |||
30344 | DEFB %00000000 | |||
Tile ID: "59".
|
||||
30345 | DEFB %11111111 | ![]() |
||
30346 | DEFB %11111111 | |||
30347 | DEFB %11111111 | |||
30348 | DEFB %11111111 | |||
30349 | DEFB %11111110 | |||
30350 | DEFB %11111110 | |||
30351 | DEFB %11111100 | |||
30352 | DEFB %11110000 |
Prev: 29811 | Up: Map | Next: 30353 |