![]() |
Game status buffer |
Prev: 63A7 | Up: Map | Next: 64AA |
All dictionary words starting with "P".
|
||||||||||||||||||||||
Word 0636: "PADDINGTON".
|
||||||||||||||||||||||
63F5 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
63F6 | DEFB $09 | |||||||||||||||||||||
63F7 | DEFB %00001001 | Bit-packed letters (9 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
63F8 | DEFB %00001000 | |||||||||||||||||||||
63F9 | DEFB %10010111 | |||||||||||||||||||||
63FA | DEFB %00011110 | |||||||||||||||||||||
63FB | DEFB %10001111 | |||||||||||||||||||||
63FC | DEFB %01110000 | |||||||||||||||||||||
Word 063E: "PALACE".
|
||||||||||||||||||||||
63FD | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
63FE | DEFB $14 | |||||||||||||||||||||
63FF | DEFB %01100000 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6400 | DEFB %01000110 | |||||||||||||||||||||
6401 | DEFB %01010000 | |||||||||||||||||||||
Word 0643: "PANTRY".
|
||||||||||||||||||||||
6402 | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6403 | DEFB $14 | |||||||||||||||||||||
6404 | DEFB %01110101 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6405 | DEFB %00100101 | |||||||||||||||||||||
6406 | DEFB %10010000 | |||||||||||||||||||||
Word 0648: "PAPER-S".
|
||||||||||||||||||||||
6407 | DEFB $50 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6408 | DEFB $13 | |||||||||||||||||||||
6409 | DEFB %10000001 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
640A | DEFB %01100100 | |||||||||||||||||||||
Word 064C: "PARLIAMENT".
|
||||||||||||||||||||||
640B | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
640C | DEFB $18 | |||||||||||||||||||||
640D | DEFB %10010011 | Bit-packed letters (8 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
640E | DEFB %00010010 | |||||||||||||||||||||
640F | DEFB %00010110 | |||||||||||||||||||||
6410 | DEFB %10010101 | |||||||||||||||||||||
6411 | DEFB %11010100 | |||||||||||||||||||||
Word 0653: "PASSAGE".
|
||||||||||||||||||||||
6412 | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6413 | DEFB $15 | |||||||||||||||||||||
6414 | DEFB %10011100 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6415 | DEFB %11000010 | |||||||||||||||||||||
6416 | DEFB %01110010 | |||||||||||||||||||||
6417 | DEFB %10000000 | |||||||||||||||||||||
Word 0659: "PAST".
|
||||||||||||||||||||||
6418 | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6419 | DEFB $21 | |||||||||||||||||||||
641A | DEFB %10100000 | Bit-packed letters (1 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
Word 065C: "PATH".
|
||||||||||||||||||||||
641B | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
641C | DEFB $12 | |||||||||||||||||||||
641D | DEFB %10100010 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
641E | DEFB %00000000 | |||||||||||||||||||||
Word 0660: "PAUSE".
|
||||||||||||||||||||||
641F | DEFB $9F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6420 | DEFB $13 | |||||||||||||||||||||
6421 | DEFB %10101100 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6422 | DEFB %11001010 | |||||||||||||||||||||
Word 0664: "PAY-S".
|
||||||||||||||||||||||
6423 | DEFB $30 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6424 | DEFB $11 | |||||||||||||||||||||
6425 | DEFB %11001000 | Bit-packed letters (1 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
Word 0667: "PEOPLE".
|
||||||||||||||||||||||
6426 | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6427 | DEFB $05 | |||||||||||||||||||||
6428 | DEFB %00101011 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6429 | DEFB %11100000 | |||||||||||||||||||||
642A | DEFB %11000010 | |||||||||||||||||||||
642B | DEFB %10000000 | |||||||||||||||||||||
Word 066D: "PERCIVAL".
|
||||||||||||||||||||||
642C | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
642D | DEFB $16 | |||||||||||||||||||||
642E | DEFB %10010000 | Bit-packed letters (6 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
642F | DEFB %11010011 | |||||||||||||||||||||
6430 | DEFB %01100000 | |||||||||||||||||||||
6431 | DEFB %10110000 | |||||||||||||||||||||
Word 0673: "PERHAP-S".
|
||||||||||||||||||||||
6432 | DEFB $D0 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6433 | DEFB $23 | |||||||||||||||||||||
6434 | DEFB %01000000 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6435 | DEFB %01100000 | |||||||||||||||||||||
Word 0677: "PERSIAN".
|
||||||||||||||||||||||
6436 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6437 | DEFB $24 | |||||||||||||||||||||
6438 | DEFB %10011010 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6439 | DEFB %01000010 | |||||||||||||||||||||
643A | DEFB %11100000 | |||||||||||||||||||||
Word 067C: "PHIPPS".
|
||||||||||||||||||||||
643B | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
643C | DEFB $05 | |||||||||||||||||||||
643D | DEFB %01000010 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
643E | DEFB %01100001 | |||||||||||||||||||||
643F | DEFB %00001001 | |||||||||||||||||||||
6440 | DEFB %10000000 | |||||||||||||||||||||
Word 0682: "PIANO".
|
||||||||||||||||||||||
6441 | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6442 | DEFB $04 | |||||||||||||||||||||
6443 | DEFB %01001000 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6444 | DEFB %01011100 | |||||||||||||||||||||
6445 | DEFB %11110000 | |||||||||||||||||||||
Word 0687: "PICK-S".
|
||||||||||||||||||||||
6446 | DEFB $30 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6447 | DEFB $92 | |||||||||||||||||||||
6448 | DEFW $018B | Synonym reference: "CARRY-[BS]IESD". | ||||||||||||||||||||
644A | DEFB %00011010 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
644B | DEFB %11000000 | |||||||||||||||||||||
Word 068D: "PIECE".
|
||||||||||||||||||||||
644C | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
644D | DEFB $13 | |||||||||||||||||||||
644E | DEFB %00101000 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
644F | DEFB %11001010 | |||||||||||||||||||||
Word 0691: "PILE".
|
||||||||||||||||||||||
6450 | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6451 | DEFB $12 | |||||||||||||||||||||
6452 | DEFB %01100001 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6453 | DEFB %01000000 | |||||||||||||||||||||
Word 0695: "PIPE".
|
||||||||||||||||||||||
6454 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6455 | DEFB $12 | |||||||||||||||||||||
6456 | DEFB %10000001 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6457 | DEFB %01000000 | |||||||||||||||||||||
Word 0699: "PLAIN".
|
||||||||||||||||||||||
6458 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6459 | DEFB $04 | |||||||||||||||||||||
645A | DEFB %01100000 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
645B | DEFB %01010010 | |||||||||||||||||||||
645C | DEFB %11100000 | |||||||||||||||||||||
Word 069E: "PLANS".
|
||||||||||||||||||||||
645D | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
645E | DEFB $22 | |||||||||||||||||||||
645F | DEFB %01110100 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6460 | DEFB %11000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06A2: "PLATFORM".
|
||||||||||||||||||||||
6461 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6462 | DEFB $25 | |||||||||||||||||||||
6463 | DEFB %10100001 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6464 | DEFB %10011111 | |||||||||||||||||||||
6465 | DEFB %00100110 | |||||||||||||||||||||
6466 | DEFB %10000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06A8: "PLEASE".
|
||||||||||||||||||||||
6467 | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6468 | DEFB $14 | |||||||||||||||||||||
6469 | DEFB %00101000 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
646A | DEFB %01100110 | |||||||||||||||||||||
646B | DEFB %01010000 | |||||||||||||||||||||
Word 06AD: "PLUSH".
|
||||||||||||||||||||||
646C | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
646D | DEFB $13 | |||||||||||||||||||||
646E | DEFB %10101100 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
646F | DEFB %11010000 | |||||||||||||||||||||
Word 06B1: "POCK".
|
||||||||||||||||||||||
6470 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6471 | DEFB $03 | |||||||||||||||||||||
6472 | DEFB %01111000 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6473 | DEFB %11010110 | |||||||||||||||||||||
Word 06B5: "POLICE".
|
||||||||||||||||||||||
6474 | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6475 | DEFB $14 | |||||||||||||||||||||
6476 | DEFB %01100010 | Bit-packed letters (4 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6477 | DEFB %01000110 | |||||||||||||||||||||
6478 | DEFB %01010000 | |||||||||||||||||||||
Word 06BA: "POOR".
|
||||||||||||||||||||||
6479 | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
647A | DEFB $12 | |||||||||||||||||||||
647B | DEFB %01111100 | Bit-packed letters (2 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
647C | DEFB %10000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06BE: "PORTMAN".
|
||||||||||||||||||||||
647D | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
647E | DEFB $15 | |||||||||||||||||||||
647F | DEFB %10010101 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6480 | DEFB %00011010 | |||||||||||||||||||||
6481 | DEFB %00010111 | |||||||||||||||||||||
6482 | DEFB %00000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06C4: "PRACTICE".
|
||||||||||||||||||||||
6483 | DEFB $5F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6484 | DEFB $07 | |||||||||||||||||||||
6485 | DEFB %10010000 | Bit-packed letters (7 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6486 | DEFB %01000111 | |||||||||||||||||||||
6487 | DEFB %01000100 | |||||||||||||||||||||
6488 | DEFB %10001100 | |||||||||||||||||||||
6489 | DEFB %10100000 | |||||||||||||||||||||
Word 06CB: "PRACTISED".
|
||||||||||||||||||||||
648A | DEFB $6F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
648B | DEFB $53 | |||||||||||||||||||||
648C | DEFB %10011001 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
648D | DEFB %01001000 | |||||||||||||||||||||
Word 06CF: "PRESENT".
|
||||||||||||||||||||||
648E | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
648F | DEFB $15 | |||||||||||||||||||||
6490 | DEFB %00101100 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6491 | DEFB %11001010 | |||||||||||||||||||||
6492 | DEFB %11101010 | |||||||||||||||||||||
6493 | DEFB %00000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06D5: "PRINT".
|
||||||||||||||||||||||
6494 | DEFB $9F | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6495 | DEFB $13 | |||||||||||||||||||||
6496 | DEFB %01001011 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
6497 | DEFB %10101000 | |||||||||||||||||||||
Word 06D9: "PROJECT".
|
||||||||||||||||||||||
6498 | DEFB $DF | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
6499 | DEFB $15 | |||||||||||||||||||||
649A | DEFB %01111010 | Bit-packed letters (5 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
649B | DEFB %10001010 | |||||||||||||||||||||
649C | DEFB %00111010 | |||||||||||||||||||||
649D | DEFB %00000000 | |||||||||||||||||||||
Word 06DF: "PROV-ES".
|
||||||||||||||||||||||
649E | DEFB $D1 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
649F | DEFB $21 | |||||||||||||||||||||
64A0 | DEFB %10110000 | Bit-packed letters (1 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
Word 06E2: "PULL-ING".
|
||||||||||||||||||||||
64A1 | DEFB $D5 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
64A2 | DEFB $03 | |||||||||||||||||||||
64A3 | DEFB %10101011 | Bit-packed letters (3 letters, 5 bits each):
|
||||||||||||||||||||
64A4 | DEFB %00011000 | |||||||||||||||||||||
Word 06E6: "PULL-S".
|
||||||||||||||||||||||
64A5 | DEFB $D0 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
64A6 | DEFB $30 | |||||||||||||||||||||
Word 06E8: "PUT-S".
|
||||||||||||||||||||||
64A7 | DEFB $30 | Word configuration:
|
||||||||||||||||||||
64A8 | DEFB $11 | |||||||||||||||||||||
64A9 | DEFB %10100000 | Bit-packed letters (1 letters, 5 bits each):
|
Prev: 63A7 | Up: Map | Next: 64AA |