|  | Messages | 
| Prev: B8E6 | Up: Map | Next: B9B1 | 
|  | ||||
| Messaging_Kinnock | B989 | DEFB $38 | X Co-ordinate. | |
| B98A | DEFB $37 | Y Co-ordinate. | ||
| B98B | DEFB $47 | INK: WHITE, PAPER: BLACK (BRIGHT) . | ||
| B98C | DEFB $13 | Length: 13. | ||
| B98D | DEFB $14,$12,$17,$17,$18,$0C,$14,$26 | "KINNOCK COULDNT RUN". | ||
| B995 | DEFB $0C,$18,$1E,$15,$0D,$17,$1D,$26 | |||
| B99D | DEFB $1B,$1E,$17 | |||
| 
Messaging: A Youth Club
 | ||||
| Messaging_YouthClub | B9A0 | DEFB $50 | X Co-ordinate. | |
| B9A1 | DEFB $47 | Y Co-ordinate. | ||
| B9A2 | DEFB $47 | INK: WHITE, PAPER: BLACK (BRIGHT) . | ||
| B9A3 | DEFB $0D | Length: 0D. | ||
| B9A4 | DEFB $0A,$26,$22,$18,$1E,$1D,$11,$26 | "A YOUTH CLUB.". | ||
| B9AC | DEFB $0C,$15,$1E,$0B,$24 | |||
| Prev: B8E6 | Up: Map | Next: B9B1 |