![]() |
Data |
| Prev: 6580 | Up: Map | Next: 69A8 |
|
Copied from the Spectrum ROM, see 716D.
|
||||
|
CHARACTER: "@".
|
||||
| Font | 68E0 | DEFB %00000000 | ![]() |
|
| 68E1 | DEFB %00000000 | |||
| 68E2 | DEFB %00000000 | |||
| 68E3 | DEFB %00000000 | |||
| 68E4 | DEFB %00000000 | |||
| 68E5 | DEFB %00000000 | |||
| 68E6 | DEFB %00000000 | |||
| 68E7 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "A".
|
||||
| 68E8 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 68E9 | DEFB %00000000 | |||
| 68EA | DEFB %00000000 | |||
| 68EB | DEFB %00000000 | |||
| 68EC | DEFB %00000000 | |||
| 68ED | DEFB %00000000 | |||
| 68EE | DEFB %00000000 | |||
| 68EF | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "B".
|
||||
| 68F0 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 68F1 | DEFB %00000000 | |||
| 68F2 | DEFB %00000000 | |||
| 68F3 | DEFB %00000000 | |||
| 68F4 | DEFB %00000000 | |||
| 68F5 | DEFB %00000000 | |||
| 68F6 | DEFB %00000000 | |||
| 68F7 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "C".
|
||||
| 68F8 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 68F9 | DEFB %00000000 | |||
| 68FA | DEFB %00000000 | |||
| 68FB | DEFB %00000000 | |||
| 68FC | DEFB %00000000 | |||
| 68FD | DEFB %00000000 | |||
| 68FE | DEFB %00000000 | |||
| 68FF | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "D".
|
||||
| 6900 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6901 | DEFB %00000000 | |||
| 6902 | DEFB %00000000 | |||
| 6903 | DEFB %00000000 | |||
| 6904 | DEFB %00000000 | |||
| 6905 | DEFB %00000000 | |||
| 6906 | DEFB %00000000 | |||
| 6907 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "E".
|
||||
| 6908 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6909 | DEFB %00000000 | |||
| 690A | DEFB %00000000 | |||
| 690B | DEFB %00000000 | |||
| 690C | DEFB %00000000 | |||
| 690D | DEFB %00000000 | |||
| 690E | DEFB %00000000 | |||
| 690F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "F".
|
||||
| 6910 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6911 | DEFB %00000000 | |||
| 6912 | DEFB %00000000 | |||
| 6913 | DEFB %00000000 | |||
| 6914 | DEFB %00000000 | |||
| 6915 | DEFB %00000000 | |||
| 6916 | DEFB %00000000 | |||
| 6917 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "G".
|
||||
| 6918 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6919 | DEFB %00000000 | |||
| 691A | DEFB %00000000 | |||
| 691B | DEFB %00000000 | |||
| 691C | DEFB %00000000 | |||
| 691D | DEFB %00000000 | |||
| 691E | DEFB %00000000 | |||
| 691F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "H".
|
||||
| 6920 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6921 | DEFB %00000000 | |||
| 6922 | DEFB %00000000 | |||
| 6923 | DEFB %00000000 | |||
| 6924 | DEFB %00000000 | |||
| 6925 | DEFB %00000000 | |||
| 6926 | DEFB %00000000 | |||
| 6927 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "I".
|
||||
| 6928 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6929 | DEFB %00000000 | |||
| 692A | DEFB %00000000 | |||
| 692B | DEFB %00000000 | |||
| 692C | DEFB %00000000 | |||
| 692D | DEFB %00000000 | |||
| 692E | DEFB %00000000 | |||
| 692F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "J".
|
||||
| 6930 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6931 | DEFB %00000000 | |||
| 6932 | DEFB %00000000 | |||
| 6933 | DEFB %00000000 | |||
| 6934 | DEFB %00000000 | |||
| 6935 | DEFB %00000000 | |||
| 6936 | DEFB %00000000 | |||
| 6937 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "K".
|
||||
| 6938 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6939 | DEFB %00000000 | |||
| 693A | DEFB %00000000 | |||
| 693B | DEFB %00000000 | |||
| 693C | DEFB %00000000 | |||
| 693D | DEFB %00000000 | |||
| 693E | DEFB %00000000 | |||
| 693F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "L".
|
||||
| 6940 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6941 | DEFB %00000000 | |||
| 6942 | DEFB %00000000 | |||
| 6943 | DEFB %00000000 | |||
| 6944 | DEFB %00000000 | |||
| 6945 | DEFB %00000000 | |||
| 6946 | DEFB %00000000 | |||
| 6947 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "M".
|
||||
| 6948 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6949 | DEFB %00000000 | |||
| 694A | DEFB %00000000 | |||
| 694B | DEFB %00000000 | |||
| 694C | DEFB %00000000 | |||
| 694D | DEFB %00000000 | |||
| 694E | DEFB %00000000 | |||
| 694F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "N".
|
||||
| 6950 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6951 | DEFB %00000000 | |||
| 6952 | DEFB %00000000 | |||
| 6953 | DEFB %00000000 | |||
| 6954 | DEFB %00000000 | |||
| 6955 | DEFB %00000000 | |||
| 6956 | DEFB %00000000 | |||
| 6957 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "O".
|
||||
| 6958 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6959 | DEFB %00000000 | |||
| 695A | DEFB %00000000 | |||
| 695B | DEFB %00000000 | |||
| 695C | DEFB %00000000 | |||
| 695D | DEFB %00000000 | |||
| 695E | DEFB %00000000 | |||
| 695F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "P".
|
||||
| 6960 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6961 | DEFB %00000000 | |||
| 6962 | DEFB %00000000 | |||
| 6963 | DEFB %00000000 | |||
| 6964 | DEFB %00000000 | |||
| 6965 | DEFB %00000000 | |||
| 6966 | DEFB %00000000 | |||
| 6967 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "Q".
|
||||
| 6968 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6969 | DEFB %00000000 | |||
| 696A | DEFB %00000000 | |||
| 696B | DEFB %00000000 | |||
| 696C | DEFB %00000000 | |||
| 696D | DEFB %00000000 | |||
| 696E | DEFB %00000000 | |||
| 696F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "R".
|
||||
| 6970 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6971 | DEFB %00000000 | |||
| 6972 | DEFB %00000000 | |||
| 6973 | DEFB %00000000 | |||
| 6974 | DEFB %00000000 | |||
| 6975 | DEFB %00000000 | |||
| 6976 | DEFB %00000000 | |||
| 6977 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "S".
|
||||
| 6978 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6979 | DEFB %00000000 | |||
| 697A | DEFB %00000000 | |||
| 697B | DEFB %00000000 | |||
| 697C | DEFB %00000000 | |||
| 697D | DEFB %00000000 | |||
| 697E | DEFB %00000000 | |||
| 697F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "T".
|
||||
| 6980 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6981 | DEFB %00000000 | |||
| 6982 | DEFB %00000000 | |||
| 6983 | DEFB %00000000 | |||
| 6984 | DEFB %00000000 | |||
| 6985 | DEFB %00000000 | |||
| 6986 | DEFB %00000000 | |||
| 6987 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "U".
|
||||
| 6988 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6989 | DEFB %00000000 | |||
| 698A | DEFB %00000000 | |||
| 698B | DEFB %00000000 | |||
| 698C | DEFB %00000000 | |||
| 698D | DEFB %00000000 | |||
| 698E | DEFB %00000000 | |||
| 698F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "V".
|
||||
| 6990 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6991 | DEFB %00000000 | |||
| 6992 | DEFB %00000000 | |||
| 6993 | DEFB %00000000 | |||
| 6994 | DEFB %00000000 | |||
| 6995 | DEFB %00000000 | |||
| 6996 | DEFB %00000000 | |||
| 6997 | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "W".
|
||||
| 6998 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 6999 | DEFB %00000000 | |||
| 699A | DEFB %00000000 | |||
| 699B | DEFB %00000000 | |||
| 699C | DEFB %00000000 | |||
| 699D | DEFB %00000000 | |||
| 699E | DEFB %00000000 | |||
| 699F | DEFB %00000000 | |||
|
CHARACTER: "X".
|
||||
| 69A0 | DEFB %00000000 | ![]() |
||
| 69A1 | DEFB %00000000 | |||
| 69A2 | DEFB %00000000 | |||
| 69A3 | DEFB %00000000 | |||
| 69A4 | DEFB %00000000 | |||
| 69A5 | DEFB %00000000 | |||
| 69A6 | DEFB %00000000 | |||
| 69A7 | DEFB %00000000 | |||
| Prev: 6580 | Up: Map | Next: 69A8 |