![]() |
Data |
| Prev: 25889 | Up: Map | Next: 26252 |
|
|
||||
|
S
|
||||
| S | 25975 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | |
| 25976 | DEFB 64 | @ | ||
| 25977 | DEFB 192 | @ | ||
| 25978 | DEFW 1543 | Alias of 26119. | ||
|
SAND
|
||||
| 25980 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 25981 | DEFB 33 | A | ||
| 25982 | DEFB 14 | N | ||
| 25983 | DEFB 132 | D | ||
|
SAVE
|
||||
| 25984 | DEFB 83 | S (SYSTEM_PRONOUN) | ||
| 25985 | DEFB 33 | A | ||
| 25986 | DEFB 22 | V | ||
| 25987 | DEFB 133 | E | ||
|
SAY
|
||||
| 25988 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 25989 | DEFB 225 | A | ||
| 25990 | DEFB 25 | Y | ||
| 25991 | DEFB 192 | @ | ||
| 25992 | DEFW 1680 | Alias of 26256. | ||
|
SCORE
|
||||
| 25994 | DEFB 83 | S (SYSTEM_PRONOUN) | ||
| 25995 | DEFB 35 | C | ||
| 25996 | DEFB 15 | O | ||
| 25997 | DEFB 18 | R | ||
| 25998 | DEFB 133 | E | ||
|
SE
|
||||
| 25999 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | ||
| 26000 | DEFB 69 | E | ||
| 26001 | DEFB 192 | @ | ||
| 26002 | DEFW 1548 | Alias of 26124. | ||
|
SHOOT
|
||||
| 26004 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26005 | DEFB 232 | H | ||
| 26006 | DEFB 15 | O | ||
| 26007 | DEFB 15 | O | ||
| 26008 | DEFB 148 | T | ||
|
SHORT
|
||||
| 26009 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26010 | DEFB 72 | H | ||
| 26011 | DEFB 15 | O | ||
| 26012 | DEFB 18 | R | ||
| 26013 | DEFB 148 | T | ||
|
SHOULDER
|
||||
| 26014 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26015 | DEFB 40 | H | ||
| 26016 | DEFB 15 | O | ||
| 26017 | DEFB 21 | U | ||
| 26018 | DEFB 12 | L | ||
| 26019 | DEFB 4 | D | ||
| 26020 | DEFB 5 | E | ||
| 26021 | DEFB 146 | R | ||
|
SIDE
|
||||
| 26022 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26023 | DEFB 73 | I | ||
| 26024 | DEFB 4 | D | ||
| 26025 | DEFB 133 | E | ||
|
SIDEDOOR
|
||||
| 26026 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26027 | DEFB 41 | I | ||
| 26028 | DEFB 4 | D | ||
| 26029 | DEFB 5 | E | ||
| 26030 | DEFB 4 | D | ||
| 26031 | DEFB 15 | O | ||
| 26032 | DEFB 15 | O | ||
| 26033 | DEFB 146 | R | ||
|
SIGN
|
||||
| 26034 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26035 | DEFB 41 | I | ||
| 26036 | DEFB 7 | G | ||
| 26037 | DEFB 142 | N | ||
|
SING
|
||||
| 26038 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26039 | DEFB 105 | I | ||
| 26040 | DEFB 14 | N | ||
| 26041 | DEFB 135 | G | ||
|
SIT
|
||||
| 26042 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26043 | DEFB 233 | I | ||
| 26044 | DEFB 20 | T | ||
| 26045 | DEFB 128 | @ | ||
|
SKULL
|
||||
| 26046 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26047 | DEFB 43 | K | ||
| 26048 | DEFB 21 | U | ||
| 26049 | DEFB 12 | L | ||
| 26050 | DEFB 140 | L | ||
|
SLASH
|
||||
| 26051 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26052 | DEFB 236 | L | ||
| 26053 | DEFB 33 | A | ||
| 26054 | DEFB 19 | S | ||
| 26055 | DEFB 200 | H | ||
| 26056 | DEFW 115 | Alias of 24691. | ||
|
SLEEP
|
||||
| 26058 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26059 | DEFB 236 | L | ||
| 26060 | DEFB 5 | E | ||
| 26061 | DEFB 5 | E | ||
| 26062 | DEFB 144 | P | ||
|
SLICE
|
||||
| 26063 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26064 | DEFB 236 | L | ||
| 26065 | DEFB 9 | I | ||
| 26066 | DEFB 3 | C | ||
| 26067 | DEFB 197 | E | ||
| 26068 | DEFW 115 | Alias of 24691. | ||
|
SLIMY
|
||||
| 26070 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26071 | DEFB 76 | L | ||
| 26072 | DEFB 9 | I | ||
| 26073 | DEFB 13 | M | ||
| 26074 | DEFB 153 | Y | ||
|
SLOWLY
|
||||
| 26075 | DEFB 19 | S (ADVERB) | ||
| 26076 | DEFB 12 | L | ||
| 26077 | DEFB 15 | O | ||
| 26078 | DEFB 23 | W | ||
| 26079 | DEFB 12 | L | ||
| 26080 | DEFB 153 | Y | ||
|
SMALL
|
||||
| 26081 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26082 | DEFB 77 | M | ||
| 26083 | DEFB 1 | A | ||
| 26084 | DEFB 12 | L | ||
| 26085 | DEFB 140 | L | ||
|
SMASH
|
||||
| 26086 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26087 | DEFB 237 | M | ||
| 26088 | DEFB 33 | A | ||
| 26089 | DEFB 19 | S | ||
| 26090 | DEFB 200 | H | ||
| 26091 | DEFW 1624 | Alias of 26200. | ||
|
SMOOTH
|
||||
| 26093 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26094 | DEFB 77 | M | ||
| 26095 | DEFB 15 | O | ||
| 26096 | DEFB 15 | O | ||
| 26097 | DEFB 20 | T | ||
| 26098 | DEFB 136 | H | ||
|
SMOTHERING
|
||||
| 26099 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26100 | DEFB 77 | M | ||
| 26101 | DEFB 15 | O | ||
| 26102 | DEFB 20 | T | ||
| 26103 | DEFB 8 | H | ||
| 26104 | DEFB 5 | E | ||
| 26105 | DEFB 18 | R | ||
| 26106 | DEFB 9 | I | ||
| 26107 | DEFB 14 | N | ||
| 26108 | DEFB 135 | G | ||
|
SOFTLY
|
||||
| 26109 | DEFB 19 | S (ADVERB) | ||
| 26110 | DEFB 15 | O | ||
| 26111 | DEFB 6 | F | ||
| 26112 | DEFB 20 | T | ||
| 26113 | DEFB 12 | L | ||
| 26114 | DEFB 153 | Y | ||
|
SOME
|
||||
| 26115 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26116 | DEFB 79 | O | ||
| 26117 | DEFB 13 | M | ||
| 26118 | DEFB 133 | E | ||
|
SOUTH
|
||||
| 26119 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | ||
| 26120 | DEFB 79 | O | ||
| 26121 | DEFB 21 | U | ||
| 26122 | DEFB 20 | T | ||
| 26123 | DEFB 136 | H | ||
|
SOUTHEAST
|
||||
| 26124 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | ||
| 26125 | DEFB 79 | O | ||
| 26126 | DEFB 21 | U | ||
| 26127 | DEFB 20 | T | ||
| 26128 | DEFB 8 | H | ||
| 26129 | DEFB 5 | E | ||
| 26130 | DEFB 1 | A | ||
| 26131 | DEFB 19 | S | ||
| 26132 | DEFB 148 | T | ||
|
SOUTHWEST
|
||||
| 26133 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | ||
| 26134 | DEFB 79 | O | ||
| 26135 | DEFB 21 | U | ||
| 26136 | DEFB 20 | T | ||
| 26137 | DEFB 8 | H | ||
| 26138 | DEFB 23 | W | ||
| 26139 | DEFB 5 | E | ||
| 26140 | DEFB 19 | S | ||
| 26141 | DEFB 148 | T | ||
|
SPACE
|
||||
| 26142 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26143 | DEFB 48 | P | ||
| 26144 | DEFB 1 | A | ||
| 26145 | DEFB 3 | C | ||
| 26146 | DEFB 133 | E | ||
|
SPIDER
|
||||
| 26147 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26148 | DEFB 80 | P | ||
| 26149 | DEFB 9 | I | ||
| 26150 | DEFB 4 | D | ||
| 26151 | DEFB 5 | E | ||
| 26152 | DEFB 146 | R | ||
|
STAIRS
|
||||
| 26153 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26154 | DEFB 52 | T | ||
| 26155 | DEFB 1 | A | ||
| 26156 | DEFB 9 | I | ||
| 26157 | DEFB 18 | R | ||
| 26158 | DEFB 147 | S | ||
|
STATUE
|
||||
| 26159 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26160 | DEFB 52 | T | ||
| 26161 | DEFB 1 | A | ||
| 26162 | DEFB 20 | T | ||
| 26163 | DEFB 21 | U | ||
| 26164 | DEFB 133 | E | ||
|
STEAL
|
||||
| 26165 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26166 | DEFB 244 | T | ||
| 26167 | DEFB 5 | E | ||
| 26168 | DEFB 1 | A | ||
| 26169 | DEFB 204 | L | ||
| 26170 | DEFW 1676 | Alias of T. | ||
|
STEEP
|
||||
| 26172 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26173 | DEFB 84 | T | ||
| 26174 | DEFB 5 | E | ||
| 26175 | DEFB 5 | E | ||
| 26176 | DEFB 144 | P | ||
|
STONE
|
||||
| 26177 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26178 | DEFB 52 | T | ||
| 26179 | DEFB 15 | O | ||
| 26180 | DEFB 14 | N | ||
| 26181 | DEFB 133 | E | ||
|
STRAIGHT
|
||||
| 26182 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26183 | DEFB 84 | T | ||
| 26184 | DEFB 18 | R | ||
| 26185 | DEFB 1 | A | ||
| 26186 | DEFB 9 | I | ||
| 26187 | DEFB 7 | G | ||
| 26188 | DEFB 8 | H | ||
| 26189 | DEFB 148 | T | ||
|
STRETCHING
|
||||
| 26190 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26191 | DEFB 84 | T | ||
| 26192 | DEFB 18 | R | ||
| 26193 | DEFB 5 | E | ||
| 26194 | DEFB 20 | T | ||
| 26195 | DEFB 3 | C | ||
| 26196 | DEFB 8 | H | ||
| 26197 | DEFB 9 | I | ||
| 26198 | DEFB 14 | N | ||
| 26199 | DEFB 135 | G | ||
|
STRIKE
|
||||
| 26200 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26201 | DEFB 244 | T | ||
| 26202 | DEFB 18 | R | ||
| 26203 | DEFB 9 | I | ||
| 26204 | DEFB 11 | K | ||
| 26205 | DEFB 133 | E | ||
|
STROKE
|
||||
| 26206 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26207 | DEFB 52 | T | ||
| 26208 | DEFB 18 | R | ||
| 26209 | DEFB 15 | O | ||
| 26210 | DEFB 11 | K | ||
| 26211 | DEFB 133 | E | ||
|
STRONG
|
||||
| 26212 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26213 | DEFB 52 | T | ||
| 26214 | DEFB 18 | R | ||
| 26215 | DEFB 15 | O | ||
| 26216 | DEFB 14 | N | ||
| 26217 | DEFB 135 | G | ||
|
STUFFY
|
||||
| 26218 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26219 | DEFB 84 | T | ||
| 26220 | DEFB 21 | U | ||
| 26221 | DEFB 6 | F | ||
| 26222 | DEFB 6 | F | ||
| 26223 | DEFB 153 | Y | ||
|
STUNNED
|
||||
| 26224 | DEFB 51 | S (ADJECTIVE) | ||
| 26225 | DEFB 84 | T | ||
| 26226 | DEFB 21 | U | ||
| 26227 | DEFB 14 | N | ||
| 26228 | DEFB 14 | N | ||
| 26229 | DEFB 5 | E | ||
| 26230 | DEFB 132 | D | ||
|
SW
|
||||
| 26231 | DEFB 19 | S (MOVE_DIR) | ||
| 26232 | DEFB 87 | W | ||
| 26233 | DEFB 192 | @ | ||
| 26234 | DEFW 1557 | Alias of 26133. | ||
|
SWIM
|
||||
| 26236 | DEFB 19 | S (VERB) | ||
| 26237 | DEFB 247 | W | ||
| 26238 | DEFB 9 | I | ||
| 26239 | DEFB 141 | M | ||
|
SWORD
|
||||
| 26240 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26241 | DEFB 55 | W | ||
| 26242 | DEFB 15 | O | ||
| 26243 | DEFB 18 | R | ||
| 26244 | DEFB 132 | D | ||
|
SYMBOLS
|
||||
| 26245 | DEFB 51 | S (NOUN) | ||
| 26246 | DEFB 57 | Y | ||
| 26247 | DEFB 13 | M | ||
| 26248 | DEFB 2 | B | ||
| 26249 | DEFB 15 | O | ||
| 26250 | DEFB 12 | L | ||
| 26251 | DEFB 147 | S | ||
| Prev: 25889 | Up: Map | Next: 26252 |