Prev: A9EF Up: Map Next: AA78
AA04: Room Shape 01 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 01 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 00 and the lines between them are listed at RoomShape_01_Lines. It is used by 31 rooms.
RoomShape_01_Coordinates AA04 DEFB $93,$05 Corner 00.
AA06 DEFB $24,$7D Corner 01.
AA08 DEFB $25,$7D Corner 02.
AA0A DEFB $02,$8E Corner 03.
AA0C DEFB $11,$AD Corner 04.
AA0E DEFB $26,$B7 Corner 05.
AA10 DEFB $46,$AD Corner 06.
AA12 DEFB $4F,$90 Corner 07.
AA14 DEFB $3B,$96 Corner 08.
AA16 DEFB $2E,$90 Corner 09.
AA18 DEFB $79,$AD Corner 0A.
AA1A DEFB $70,$90 Corner 0B.
AA1C DEFB $8C,$B9 Corner 0C.
AA1E DEFB $97,$B4 Corner 0D.
AA20 DEFB $7A,$96 Corner 0E.
AA22 DEFB $81,$93 Corner 0F.
AA24 DEFB $8A,$99 Corner 10.
AA26 DEFB $82,$94 Corner 11.
AA28 DEFB $97,$85 Corner 12.
AA2A DEFB $A2,$BF Corner 13.
AA2C DEFB $B9,$9C Corner 14.
AA2E DEFB $B8,$9B Corner 15.
AA30 DEFB $AD,$79 Corner 16.
AA32 DEFB $AE,$79 Corner 17.
AA34 DEFB $91,$71 Corner 18.
AA36 DEFB $90,$70 Corner 19.
AA38 DEFB $90,$4F Corner 1A.
AA3A DEFB $AD,$46 Corner 1B.
AA3C DEFB $28,$72 Corner 1C.
AA3E DEFB $2F,$70 Corner 1D.
AA40 DEFB $12,$79 Corner 1E.
AA42 DEFB $11,$78 Corner 1F.
AA44 DEFB $0A,$74 Corner 20.
AA46 DEFB $12,$46 Corner 21.
AA48 DEFB $2F,$4F Corner 22.
AA4A DEFB $26,$3C Corner 23.
AA4C DEFB $2F,$3C Corner 24.
AA4E DEFB $05,$2C Corner 25.
AA50 DEFB $17,$2C Corner 26.
AA52 DEFB $2F,$2B Corner 27.
AA54 DEFB $17,$13 Corner 28.
AA56 DEFB $37,$24 Corner 29.
AA58 DEFB $38,$25 Corner 2A.
AA5A DEFB $24,$02 Corner 2B.
AA5C DEFB $23,$01 Corner 2C.
AA5E DEFB $46,$12 Corner 2D.
AA60 DEFB $4F,$2F Corner 2E.
AA62 DEFB $79,$12 Corner 2F.
AA64 DEFB $70,$2F Corner 30.
AA66 DEFB $83,$26 Corner 31.
AA68 DEFB $83,$2F Corner 32.
AA6A DEFB $94,$2F Corner 33.
AA6C DEFB $9C,$37 Corner 34.
AA6E DEFB $9B,$38 Corner 35.
AA70 DEFB $BE,$23 Corner 36.
AA72 DEFB $BF,$24 Corner 37.
AA74 DEFB $AC,$17 Corner 38.
AA76 DEFB $93,$17 Corner 39.
Prev: A9EF Up: Map Next: AA78