Prev: 43503 Up: Map Next: 43640
43524: Room Shape 1 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 1 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 0 and the lines between them are listed at RoomShape_01_Lines. It is used by 31 rooms.
RoomShape_01_Coordinates 43524 DEFB 147,5 Corner 0.
43526 DEFB 36,125 Corner 1.
43528 DEFB 37,125 Corner 2.
43530 DEFB 2,142 Corner 3.
43532 DEFB 17,173 Corner 4.
43534 DEFB 38,183 Corner 5.
43536 DEFB 70,173 Corner 6.
43538 DEFB 79,144 Corner 7.
43540 DEFB 59,150 Corner 8.
43542 DEFB 46,144 Corner 9.
43544 DEFB 121,173 Corner 10.
43546 DEFB 112,144 Corner 11.
43548 DEFB 140,185 Corner 12.
43550 DEFB 151,180 Corner 13.
43552 DEFB 122,150 Corner 14.
43554 DEFB 129,147 Corner 15.
43556 DEFB 138,153 Corner 16.
43558 DEFB 130,148 Corner 17.
43560 DEFB 151,133 Corner 18.
43562 DEFB 162,191 Corner 19.
43564 DEFB 185,156 Corner 20.
43566 DEFB 184,155 Corner 21.
43568 DEFB 173,121 Corner 22.
43570 DEFB 174,121 Corner 23.
43572 DEFB 145,113 Corner 24.
43574 DEFB 144,112 Corner 25.
43576 DEFB 144,79 Corner 26.
43578 DEFB 173,70 Corner 27.
43580 DEFB 40,114 Corner 28.
43582 DEFB 47,112 Corner 29.
43584 DEFB 18,121 Corner 30.
43586 DEFB 17,120 Corner 31.
43588 DEFB 10,116 Corner 32.
43590 DEFB 18,70 Corner 33.
43592 DEFB 47,79 Corner 34.
43594 DEFB 38,60 Corner 35.
43596 DEFB 47,60 Corner 36.
43598 DEFB 5,44 Corner 37.
43600 DEFB 23,44 Corner 38.
43602 DEFB 47,43 Corner 39.
43604 DEFB 23,19 Corner 40.
43606 DEFB 55,36 Corner 41.
43608 DEFB 56,37 Corner 42.
43610 DEFB 36,2 Corner 43.
43612 DEFB 35,1 Corner 44.
43614 DEFB 70,18 Corner 45.
43616 DEFB 79,47 Corner 46.
43618 DEFB 121,18 Corner 47.
43620 DEFB 112,47 Corner 48.
43622 DEFB 131,38 Corner 49.
43624 DEFB 131,47 Corner 50.
43626 DEFB 148,47 Corner 51.
43628 DEFB 156,55 Corner 52.
43630 DEFB 155,56 Corner 53.
43632 DEFB 190,35 Corner 54.
43634 DEFB 191,36 Corner 55.
43636 DEFB 172,23 Corner 56.
43638 DEFB 147,23 Corner 57.
Prev: 43503 Up: Map Next: 43640