Prev: 44106 Up: Map Next: 44258
44182: Room Shape 7 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 7 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 0 and the lines between them are listed at RoomShapes_05_to_08_Lines. No room uses this shape.
RoomShape_07_Coordinates 44182 DEFB 5,138 Corner 0.
44184 DEFB 187,8 Corner 1.
44186 DEFB 4,56 Corner 2.
44188 DEFB 4,138 Corner 3.
44190 DEFB 187,183 Corner 4.
44192 DEFB 151,56 Corner 5.
44194 DEFB 130,56 Corner 6.
44196 DEFB 130,61 Corner 7.
44198 DEFB 100,61 Corner 8.
44200 DEFB 110,65 Corner 9.
44202 DEFB 92,65 Corner 10.
44204 DEFB 92,69 Corner 11.
44206 DEFB 76,69 Corner 12.
44208 DEFB 76,72 Corner 13.
44210 DEFB 62,72 Corner 14.
44212 DEFB 62,75 Corner 15.
44214 DEFB 50,75 Corner 16.
44216 DEFB 50,78 Corner 17.
44218 DEFB 40,78 Corner 18.
44220 DEFB 40,80 Corner 19.
44222 DEFB 32,80 Corner 20.
44224 DEFB 32,111 Corner 21.
44226 DEFB 40,111 Corner 22.
44228 DEFB 40,113 Corner 23.
44230 DEFB 50,113 Corner 24.
44232 DEFB 50,116 Corner 25.
44234 DEFB 62,116 Corner 26.
44236 DEFB 62,119 Corner 27.
44238 DEFB 76,119 Corner 28.
44240 DEFB 76,122 Corner 29.
44242 DEFB 92,122 Corner 30.
44244 DEFB 92,126 Corner 31.
44246 DEFB 110,126 Corner 32.
44248 DEFB 110,130 Corner 33.
44250 DEFB 130,130 Corner 34.
44252 DEFB 130,135 Corner 35.
44254 DEFB 151,135 Corner 36.
44256 DEFB 5,53 Corner 37.
Prev: 44106 Up: Map Next: 44258