Prev: 44182 Up: Map Next: 44334
44258: Room Shape 8 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 8 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 0 and the lines between them are listed at RoomShapes_05_to_08_Lines. It is used by room 28.
RoomShape_08_Coordinates 44258 DEFB 186,138 Corner 0.
44260 DEFB 4,8 Corner 1.
44262 DEFB 187,53 Corner 2.
44264 DEFB 187,138 Corner 3.
44266 DEFB 4,183 Corner 4.
44268 DEFB 40,56 Corner 5.
44270 DEFB 61,56 Corner 6.
44272 DEFB 61,61 Corner 7.
44274 DEFB 81,61 Corner 8.
44276 DEFB 81,65 Corner 9.
44278 DEFB 99,65 Corner 10.
44280 DEFB 99,69 Corner 11.
44282 DEFB 115,69 Corner 12.
44284 DEFB 115,72 Corner 13.
44286 DEFB 129,72 Corner 14.
44288 DEFB 129,75 Corner 15.
44290 DEFB 141,75 Corner 16.
44292 DEFB 141,78 Corner 17.
44294 DEFB 151,78 Corner 18.
44296 DEFB 151,80 Corner 19.
44298 DEFB 159,80 Corner 20.
44300 DEFB 159,111 Corner 21.
44302 DEFB 151,111 Corner 22.
44304 DEFB 151,113 Corner 23.
44306 DEFB 141,113 Corner 24.
44308 DEFB 141,116 Corner 25.
44310 DEFB 129,116 Corner 26.
44312 DEFB 129,119 Corner 27.
44314 DEFB 115,119 Corner 28.
44316 DEFB 115,122 Corner 29.
44318 DEFB 99,122 Corner 30.
44320 DEFB 99,126 Corner 31.
44322 DEFB 81,126 Corner 32.
44324 DEFB 81,130 Corner 33.
44326 DEFB 61,130 Corner 34.
44328 DEFB 61,135 Corner 35.
44330 DEFB 40,135 Corner 36.
44332 DEFB 186,53 Corner 37.
Prev: 44182 Up: Map Next: 44334