Prev: 48510 Up: Map Next: 48848
48724: Room Shape 10 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 10 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 0 and the lines between them are listed at RoomShapes_09_0A_Lines. It is used by rooms 49 50 52 66 73 77 and 81. These are the same corners as shape 9 (at RoomShape_09_Coordinates) with the X and Y positions swapped. This data is held at the start of the font table, where the graphics for the characters below the space would be (see MainFont).
RoomShape_0A_Coordinates 48724 DEFB 121,10 Corner 0.
48726 DEFB 134,4 Corner 1.
48728 DEFB 145,4 Corner 2.
48730 DEFB 166,25 Corner 3.
48732 DEFB 70,10 Corner 4.
48734 DEFB 155,56 Corner 5.
48736 DEFB 167,75 Corner 6.
48738 DEFB 154,88 Corner 7.
48740 DEFB 170,104 Corner 8.
48742 DEFB 55,1 Corner 9.
48744 DEFB 42,7 Corner 10.
48746 DEFB 155,126 Corner 11.
48748 DEFB 155,135 Corner 12.
48750 DEFB 155,143 Corner 13.
48752 DEFB 168,143 Corner 14.
48754 DEFB 149,161 Corner 15.
48756 DEFB 42,30 Corner 16.
48758 DEFB 149,184 Corner 17.
48760 DEFB 136,190 Corner 18.
48762 DEFB 36,48 Corner 19.
48764 DEFB 121,181 Corner 20.
48766 DEFB 70,181 Corner 21.
48768 DEFB 79,39 Corner 22.
48770 DEFB 112,39 Corner 23.
48772 DEFB 121,35 Corner 24.
48774 DEFB 130,35 Corner 25.
48776 DEFB 143,48 Corner 26.
48778 DEFB 132,71 Corner 27.
48780 DEFB 137,82 Corner 28.
48782 DEFB 128,91 Corner 29.
48784 DEFB 139,102 Corner 30.
48786 DEFB 133,116 Corner 31.
48788 DEFB 133,125 Corner 32.
48790 DEFB 137,128 Corner 33.
48792 DEFB 129,136 Corner 34.
48794 DEFB 129,153 Corner 35.
48796 DEFB 119,157 Corner 36.
48798 DEFB 112,152 Corner 37.
48800 DEFB 79,152 Corner 38.
48802 DEFB 70,156 Corner 39.
48804 DEFB 61,156 Corner 40.
48806 DEFB 48,143 Corner 41.
48808 DEFB 59,120 Corner 42.
48810 DEFB 54,109 Corner 43.
48812 DEFB 63,100 Corner 44.
48814 DEFB 52,89 Corner 45.
48816 DEFB 58,76 Corner 46.
48818 DEFB 58,66 Corner 47.
48820 DEFB 54,63 Corner 48.
48822 DEFB 62,55 Corner 49.
48824 DEFB 62,38 Corner 50.
48826 DEFB 71,34 Corner 51.
48828 DEFB 36,56 Corner 52.
48830 DEFB 24,48 Corner 53.
48832 DEFB 36,65 Corner 54.
48834 DEFB 21,87 Corner 55.
48836 DEFB 37,103 Corner 56.
48838 DEFB 24,116 Corner 57.
48840 DEFB 36,135 Corner 58.
48842 DEFB 24,166 Corner 59.
48844 DEFB 46,187 Corner 60.
48846 DEFB 57,187 Corner 61.
Prev: 48510 Up: Map Next: 48848