Prev: 48724 Up: Map Next: 48972
48848: Room Shape 9 Coordinates
The coordinates of the corners of the frame of room shape 9 (see RoomShapeTable), each of which is an X position followed by a Y position. The corners are numbered from 0 and the lines between them are listed at RoomShapes_09_0A_Lines. It is used by rooms 54 55 63 68 71 74 79 and 82. These are the same corners as shape 10 (at RoomShape_0A_Coordinates) with the X and Y positions swapped. This data is held at the start of the font table, where the graphics for the characters below the space would be (see MainFont).
RoomShape_09_Coordinates 48848 DEFB 10,121 Corner 0.
48850 DEFB 4,134 Corner 1.
48852 DEFB 4,145 Corner 2.
48854 DEFB 25,166 Corner 3.
48856 DEFB 10,70 Corner 4.
48858 DEFB 56,155 Corner 5.
48860 DEFB 75,167 Corner 6.
48862 DEFB 88,154 Corner 7.
48864 DEFB 104,170 Corner 8.
48866 DEFB 1,55 Corner 9.
48868 DEFB 7,42 Corner 10.
48870 DEFB 126,155 Corner 11.
48872 DEFB 135,155 Corner 12.
48874 DEFB 143,155 Corner 13.
48876 DEFB 143,168 Corner 14.
48878 DEFB 161,149 Corner 15.
48880 DEFB 30,42 Corner 16.
48882 DEFB 184,149 Corner 17.
48884 DEFB 190,136 Corner 18.
48886 DEFB 48,36 Corner 19.
48888 DEFB 181,121 Corner 20.
48890 DEFB 181,70 Corner 21.
48892 DEFB 39,79 Corner 22.
48894 DEFB 39,112 Corner 23.
48896 DEFB 35,121 Corner 24.
48898 DEFB 35,130 Corner 25.
48900 DEFB 48,143 Corner 26.
48902 DEFB 71,132 Corner 27.
48904 DEFB 82,137 Corner 28.
48906 DEFB 91,128 Corner 29.
48908 DEFB 102,139 Corner 30.
48910 DEFB 116,133 Corner 31.
48912 DEFB 125,133 Corner 32.
48914 DEFB 128,137 Corner 33.
48916 DEFB 136,129 Corner 34.
48918 DEFB 153,129 Corner 35.
48920 DEFB 157,119 Corner 36.
48922 DEFB 152,112 Corner 37.
48924 DEFB 152,79 Corner 38.
48926 DEFB 156,70 Corner 39.
48928 DEFB 156,61 Corner 40.
48930 DEFB 143,48 Corner 41.
48932 DEFB 120,59 Corner 42.
48934 DEFB 109,54 Corner 43.
48936 DEFB 100,63 Corner 44.
48938 DEFB 89,52 Corner 45.
48940 DEFB 76,58 Corner 46.
48942 DEFB 66,58 Corner 47.
48944 DEFB 63,54 Corner 48.
48946 DEFB 55,62 Corner 49.
48948 DEFB 38,62 Corner 50.
48950 DEFB 34,71 Corner 51.
48952 DEFB 56,36 Corner 52.
48954 DEFB 48,24 Corner 53.
48956 DEFB 65,36 Corner 54.
48958 DEFB 87,21 Corner 55.
48960 DEFB 103,37 Corner 56.
48962 DEFB 116,24 Corner 57.
48964 DEFB 135,36 Corner 58.
48966 DEFB 166,24 Corner 59.
48968 DEFB 187,46 Corner 60.
48970 DEFB 187,57 Corner 61.
Prev: 48724 Up: Map Next: 48972