![]() |
Data |
| Prev: 59130 | Up: Map | Next: 59464 |
|
Saturn appears from level 10 onwards.
|
|||||
|
Frame 1.
|
|||||
| 59139 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59140 | DEFB 15,240 |
![]() |
|||
| 59142 | DEFB 48,12 | ||||
| 59144 | DEFB 67,194 | ||||
| 59146 | DEFB 71,226 | ||||
| 59148 | DEFB 143,241 | ||||
| 59150 | DEFB 141,241 | ||||
| 59152 | DEFB 137,241 | ||||
| 59154 | DEFB 140,241 | ||||
| 59156 | DEFB 70,98 | ||||
| 59158 | DEFB 67,194 | ||||
| 59160 | DEFB 48,12 | ||||
| 59162 | DEFB 15,240 | ||||
|
Frame 2.
|
|||||
| 59164 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59165 | DEFB 63,128 |
![]() |
|||
| 59167 | DEFB 64,112 | ||||
| 59169 | DEFB 131,200 | ||||
| 59171 | DEFB 135,228 | ||||
| 59173 | DEFB 143,242 | ||||
| 59175 | DEFB 139,242 | ||||
| 59177 | DEFB 73,241 | ||||
| 59179 | DEFB 76,241 | ||||
| 59181 | DEFB 38,97 | ||||
| 59183 | DEFB 19,193 | ||||
| 59185 | DEFB 14,2 | ||||
| 59187 | DEFB 1,252 | ||||
|
Frame 3.
|
|||||
| 59189 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59190 | DEFB 120,0 |
![]() |
|||
| 59192 | DEFB 135,0 | ||||
| 59194 | DEFB 128,192 | ||||
| 59196 | DEFB 135,48 | ||||
| 59198 | DEFB 79,200 | ||||
| 59200 | DEFB 77,248 | ||||
| 59202 | DEFB 41,242 | ||||
| 59204 | DEFB 12,242 | ||||
| 59206 | DEFB 6,97 | ||||
| 59208 | DEFB 3,193 | ||||
| 59210 | DEFB 0,225 | ||||
| 59212 | DEFB 0,30 | ||||
|
Frame 4.
|
|||||
| 59214 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59215 | DEFB 112,0 |
![]() |
|||
| 59217 | DEFB 140,0 | ||||
| 59219 | DEFB 131,64 | ||||
| 59221 | DEFB 68,160 | ||||
| 59223 | DEFB 47,64 | ||||
| 59225 | DEFB 15,176 | ||||
| 59227 | DEFB 9,200 | ||||
| 59229 | DEFB 12,244 | ||||
| 59231 | DEFB 6,98 | ||||
| 59233 | DEFB 3,193 | ||||
| 59235 | DEFB 0,33 | ||||
| 59237 | DEFB 0,14 | ||||
|
Frame 5.
|
|||||
| 59239 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59240 | DEFB 128,0 |
![]() |
|||
| 59242 | DEFB 96,0 | ||||
| 59244 | DEFB 19,192 | ||||
| 59246 | DEFB 9,224 | ||||
| 59248 | DEFB 6,240 | ||||
| 59250 | DEFB 9,112 | ||||
| 59252 | DEFB 8,144 | ||||
| 59254 | DEFB 12,96 | ||||
| 59256 | DEFB 6,16 | ||||
| 59258 | DEFB 3,200 | ||||
| 59260 | DEFB 0,6 | ||||
| 59262 | DEFB 0,1 | ||||
|
Frame 6.
|
|||||
| 59264 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59265 | DEFB 112,0 |
![]() |
|||
| 59267 | DEFB 140,0 | ||||
| 59269 | DEFB 131,192 | ||||
| 59271 | DEFB 71,224 | ||||
| 59273 | DEFB 47,240 | ||||
| 59275 | DEFB 19,240 | ||||
| 59277 | DEFB 13,240 | ||||
| 59279 | DEFB 2,244 | ||||
| 59281 | DEFB 5,34 | ||||
| 59283 | DEFB 2,193 | ||||
| 59285 | DEFB 0,49 | ||||
| 59287 | DEFB 0,14 | ||||
|
Frame 7.
|
|||||
| 59289 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59290 | DEFB 120,0 |
![]() |
|||
| 59292 | DEFB 135,0 | ||||
| 59294 | DEFB 131,192 | ||||
| 59296 | DEFB 135,224 | ||||
| 59298 | DEFB 79,240 | ||||
| 59300 | DEFB 75,244 | ||||
| 59302 | DEFB 41,242 | ||||
| 59304 | DEFB 16,242 | ||||
| 59306 | DEFB 12,97 | ||||
| 59308 | DEFB 3,1 | ||||
| 59310 | DEFB 0,225 | ||||
| 59312 | DEFB 0,30 | ||||
|
Frame 8.
|
|||||
| 59314 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59315 | DEFB 1,252 |
![]() |
|||
| 59317 | DEFB 14,2 | ||||
| 59319 | DEFB 19,193 | ||||
| 59321 | DEFB 39,225 | ||||
| 59323 | DEFB 79,241 | ||||
| 59325 | DEFB 75,241 | ||||
| 59327 | DEFB 137,242 | ||||
| 59329 | DEFB 140,242 | ||||
| 59331 | DEFB 134,100 | ||||
| 59333 | DEFB 131,200 | ||||
| 59335 | DEFB 64,112 | ||||
| 59337 | DEFB 63,128 | ||||
|
Frame 9.
|
|||||
| 59339 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59340 | DEFB 0,30 |
![]() |
|||
| 59342 | DEFB 0,225 | ||||
| 59344 | DEFB 3,193 | ||||
| 59346 | DEFB 7,225 | ||||
| 59348 | DEFB 15,242 | ||||
| 59350 | DEFB 27,242 | ||||
| 59352 | DEFB 73,244 | ||||
| 59354 | DEFB 76,200 | ||||
| 59356 | DEFB 134,48 | ||||
| 59358 | DEFB 128,192 | ||||
| 59360 | DEFB 135,0 | ||||
| 59362 | DEFB 120,0 | ||||
|
Frame 10.
|
|||||
| 59364 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59365 | DEFB 0,14 |
![]() |
|||
| 59367 | DEFB 0,33 | ||||
| 59369 | DEFB 3,193 | ||||
| 59371 | DEFB 7,226 | ||||
| 59373 | DEFB 15,244 | ||||
| 59375 | DEFB 11,200 | ||||
| 59377 | DEFB 9,176 | ||||
| 59379 | DEFB 40,64 | ||||
| 59381 | DEFB 68,160 | ||||
| 59383 | DEFB 131,64 | ||||
| 59385 | DEFB 140,0 | ||||
| 59387 | DEFB 112,0 | ||||
|
Frame 11.
|
|||||
| 59389 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59390 | DEFB 0,1 |
![]() |
|||
| 59392 | DEFB 0,6 | ||||
| 59394 | DEFB 3,200 | ||||
| 59396 | DEFB 7,144 | ||||
| 59398 | DEFB 15,96 | ||||
| 59400 | DEFB 10,144 | ||||
| 59402 | DEFB 9,112 | ||||
| 59404 | DEFB 6,240 | ||||
| 59406 | DEFB 8,96 | ||||
| 59408 | DEFB 19,192 | ||||
| 59410 | DEFB 96,0 | ||||
| 59412 | DEFB 128,0 | ||||
|
Frame 12.
|
|||||
| 59414 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59415 | DEFB 0,14 |
![]() |
|||
| 59417 | DEFB 0,49 | ||||
| 59419 | DEFB 0,193 | ||||
| 59421 | DEFB 1,34 | ||||
| 59423 | DEFB 2,244 | ||||
| 59425 | DEFB 13,240 | ||||
| 59427 | DEFB 17,240 | ||||
| 59429 | DEFB 44,240 | ||||
| 59431 | DEFB 68,96 | ||||
| 59433 | DEFB 131,192 | ||||
| 59435 | DEFB 128,0 | ||||
| 59437 | DEFB 112,0 | ||||
|
Frame 13.
|
|||||
| 59439 | DEFB 12 | Height = 12 pixels. | |||
| 59440 | DEFB 0,30 |
![]() |
|||
| 59442 | DEFB 0,225 | ||||
| 59444 | DEFB 3,1 | ||||
| 59446 | DEFB 12,225 | ||||
| 59448 | DEFB 19,242 | ||||
| 59450 | DEFB 43,242 | ||||
| 59452 | DEFB 73,244 | ||||
| 59454 | DEFB 44,240 | ||||
| 59456 | DEFB 134,96 | ||||
| 59458 | DEFB 131,192 | ||||
| 59460 | DEFB 135,0 | ||||
| 59462 | DEFB 120,0 | ||||
|
|||||
| Prev: 59130 | Up: Map | Next: 59464 |