Prev: A3E0 Up: Map Next: A42A
A41A: Data block at A41A
SpriteReference A41A DEFB $60 Sprite ID: 60 "Spider: Left Frame 1"
A41B DEFB $64 Sprite ID: 64 "Scorpion: Left Frame 1"
A41C DEFB $68 Sprite ID: 68 "Bat: Left Frame 1"
A41D DEFB $6C Sprite ID: 6C "Parrot: Left Frame 1"
A41E DEFB $70 Sprite ID: 70 "Monkey: Left Frame 1"
A41F DEFB $74 Sprite ID: 74 "Lizard: Left Frame 1"
A420 DEFB $78 Sprite ID: 78 "Snake: Left Frame 1"
A421 DEFB $60 Sprite ID: 60 "Spider: Left Frame 1"
A422 DEFB $98 Sprite ID: 98 "Rat: Left Frame 1"
A423 DEFB $9C Sprite ID: 9C "Bird: Left Frame 1"
A424 DEFB $B0 Sprite ID: B0 "Frog: Left Frame 1"
A425 DEFB $B4 Sprite ID: B4 "Mosquito: Left Frame 1"
A426 DEFB $B8 Sprite ID: B8 "Skunk: Left Frame 1"
A427 DEFB $BC Sprite ID: BC "Flea: Left Frame 1"
A428 DEFB $C0 Sprite ID: C0 "Earwig: Left Frame 1"
A429 DEFB $98 Sprite ID: 98 "Rat: Left Frame 1"
Prev: A3E0 Up: Map Next: A42A