![]() |
Routines |
| Prev: 43732 | Up: Map | Next: 44068 |
|
Used by the routines at 40337, 40562, 42319, 43096, 43454, 44295, PlayerMovement and GamePlay_Start.
|
||||
| 43757 | LD A,E | |||
| 43758 | XOR (IX+3) | |||
| 43761 | RET NZ | |||
| 43762 | LD A,D | |||
| 43763 | XOR (IX+4) | |||
| 43766 | RET | |||
| 43767 | LD A,E | |||
| 43768 | CP (IX+3) | |||
| 43771 | RET Z | |||
| 43772 | LD A,D | |||
| 43773 | CP (IX+4) | |||
| 43776 | RET | |||
|
This entry point is used by the routines at 39693, 40337, 41356, 41733, 41911, 42807 and 43096.
|
||||
| 43777 | LD A,(38581) | |||
| 43780 | AND A | |||
| 43781 | RET NZ | |||
| 43782 | LD A,(38658) | |||
| 43785 | SUB 16 | |||
| 43787 | CP 32 | |||
| 43789 | RET NC | |||
|
This entry point is used by the routine at 40562.
|
||||
| 43790 | LD HL,3852 | |||
| 43793 | CP 16 | |||
| 43795 | JR C,43800 | |||
| 43797 | LD HL,3868 | |||
| 43800 | LD A,(38661) | |||
| 43803 | SUB (IX+3) | |||
| 43806 | JR C,43820 | |||
| 43808 | CP C | |||
| 43809 | RET NC | |||
| 43810 | LD A,(38662) | |||
| 43813 | SUB (IX+4) | |||
| 43816 | JR C,43825 | |||
| 43818 | CP H | |||
| 43819 | RET | |||
| 43820 | NEG | |||
| 43822 | CP L | |||
| 43823 | JR 43809 | |||
| 43825 | NEG | |||
| 43827 | CP B | |||
| 43828 | JR 43819 | |||
| 43830 | LD A,(38663) | |||
| 43833 | SUB 71 | |||
| 43835 | AND A | |||
| 43836 | RET NZ | |||
|
This entry point is used by the routine at 40562.
|
||||
| 43837 | LD A,(38659) | |||
| 43840 | SUB (IX+1) | |||
| 43843 | AND A | |||
| 43844 | RET NZ | |||
| 43845 | CALL 43777 | |||
| 43848 | RET NC | |||
| 43849 | LD A,(38658) | |||
| 43852 | SUB 16 | |||
| 43854 | CP 16 | |||
| 43856 | JR C,43870 | |||
| 43858 | BIT 3,A | |||
| 43860 | JR NZ,43882 | |||
| 43862 | LD A,(38661) | |||
| 43865 | SUB (IX+3) | |||
| 43868 | JR NC,43880 | |||
| 43870 | BIT 0,D | |||
| 43872 | LD A,1 | |||
| 43874 | JR NZ,43877 | |||
| 43876 | INC A | |||
| 43877 | LD (38660),A | |||
| 43880 | SCF | |||
| 43881 | RET | |||
| 43882 | LD A,(38661) | |||
| 43885 | SUB (IX+3) | |||
| 43888 | JR C,43880 | |||
| 43890 | JR 43870 | |||
| 43892 | CALL 42544 | |||
| 43895 | CALL StoreEntity | |||
| 43898 | LD A,16 | |||
| 43900 | LD (38573),A | |||
| 43903 | CALL 45032 | |||
| 43906 | LD BC,5903 | |||
| 43909 | CALL 47132 | |||
| 43912 | CALL 43998 | |||
| 43915 | LD (IX+3),E | |||
| 43918 | LD (IX+4),D | |||
| 43921 | CALL 44046 | |||
| 43924 | LD A,(IX+0) | |||
| 43927 | RRCA | |||
| 43928 | RRCA | |||
| 43929 | AND 1 | |||
| 43931 | LD D,A | |||
| 43932 | LD BC,3852 | |||
| 43935 | CALL 43830 | |||
| 43938 | JR NC,43958 | |||
| 43940 | LD A,(38658) | |||
| 43943 | AND 8 | |||
| 43945 | JR Z,43994 | |||
| 43947 | LD A,64 | |||
| 43949 | LD BC,44068 | |||
| 43952 | CALL 44015 | |||
| 43955 | CALL 48919 | |||
| 43958 | CALL 40257 | |||
| 43961 | JP NC,44358 | |||
| 43964 | LD C,A | |||
| 43965 | LD A,(38659) | |||
| 43968 | CP (IX+1) | |||
| 43971 | JP NZ,44358 | |||
| 43974 | LD A,C | |||
| 43975 | CALL 48957 | |||
| 43978 | LD A,(IX+5) | |||
| 43981 | PUSH AF | |||
| 43982 | LD (IX+5),70 | |||
| 43986 | CALL 44358 | |||
| 43989 | POP AF | |||
| 43990 | LD (IX+5),A | |||
| 43993 | RET | |||
| 43994 | LD A,192 | |||
| 43996 | JR 43949 | |||
| 43998 | CALL 43757 | |||
| 44001 | RET NZ | |||
| 44002 | LD BC,44068 | |||
| 44005 | LD A,(38549) | |||
| 44008 | AND 3 | |||
| 44010 | LD L,A | |||
| 44011 | LD H,0 | |||
| 44013 | ADD HL,BC | |||
| 44014 | LD A,(HL) | |||
| 44015 | LD (IX+6),A | |||
| 44018 | AND A | |||
| 44019 | JP M,44040 | |||
| 44022 | SET 2,(IX+0) | |||
| 44026 | LD A,(23672) | |||
| 44029 | AND 3 | |||
| 44031 | LD L,A | |||
| 44032 | LD H,0 | |||
| 44034 | ADD HL,BC | |||
| 44035 | LD A,(HL) | |||
| 44036 | LD (IX+7),A | |||
| 44039 | RET | |||
| 44040 | RES 2,(IX+0) | |||
| 44044 | JR 44026 | |||
|
This entry point is used by the routine at 43096.
|
||||
| 44046 | LD A,(38547) | |||
| 44049 | AND 1 | |||
| 44051 | RET NZ | |||
| 44052 | LD A,(IX+0) | |||
| 44055 | LD C,A | |||
| 44056 | INC A | |||
| 44057 | AND 3 | |||
| 44059 | LD B,A | |||
| 44060 | LD A,C | |||
| 44061 | AND 252 | |||
| 44063 | OR B | |||
| 44064 | LD (IX+0),A | |||
| 44067 | RET | |||
| Prev: 43732 | Up: Map | Next: 44068 |