![]() |
Routines |
| Prev: 57707 | Up: Map | Next: 59025 |
|
|
||||
| 57723 | ADC A,L | |||
| 57724 | RLCA | |||
| 57725 | RLCA | |||
| 57726 | ADC A,B | |||
| 57727 | POP HL | |||
| 57728 | DEFB 253 | |||
| 57729 | CALL M,GetDirectionToken_0 | |||
| 57732 | POP HL | |||
| 57733 | DEFB 253 | |||
| 57734 | CALL M,3339 | |||
| 57737 | RLCA | |||
| 57738 | LD A,(41013) | |||
| 57741 | CP 16 | |||
| 57743 | JR Z,57753 | |||
| 57745 | CP 67 | |||
| 57747 | JR Z,57753 | |||
| 57749 | CP 17 | |||
| 57751 | JR NZ,57811 | |||
| 57753 | LD IX,39315 | |||
| 57757 | SET 1,(IX+3) | |||
| 57761 | JR 57811 | |||
| 57763 | ADC A,L | |||
| 57764 | RLCA | |||
| 57765 | RLA | |||
| 57766 | OR D | |||
| 57767 | POP HL | |||
| 57768 | RST 56 | |||
| 57769 | CALL M,57777 | |||
| 57772 | RLCA | |||
| 57773 | SUB 225 | |||
| 57775 | DEFB 253 | |||
| 57776 | CALL M,11 | |||
| 57779 | RLCA | |||
| 57780 | LD A,(41013) | |||
| 57783 | CP 67 | |||
| 57785 | JR NZ,57811 | |||
| 57787 | CALL 51233 | |||
| 57790 | JR NZ,57798 | |||
| 57792 | CALL 57852 | |||
| 57795 | JP 56341 | |||
| 57798 | LD A,95 | |||
| 57800 | CALL 57402 | |||
| 57803 | LD IX,39311 | |||
| 57807 | SET 1,(IX+3) | |||
| 57811 | OR 1 | |||
| 57813 | RET | |||
| 57814 | DEC C | |||
| 57815 | RLA | |||
| 57816 | LD A,(41014) | |||
| 57819 | CALL 57863 | |||
| 57822 | JR Z,57852 | |||
| 57824 | INC IX | |||
| 57826 | LD A,(41013) | |||
| 57829 | CALL 57857 | |||
| 57832 | JR Z,57852 | |||
| 57834 | LD L,(IX+1) | |||
| 57837 | LD H,(IX+2) | |||
| 57840 | PUSH AF | |||
| 57841 | PUSH HL | |||
| 57842 | LD HL,26672 | |||
| 57845 | CALL 42399 | |||
| 57848 | POP AF | |||
| 57849 | OR 1 | |||
| 57851 | RET | |||
| 57852 | LD HL,30237 | |||
|
This entry point is used by the routine at 59025.
|
||||
| 57855 | JR 57840 | |||
| 57857 | CALL SearchThreeByteTable | |||
| 57860 | CP 255 | |||
| 57862 | RET | |||
| 57863 | LD IX,57898 | |||
| 57867 | CP (IX+0) | |||
| 57870 | JR Z,57849 | |||
| 57872 | PUSH AF | |||
| 57873 | LD A,(IX+0) | |||
| 57876 | CP 254 | |||
| 57878 | JR Z,57848 | |||
| 57880 | INC A | |||
| 57881 | JR Z,57895 | |||
| 57883 | INC IX | |||
| 57885 | LD A,255 | |||
| 57887 | CALL SearchThreeByteTable | |||
| 57890 | INC IX | |||
| 57892 | POP AF | |||
| 57893 | JR 57867 | |||
| 57895 | POP AF | |||
| 57896 | XOR A | |||
| 57897 | RET | |||
| 57898 | EX AF,AF' | |||
| 57899 | DJNZ 57971 | |||
| 57901 | LD A,B | |||
| 57902 | LD DE,30790 | |||
| 57905 | RLCA | |||
| 57906 | RET M | |||
| 57907 | LD A,B | |||
| 57908 | RST 56 | |||
| 57909 | ADD HL,BC | |||
| 57910 | DJNZ 57991 | |||
| 57912 | LD A,C | |||
| 57913 | LD DE,31055 | |||
| 57916 | LD B,196 | |||
| 57918 | LD A,C | |||
| 57919 | RST 56 | |||
| 57920 | LD A,(BC) | |||
| 57921 | DJNZ 57976 | |||
| 57923 | LD A,D | |||
| 57924 | LD DE,31285 | |||
| 57927 | RST 56 | |||
| 57928 | LD B,16 | |||
| 57930 | CP C | |||
| 57931 | LD A,D | |||
| 57932 | LD DE,31417 | |||
| 57935 | LD (DE),A | |||
| 57936 | INC L | |||
| 57937 | LD (HL),A | |||
| 57938 | RST 56 | |||
| 57939 | DEC B | |||
| 57940 | DJNZ 57932 | |||
| 57942 | LD A,D | |||
| 57943 | LD DE,31478 | |||
| 57946 | DEC C | |||
| 57947 | AND H | |||
| 57948 | HALT | |||
| 57949 | RLCA | |||
| 57950 | CALL NC,65400 | |||
| 57953 | INC B | |||
| 57954 | RRCA | |||
| 57955 | LD (HL),C | |||
| 57956 | LD (HL),E | |||
| 57957 | RST 56 | |||
| 57958 | RLCA | |||
| 57959 | LD DE,30732 | |||
| 57962 | LD (DE),A | |||
| 57963 | LD (65399),HL | |||
| 57966 | DEC C | |||
| 57967 | LD B,E | |||
| 57968 | ADD A,A | |||
| 57969 | HALT | |||
| 57970 | RST 56 | |||
| 57971 | LD E,A | |||
| 57972 | LD B,E | |||
| 57973 | ADD A,A | |||
| 57974 | HALT | |||
| 57975 | DJNZ 58045 | |||
| 57977 | HALT | |||
| 57978 | LD DE,30276 | |||
| 57981 | DEC C | |||
| 57982 | DEC L | |||
| 57983 | HALT | |||
| 57984 | RST 56 | |||
| 57985 | CP 18 | |||
| 57987 | LD B,L | |||
| 57988 | LD L,B | |||
| 57989 | DJNZ 58060 | |||
| 57991 | LD L,B | |||
| 57992 | LD DE,26693 | |||
| 57995 | RST 56 | |||
| 57996 | RST 56 | |||
| 57997 | LD A,(41014) | |||
| 58000 | LD HL,41012 | |||
| 58003 | CP (HL) | |||
| 58004 | JP Z,56341 | |||
| 58007 | RET | |||
| 58008 | LD A,(41012) | |||
| 58011 | CP 30 | |||
| 58013 | JR Z,58020 | |||
| 58015 | CP 33 | |||
| 58017 | JP NZ,56341 | |||
| 58020 | LD A,(40970) | |||
| 58023 | LD C,0 | |||
| 58025 | CALL 39943 | |||
| 58028 | JP NZ,56341 | |||
| 58031 | LD IX,(40979) | |||
| 58035 | LD A,(IX+15) | |||
| 58038 | AND A | |||
| 58039 | JP NZ,56341 | |||
| 58042 | LD A,(41012) | |||
| 58045 | CALL 53177 | |||
| 58048 | JP NZ,56341 | |||
| 58051 | OR 1 | |||
| 58053 | RET | |||
| 58054 | NOP | |||
| 58055 | LD B,A | |||
| 58056 | DJNZ 57954 | |||
| 58058 | JP PO,2618 | |||
| 58061 | AND B | |||
| 58062 | LD B,A | |||
| 58063 | LD A,(41012) | |||
| 58066 | INC A | |||
| 58067 | LD (58054),A | |||
| 58070 | DEC A | |||
| 58071 | CALL 56590 | |||
| 58074 | LD A,(41014) | |||
| 58077 | LD B,A | |||
| 58078 | LD A,(41012) | |||
| 58081 | LD C,A | |||
| 58082 | LD DE,62134 | |||
| 58085 | LD A,(58054) | |||
| 58088 | CALL 58094 | |||
| 58091 | OR 1 | |||
| 58093 | RET | |||
| 58094 | PUSH DE | |||
| 58095 | LD D,A | |||
| 58096 | LD A,B | |||
| 58097 | LD (41012),A | |||
| 58100 | LD A,C | |||
| 58101 | LD (41013),A | |||
| 58104 | LD A,(41014) | |||
| 58107 | PUSH AF | |||
| 58108 | LD A,D | |||
| 58109 | LD (41014),A | |||
| 58112 | CALL FindCharacter | |||
| 58115 | LD L,(IY+1) | |||
| 58118 | LD H,(IY+2) | |||
| 58121 | LD B,2 | |||
| 58123 | CALL 53120 | |||
| 58126 | POP AF | |||
| 58127 | LD (41014),A | |||
| 58130 | POP DE | |||
| 58131 | LD (IY+1),E | |||
| 58134 | LD (IY+2),D | |||
| 58137 | OR 1 | |||
| 58139 | RET | |||
| 58140 | LD IX,(40979) | |||
| 58144 | BIT 5,(IX+6) | |||
| 58148 | JP Z,56341 | |||
| 58151 | RET | |||
| 58152 | LD L,D | |||
| 58153 | DJNZ 58183 | |||
| 58155 | EX (SP),HL | |||
| 58156 | LD HL,26678 | |||
| 58159 | CALL 42399 | |||
| 58162 | LD IX,(40979) | |||
| 58166 | LD L,(IX+9) | |||
| 58169 | LD H,(IX+10) | |||
| 58172 | CALL 42009 | |||
| 58175 | CALL 41634 | |||
| 58178 | OR 1 | |||
| 58180 | RET | |||
| 58181 | CALL 58191 | |||
| 58184 | RET Z | |||
| 58185 | LD A,37 | |||
| 58187 | LD (41011),A | |||
| 58190 | RET | |||
| 58191 | LD A,(41014) | |||
| 58194 | CALL 58905 | |||
| 58197 | JR Z,58213 | |||
| 58199 | CALL 58268 | |||
| 58202 | CALL 58281 | |||
| 58205 | AND A | |||
| 58206 | SBC HL,DE | |||
| 58208 | JR C,58213 | |||
| 58210 | OR 1 | |||
| 58212 | RET | |||
| 58213 | LD HL,58218 | |||
| 58216 | XOR A | |||
| 58217 | RET | |||
| 58218 | LD HL,26687 | |||
| 58221 | JP 42399 | |||
| 58224 | LD H,(HL) | |||
| 58225 | DEC E | |||
| 58226 | LD B,L | |||
| 58227 | EX (SP),HL | |||
| 58228 | CALL 58191 | |||
| 58231 | CALL 58255 | |||
| 58234 | LD A,(41013) | |||
| 58237 | CALL 58905 | |||
| 58240 | JR Z,58252 | |||
| 58242 | CALL 58268 | |||
| 58245 | CALL 58281 | |||
| 58248 | ADD HL,DE | |||
| 58249 | CALL 58255 | |||
| 58252 | OR 1 | |||
| 58254 | RET | |||
| 58255 | RL L | |||
| 58257 | RL H | |||
| 58259 | SRL L | |||
| 58261 | LD (IX+9),L | |||
| 58264 | LD (IX+10),H | |||
| 58267 | RET | |||
| 58268 | LD L,(IX+9) | |||
| 58271 | LD H,(IX+10) | |||
| 58274 | RL L | |||
| 58276 | SRA H | |||
| 58278 | RR L | |||
| 58280 | RET | |||
| 58281 | LD DE,(41007) | |||
| 58285 | RES 7,D | |||
| 58287 | RL E | |||
| 58289 | SRA D | |||
| 58291 | RR E | |||
| 58293 | OR 1 | |||
| 58295 | RET | |||
| 58296 | CALL 58357 | |||
| 58299 | RET Z | |||
| 58300 | LD A,(41014) | |||
| 58303 | PUSH AF | |||
| 58304 | LD A,(41012) | |||
| 58307 | INC A | |||
| 58308 | LD (41014),A | |||
| 58311 | CALL 53174 | |||
| 58314 | EX AF,AF' | |||
| 58315 | POP AF | |||
| 58316 | LD (41014),A | |||
| 58319 | EX AF,AF' | |||
| 58320 | JR Z,58343 | |||
| 58322 | LD A,(IX+3) | |||
| 58325 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| 58328 | LD IY,(40983) | |||
| 58332 | LD A,(IX+4) | |||
| 58335 | AND (IY+4) | |||
| 58338 | AND 112 | |||
| 58340 | JP Z,56341 | |||
| 58343 | OR 1 | |||
| 58345 | RET | |||
| 58346 | LD A,B | |||
| 58347 | JR NZ,58277 | |||
| 58349 | EX (SP),HL | |||
| 58350 | SUB B | |||
| 58351 | LD B,B | |||
| 58352 | JR Z,58354 | |||
| 58354 | NOP | |||
| 58355 | JR 58387 | |||
| 58357 | CALL 52135 | |||
| 58360 | CALL 56487 | |||
| 58363 | RET Z | |||
| 58364 | LD IX,(40983) | |||
| 58368 | LD IY,(40979) | |||
| 58372 | LD A,(41012) | |||
| 58375 | JP 57060 | |||
| 58378 | LD A,B | |||
| 58379 | JR NZ,58370 | |||
| 58381 | EX (SP),HL | |||
| 58382 | SUB B | |||
| 58383 | LD B,B | |||
| 58384 | JR Z,58386 | |||
| 58386 | NOP | |||
| 58387 | LD IY,(40983) | |||
| 58391 | LD A,(41012) | |||
| 58394 | LD (IY+1),A | |||
| 58397 | OR 1 | |||
| 58399 | RET | |||
| 58400 | CALL 52135 | |||
| 58403 | LD A,(41014) | |||
| 58406 | LD HL,41012 | |||
| 58409 | CALL 53880 | |||
| 58412 | JP NC,56341 | |||
| 58415 | OR 1 | |||
| 58417 | RET | |||
| 58418 | LD A,B | |||
| 58419 | JR NZ,58453 | |||
| 58421 | CALL PO,32784 | |||
| 58424 | JR Z,58426 | |||
| 58426 | NOP | |||
| 58427 | LD IY,(40979) | |||
| 58431 | LD A,(IY+1) | |||
| 58434 | LD IY,(40983) | |||
| 58438 | LD (IY+1),A | |||
| 58441 | OR 1 | |||
| 58443 | RET | |||
| 58444 | CALL 52135 | |||
| 58447 | JP 57997 | |||
| 58450 | CALL PE,19456 | |||
| 58453 | CALL PO,12039 | |||
| 58456 | PUSH HL | |||
| 58457 | LD A,(BC) | |||
| 58458 | RST 56 | |||
| 58459 | LD B,A | |||
| 58460 | ADC A,B | |||
| 58461 | CALL PO,65533 | |||
| 58464 | LD D,A | |||
| 58465 | LD D,D | |||
| 58466 | DEFB 221 | |||
| 58467 | JP M,27647 | |||
| 58470 | CALL PO,34883 | |||
| 58473 | PUSH HL | |||
| 58474 | DEC BC | |||
| 58475 | RST 0 | |||
| 58476 | PUSH IY | |||
| 58478 | DEFB 253 | |||
| 58479 | RST 56 | |||
| 58480 | ADD A,C | |||
| 58481 | CALL PO,3521 | |||
| 58484 | ADD A,C | |||
| 58485 | CALL PO,33879 | |||
| 58488 | DEFB 221 | |||
| 58489 | DEFB 253 | |||
| 58490 | RST 56 | |||
| 58491 | ADD A,C | |||
| 58492 | CALL PO,3138 | |||
| 58495 | JP M,4095 | |||
| 58498 | JP 58746 | |||
| 58501 | LD E,E | |||
| 58502 | CALL PO,9994 | |||
| 58505 | NOP | |||
| 58506 | LD IX,(40979) | |||
| 58510 | LD A,(IX+15) | |||
| 58513 | LD (40918),A | |||
| 58516 | OR 1 | |||
| 58518 | RET | |||
| 58519 | LD B,A | |||
| 58520 | INC H | |||
| 58521 | OR B | |||
| 58522 | CALL PO,13626 | |||
| 58525 | AND B | |||
| 58526 | LD B,A | |||
| 58527 | LD A,(41012) | |||
| 58530 | LD IX,(40979) | |||
| 58534 | LD (IX+1),255 | |||
| 58538 | CALL 56590 | |||
| 58541 | OR 1 | |||
| 58543 | RET | |||
| 58544 | LD IX,(40979) | |||
| 58548 | BIT 6,(IX+5) | |||
| 58552 | JR Z,58566 | |||
| 58554 | LD A,(IX+15) | |||
| 58557 | CALL FetchLocationDataPointer | |||
| 58560 | LD A,(IX+9) | |||
| 58563 | LD (41011),A | |||
| 58566 | OR 1 | |||
| 58568 | RET | |||
| 58569 | INC B | |||
| 58570 | NOP | |||
| 58571 | LD HL,40022 | |||
| 58574 | LD A,(41012) | |||
| 58577 | PUSH AF | |||
| 58578 | CP 2 | |||
| 58580 | JR Z,58590 | |||
| 58582 | CP 3 | |||
| 58584 | JR Z,58590 | |||
| 58586 | CP 4 | |||
| 58588 | JR NZ,58599 | |||
| 58590 | LD HL,30225 | |||
| 58593 | CALL 42399 | |||
| 58596 | LD HL,40032 | |||
| 58599 | LD A,(41014) | |||
| 58602 | PUSH AF | |||
| 58603 | CALL 58619 | |||
| 58606 | POP AF | |||
| 58607 | POP BC | |||
| 58608 | CALL 56590 | |||
| 58611 | LD HL,(56575) | |||
| 58614 | RES 6,(HL) | |||
| 58616 | OR 1 | |||
| 58618 | RET | |||
| 58619 | JP (HL) | |||
| 58620 | LD A,(41012) | |||
| 58623 | CALL 58905 | |||
| 58626 | JP Z,56341 | |||
| 58629 | RET | |||
| 58630 | XOR L | |||
| 58631 | DEC C | |||
| 58632 | RST 0 | |||
| 58633 | JR 58608 | |||
| 58635 | DEFB 253 | |||
| 58636 | CALL M,58640 | |||
| 58639 | LD A,(BC) | |||
| 58640 | LD D,A | |||
| 58641 | LD (HL),B | |||
| 58642 | EX (SP),HL | |||
| 58643 | DEFB 253 | |||
| 58644 | CALL M,58639 | |||
| 58647 | DEC BC | |||
| 58648 | LD L,L | |||
| 58649 | DEC C | |||
| 58650 | CALL M,16100 | |||
| 58653 | CP 50 | |||
| 58655 | RST 16 | |||
| 58656 | SBC A,A | |||
| 58657 | LD L,(IX+9) | |||
| 58660 | LD H,(IX+10) | |||
| 58663 | SET 7,L | |||
| 58665 | LD (41007),HL | |||
| 58668 | OR 1 | |||
| 58670 | RET | |||
| 58671 | RLCA | |||
| 58672 | RLCA | |||
| 58673 | LD A,2 | |||
| 58675 | CALL 41244 | |||
| 58678 | LD HL,(40933) | |||
| 58681 | LD (40933),IX | |||
| 58685 | LD (IX-2),L | |||
| 58688 | LD (IX-1),H | |||
| 58691 | LD A,(41014) | |||
| 58694 | LD (IX+0),A | |||
| 58697 | LD A,(41013) | |||
| 58700 | LD B,0 | |||
| 58702 | CP 255 | |||
| 58704 | JR Z,58710 | |||
| 58706 | CALL 53924 | |||
| 58709 | LD B,A | |||
| 58710 | LD A,(41012) | |||
| 58713 | ADD A,B | |||
| 58714 | LD (IX+1),A | |||
| 58717 | OR 1 | |||
| 58719 | RET | |||
| 58720 | LD IX,40935 | |||
| 58724 | CALL 41207 | |||
| 58727 | RET Z | |||
| 58728 | LD A,(41014) | |||
| 58731 | CP (IX+0) | |||
| 58734 | JR NZ,58724 | |||
| 58736 | OR 1 | |||
| 58738 | RET | |||
| 58739 | CALL 58720 | |||
| 58742 | JP Z,56341 | |||
| 58745 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at 59025.
|
||||
| 58746 | LD B,B | |||
| 58747 | NOP | |||
| 58748 | LD (HL),E | |||
| 58749 | PUSH HL | |||
| 58750 | DEC (IX+1) | |||
| 58753 | RET NZ | |||
| 58754 | CALL 58764 | |||
| 58757 | JP 56341 | |||
| 58760 | LD B,B | |||
| 58761 | NOP | |||
| 58762 | LD (HL),E | |||
| 58763 | PUSH HL | |||
| 58764 | PUSH IX | |||
| 58766 | POP DE | |||
| 58767 | LD IY,40933 | |||
| 58771 | CALL 41220 | |||
| 58774 | LD L,(IX-2) | |||
| 58777 | LD H,(IX-1) | |||
| 58780 | LD (IY-2),L | |||
| 58783 | LD (IY-1),H | |||
| 58786 | CALL 41415 | |||
| 58789 | OR 1 | |||
| 58791 | RET | |||
| 58792 | NOP | |||
| 58793 | DJNZ 58785 | |||
| 58795 | LD BC,19657 | |||
| 58798 | INC B | |||
| 58799 | OR C | |||
| 58800 | PUSH HL | |||
| 58801 | LD IX,(40979) | |||
| 58805 | LD A,(41013) | |||
| 58808 | CP (IX+15) | |||
| 58811 | JP NZ,56341 | |||
| 58814 | OR 1 | |||
| 58816 | RET | |||
| 58817 | NOP | |||
| 58818 | NOP | |||
| 58819 | LD A,(39008) | |||
| 58822 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| 58825 | LD A,(IX+15) | |||
| 58828 | LD IX,(40983) | |||
| 58832 | CP (IX+15) | |||
| 58835 | LD A,(41014) | |||
| 58838 | JR 58864 | |||
| 58840 | LD B,A | |||
| 58841 | RLCA | |||
| 58842 | RST 24 | |||
| 58843 | PUSH HL | |||
| 58844 | OR 1 | |||
| 58846 | RET | |||
| 58847 | LD IX,(40979) | |||
| 58851 | LD A,(IX+15) | |||
| 58854 | LD IX,(40981) | |||
| 58858 | CP (IX+15) | |||
| 58861 | LD A,(41013) | |||
| 58864 | JP NZ,56341 | |||
| 58867 | LD HL,41012 | |||
| 58870 | CP (HL) | |||
| 58871 | JP Z,56341 | |||
| 58874 | OR 1 | |||
| 58876 | RET | |||
| 58877 | LD B,A | |||
| 58878 | NOP | |||
| 58879 | INC B | |||
| 58880 | AND 246 | |||
| 58882 | LD BC,15049 | |||
| 58885 | LD (HL),160 | |||
| 58887 | CALL 51299 | |||
| 58890 | EX AF,AF' | |||
| 58891 | LD B,A | |||
| 58892 | LD A,(41012) | |||
| 58895 | CALL 51299 | |||
| 58898 | EX AF,AF' | |||
| 58899 | CP B | |||
| 58900 | LD A,(41014) | |||
| 58903 | JR 58864 | |||
|
This entry point is used by the routine at 59025.
|
||||
| 58905 | LD C,A | |||
| 58906 | LD B,255 | |||
| 58908 | INC B | |||
| 58909 | LD A,B | |||
| 58910 | CP 110 | |||
| 58912 | RET Z | |||
| 58913 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| 58916 | LD A,(IX+1) | |||
| 58919 | CP C | |||
| 58920 | JR NZ,58908 | |||
| 58922 | LD HL,1397 | |||
| 58925 | LD A,(IX+7) | |||
| 58928 | CP L | |||
| 58929 | JR NZ,58908 | |||
| 58931 | LD A,(IX+8) | |||
| 58934 | AND 15 | |||
| 58936 | CP H | |||
| 58937 | JR NZ,58908 | |||
| 58939 | OR 1 | |||
| 58941 | RET | |||
| 58942 | LD B,B | |||
| 58943 | NOP | |||
| 58944 | LD B,D | |||
| 58945 | AND 58 | |||
| 58947 | LD (HL),160 | |||
| 58949 | CALL 58905 | |||
| 58952 | JP Z,56341 | |||
| 58955 | CALL 58268 | |||
| 58958 | BIT 7,H | |||
| 58960 | JP Z,56341 | |||
| 58963 | RET | |||
| 58964 | LD B,B | |||
| 58965 | NOP | |||
| 58966 | LD E,B | |||
| 58967 | AND 58 | |||
| 58969 | LD (HL),160 | |||
| 58971 | CALL 58905 | |||
| 58974 | JP Z,56341 | |||
| 58977 | CALL 58268 | |||
| 58980 | BIT 7,H | |||
| 58982 | JP NZ,56341 | |||
| 58985 | LD A,H | |||
| 58986 | OR L | |||
| 58987 | JP Z,56341 | |||
| 58990 | RET | |||
| 58991 | LD B,B | |||
| 58992 | NOP | |||
| 58993 | LD (HL),E | |||
| 58994 | AND 58 | |||
| 58996 | LD (HL),160 | |||
| 58998 | CALL 58905 | |||
| 59001 | JR Z,59011 | |||
| 59003 | CALL 58268 | |||
| 59006 | LD A,H | |||
| 59007 | OR L | |||
| 59008 | JP NZ,56341 | |||
|
This entry point is used by the routine at 61889.
|
||||
| 59011 | OR 1 | |||
| 59013 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at 59025.
|
||||
| 59014 | CALL 53917 | |||
| 59017 | CP 50 | |||
| 59019 | JP C,56341 | |||
| 59022 | OR 1 | |||
| 59024 | RET | |||
| Prev: 57707 | Up: Map | Next: 59025 |