![]() |
Routines |
| Prev: E16B | Up: Map | Next: E691 |
|
|
||||
| E17B | ADC A,L | |||
| E17C | RLCA | |||
| E17D | RLCA | |||
| E17E | ADC A,B | |||
| E17F | POP HL | |||
| E180 | DEFB $FD | |||
| E181 | CALL M,GetDirectionToken_0 | |||
| E184 | POP HL | |||
| E185 | DEFB $FD | |||
| E186 | CALL M,$0D0B | |||
| E189 | RLCA | |||
| E18A | LD A,($A035) | |||
| E18D | CP $10 | |||
| E18F | JR Z,$E199 | |||
| E191 | CP $43 | |||
| E193 | JR Z,$E199 | |||
| E195 | CP $11 | |||
| E197 | JR NZ,$E1D3 | |||
| E199 | LD IX,$9993 | |||
| E19D | SET 1,(IX+$03) | |||
| E1A1 | JR $E1D3 | |||
| E1A3 | ADC A,L | |||
| E1A4 | RLCA | |||
| E1A5 | RLA | |||
| E1A6 | OR D | |||
| E1A7 | POP HL | |||
| E1A8 | RST $38 | |||
| E1A9 | CALL M,$E1B1 | |||
| E1AC | RLCA | |||
| E1AD | SUB $E1 | |||
| E1AF | DEFB $FD | |||
| E1B0 | CALL M,$000B | |||
| E1B3 | RLCA | |||
| E1B4 | LD A,($A035) | |||
| E1B7 | CP $43 | |||
| E1B9 | JR NZ,$E1D3 | |||
| E1BB | CALL $C821 | |||
| E1BE | JR NZ,$E1C6 | |||
| E1C0 | CALL $E1FC | |||
| E1C3 | JP $DC15 | |||
| E1C6 | LD A,$5F | |||
| E1C8 | CALL $E03A | |||
| E1CB | LD IX,$998F | |||
| E1CF | SET 1,(IX+$03) | |||
| E1D3 | OR $01 | |||
| E1D5 | RET | |||
| E1D6 | DEC C | |||
| E1D7 | RLA | |||
| E1D8 | LD A,($A036) | |||
| E1DB | CALL $E207 | |||
| E1DE | JR Z,$E1FC | |||
| E1E0 | INC IX | |||
| E1E2 | LD A,($A035) | |||
| E1E5 | CALL $E201 | |||
| E1E8 | JR Z,$E1FC | |||
| E1EA | LD L,(IX+$01) | |||
| E1ED | LD H,(IX+$02) | |||
| E1F0 | PUSH AF | |||
| E1F1 | PUSH HL | |||
| E1F2 | LD HL,$6830 | |||
| E1F5 | CALL $A59F | |||
| E1F8 | POP AF | |||
| E1F9 | OR $01 | |||
| E1FB | RET | |||
| E1FC | LD HL,$761D | |||
|
This entry point is used by the routine at E691.
|
||||
| E1FF | JR $E1F0 | |||
| E201 | CALL SearchThreeByteTable | |||
| E204 | CP $FF | |||
| E206 | RET | |||
| E207 | LD IX,$E22A | |||
| E20B | CP (IX+$00) | |||
| E20E | JR Z,$E1F9 | |||
| E210 | PUSH AF | |||
| E211 | LD A,(IX+$00) | |||
| E214 | CP $FE | |||
| E216 | JR Z,$E1F8 | |||
| E218 | INC A | |||
| E219 | JR Z,$E227 | |||
| E21B | INC IX | |||
| E21D | LD A,$FF | |||
| E21F | CALL SearchThreeByteTable | |||
| E222 | INC IX | |||
| E224 | POP AF | |||
| E225 | JR $E20B | |||
| E227 | POP AF | |||
| E228 | XOR A | |||
| E229 | RET | |||
| E22A | EX AF,AF' | |||
| E22B | DJNZ $E273 | |||
| E22D | LD A,B | |||
| E22E | LD DE,$7846 | |||
| E231 | RLCA | |||
| E232 | RET M | |||
| E233 | LD A,B | |||
| E234 | RST $38 | |||
| E235 | ADD HL,BC | |||
| E236 | DJNZ $E287 | |||
| E238 | LD A,C | |||
| E239 | LD DE,$794F | |||
| E23C | LD B,$C4 | |||
| E23E | LD A,C | |||
| E23F | RST $38 | |||
| E240 | LD A,(BC) | |||
| E241 | DJNZ $E278 | |||
| E243 | LD A,D | |||
| E244 | LD DE,$7A35 | |||
| E247 | RST $38 | |||
| E248 | LD B,$10 | |||
| E24A | CP C | |||
| E24B | LD A,D | |||
| E24C | LD DE,$7AB9 | |||
| E24F | LD (DE),A | |||
| E250 | INC L | |||
| E251 | LD (HL),A | |||
| E252 | RST $38 | |||
| E253 | DEC B | |||
| E254 | DJNZ $E24C | |||
| E256 | LD A,D | |||
| E257 | LD DE,$7AF6 | |||
| E25A | DEC C | |||
| E25B | AND H | |||
| E25C | HALT | |||
| E25D | RLCA | |||
| E25E | CALL NC,$FF78 | |||
| E261 | INC B | |||
| E262 | RRCA | |||
| E263 | LD (HL),C | |||
| E264 | LD (HL),E | |||
| E265 | RST $38 | |||
| E266 | RLCA | |||
| E267 | LD DE,$780C | |||
| E26A | LD (DE),A | |||
| E26B | LD ($FF77),HL | |||
| E26E | DEC C | |||
| E26F | LD B,E | |||
| E270 | ADD A,A | |||
| E271 | HALT | |||
| E272 | RST $38 | |||
| E273 | LD E,A | |||
| E274 | LD B,E | |||
| E275 | ADD A,A | |||
| E276 | HALT | |||
| E277 | DJNZ $E2BD | |||
| E279 | HALT | |||
| E27A | LD DE,$7644 | |||
| E27D | DEC C | |||
| E27E | DEC L | |||
| E27F | HALT | |||
| E280 | RST $38 | |||
| E281 | CP $12 | |||
| E283 | LD B,L | |||
| E284 | LD L,B | |||
| E285 | DJNZ $E2CC | |||
| E287 | LD L,B | |||
| E288 | LD DE,$6845 | |||
| E28B | RST $38 | |||
| E28C | RST $38 | |||
| E28D | LD A,($A036) | |||
| E290 | LD HL,$A034 | |||
| E293 | CP (HL) | |||
| E294 | JP Z,$DC15 | |||
| E297 | RET | |||
| E298 | LD A,($A034) | |||
| E29B | CP $1E | |||
| E29D | JR Z,$E2A4 | |||
| E29F | CP $21 | |||
| E2A1 | JP NZ,$DC15 | |||
| E2A4 | LD A,($A00A) | |||
| E2A7 | LD C,$00 | |||
| E2A9 | CALL $9C07 | |||
| E2AC | JP NZ,$DC15 | |||
| E2AF | LD IX,($A013) | |||
| E2B3 | LD A,(IX+$0F) | |||
| E2B6 | AND A | |||
| E2B7 | JP NZ,$DC15 | |||
| E2BA | LD A,($A034) | |||
| E2BD | CALL $CFB9 | |||
| E2C0 | JP NZ,$DC15 | |||
| E2C3 | OR $01 | |||
| E2C5 | RET | |||
| E2C6 | NOP | |||
| E2C7 | LD B,A | |||
| E2C8 | DJNZ $E262 | |||
| E2CA | JP PO,$0A3A | |||
| E2CD | AND B | |||
| E2CE | LD B,A | |||
| E2CF | LD A,($A034) | |||
| E2D2 | INC A | |||
| E2D3 | LD ($E2C6),A | |||
| E2D6 | DEC A | |||
| E2D7 | CALL $DD0E | |||
| E2DA | LD A,($A036) | |||
| E2DD | LD B,A | |||
| E2DE | LD A,($A034) | |||
| E2E1 | LD C,A | |||
| E2E2 | LD DE,$F2B6 | |||
| E2E5 | LD A,($E2C6) | |||
| E2E8 | CALL $E2EE | |||
| E2EB | OR $01 | |||
| E2ED | RET | |||
| E2EE | PUSH DE | |||
| E2EF | LD D,A | |||
| E2F0 | LD A,B | |||
| E2F1 | LD ($A034),A | |||
| E2F4 | LD A,C | |||
| E2F5 | LD ($A035),A | |||
| E2F8 | LD A,($A036) | |||
| E2FB | PUSH AF | |||
| E2FC | LD A,D | |||
| E2FD | LD ($A036),A | |||
| E300 | CALL FindCharacter | |||
| E303 | LD L,(IY+$01) | |||
| E306 | LD H,(IY+$02) | |||
| E309 | LD B,$02 | |||
| E30B | CALL $CF80 | |||
| E30E | POP AF | |||
| E30F | LD ($A036),A | |||
| E312 | POP DE | |||
| E313 | LD (IY+$01),E | |||
| E316 | LD (IY+$02),D | |||
| E319 | OR $01 | |||
| E31B | RET | |||
| E31C | LD IX,($A013) | |||
| E320 | BIT 5,(IX+$06) | |||
| E324 | JP Z,$DC15 | |||
| E327 | RET | |||
| E328 | LD L,D | |||
| E329 | DJNZ $E347 | |||
| E32B | EX (SP),HL | |||
| E32C | LD HL,$6836 | |||
| E32F | CALL $A59F | |||
| E332 | LD IX,($A013) | |||
| E336 | LD L,(IX+$09) | |||
| E339 | LD H,(IX+$0A) | |||
| E33C | CALL $A419 | |||
| E33F | CALL $A2A2 | |||
| E342 | OR $01 | |||
| E344 | RET | |||
| E345 | CALL $E34F | |||
| E348 | RET Z | |||
| E349 | LD A,$25 | |||
| E34B | LD ($A033),A | |||
| E34E | RET | |||
| E34F | LD A,($A036) | |||
| E352 | CALL $E619 | |||
| E355 | JR Z,$E365 | |||
| E357 | CALL $E39C | |||
| E35A | CALL $E3A9 | |||
| E35D | AND A | |||
| E35E | SBC HL,DE | |||
| E360 | JR C,$E365 | |||
| E362 | OR $01 | |||
| E364 | RET | |||
| E365 | LD HL,$E36A | |||
| E368 | XOR A | |||
| E369 | RET | |||
| E36A | LD HL,$683F | |||
| E36D | JP $A59F | |||
| E370 | LD H,(HL) | |||
| E371 | DEC E | |||
| E372 | LD B,L | |||
| E373 | EX (SP),HL | |||
| E374 | CALL $E34F | |||
| E377 | CALL $E38F | |||
| E37A | LD A,($A035) | |||
| E37D | CALL $E619 | |||
| E380 | JR Z,$E38C | |||
| E382 | CALL $E39C | |||
| E385 | CALL $E3A9 | |||
| E388 | ADD HL,DE | |||
| E389 | CALL $E38F | |||
| E38C | OR $01 | |||
| E38E | RET | |||
| E38F | RL L | |||
| E391 | RL H | |||
| E393 | SRL L | |||
| E395 | LD (IX+$09),L | |||
| E398 | LD (IX+$0A),H | |||
| E39B | RET | |||
| E39C | LD L,(IX+$09) | |||
| E39F | LD H,(IX+$0A) | |||
| E3A2 | RL L | |||
| E3A4 | SRA H | |||
| E3A6 | RR L | |||
| E3A8 | RET | |||
| E3A9 | LD DE,($A02F) | |||
| E3AD | RES 7,D | |||
| E3AF | RL E | |||
| E3B1 | SRA D | |||
| E3B3 | RR E | |||
| E3B5 | OR $01 | |||
| E3B7 | RET | |||
| E3B8 | CALL $E3F5 | |||
| E3BB | RET Z | |||
| E3BC | LD A,($A036) | |||
| E3BF | PUSH AF | |||
| E3C0 | LD A,($A034) | |||
| E3C3 | INC A | |||
| E3C4 | LD ($A036),A | |||
| E3C7 | CALL $CFB6 | |||
| E3CA | EX AF,AF' | |||
| E3CB | POP AF | |||
| E3CC | LD ($A036),A | |||
| E3CF | EX AF,AF' | |||
| E3D0 | JR Z,$E3E7 | |||
| E3D2 | LD A,(IX+$03) | |||
| E3D5 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| E3D8 | LD IY,($A017) | |||
| E3DC | LD A,(IX+$04) | |||
| E3DF | AND (IY+$04) | |||
| E3E2 | AND $70 | |||
| E3E4 | JP Z,$DC15 | |||
| E3E7 | OR $01 | |||
| E3E9 | RET | |||
| E3EA | LD A,B | |||
| E3EB | JR NZ,$E3A5 | |||
| E3ED | EX (SP),HL | |||
| E3EE | SUB B | |||
| E3EF | LD B,B | |||
| E3F0 | JR Z,$E3F2 | |||
| E3F2 | NOP | |||
| E3F3 | JR $E413 | |||
| E3F5 | CALL $CBA7 | |||
| E3F8 | CALL $DCA7 | |||
| E3FB | RET Z | |||
| E3FC | LD IX,($A017) | |||
| E400 | LD IY,($A013) | |||
| E404 | LD A,($A034) | |||
| E407 | JP $DEE4 | |||
| E40A | LD A,B | |||
| E40B | JR NZ,$E402 | |||
| E40D | EX (SP),HL | |||
| E40E | SUB B | |||
| E40F | LD B,B | |||
| E410 | JR Z,$E412 | |||
| E412 | NOP | |||
| E413 | LD IY,($A017) | |||
| E417 | LD A,($A034) | |||
| E41A | LD (IY+$01),A | |||
| E41D | OR $01 | |||
| E41F | RET | |||
| E420 | CALL $CBA7 | |||
| E423 | LD A,($A036) | |||
| E426 | LD HL,$A034 | |||
| E429 | CALL $D278 | |||
| E42C | JP NC,$DC15 | |||
| E42F | OR $01 | |||
| E431 | RET | |||
| E432 | LD A,B | |||
| E433 | JR NZ,$E455 | |||
| E435 | CALL PO,$8010 | |||
| E438 | JR Z,$E43A | |||
| E43A | NOP | |||
| E43B | LD IY,($A013) | |||
| E43F | LD A,(IY+$01) | |||
| E442 | LD IY,($A017) | |||
| E446 | LD (IY+$01),A | |||
| E449 | OR $01 | |||
| E44B | RET | |||
| E44C | CALL $CBA7 | |||
| E44F | JP $E28D | |||
| E452 | CALL PE,$4C00 | |||
| E455 | CALL PO,$2F07 | |||
| E458 | PUSH HL | |||
| E459 | LD A,(BC) | |||
| E45A | RST $38 | |||
| E45B | LD B,A | |||
| E45C | ADC A,B | |||
| E45D | CALL PO,$FFFD | |||
| E460 | LD D,A | |||
| E461 | LD D,D | |||
| E462 | DEFB $DD | |||
| E463 | JP M,$6BFF | |||
| E466 | CALL PO,$8843 | |||
| E469 | PUSH HL | |||
| E46A | DEC BC | |||
| E46B | RST $00 | |||
| E46C | PUSH IY | |||
| E46E | DEFB $FD | |||
| E46F | RST $38 | |||
| E470 | ADD A,C | |||
| E471 | CALL PO,$0DC1 | |||
| E474 | ADD A,C | |||
| E475 | CALL PO,$8457 | |||
| E478 | DEFB $DD | |||
| E479 | DEFB $FD | |||
| E47A | RST $38 | |||
| E47B | ADD A,C | |||
| E47C | CALL PO,$0C42 | |||
| E47F | JP M,$0FFF | |||
| E482 | JP $E57A | |||
| E485 | LD E,E | |||
| E486 | CALL PO,$270A | |||
| E489 | NOP | |||
| E48A | LD IX,($A013) | |||
| E48E | LD A,(IX+$0F) | |||
| E491 | LD ($9FD6),A | |||
| E494 | OR $01 | |||
| E496 | RET | |||
| E497 | LD B,A | |||
| E498 | INC H | |||
| E499 | OR B | |||
| E49A | CALL PO,$353A | |||
| E49D | AND B | |||
| E49E | LD B,A | |||
| E49F | LD A,($A034) | |||
| E4A2 | LD IX,($A013) | |||
| E4A6 | LD (IX+$01),$FF | |||
| E4AA | CALL $DD0E | |||
| E4AD | OR $01 | |||
| E4AF | RET | |||
| E4B0 | LD IX,($A013) | |||
| E4B4 | BIT 6,(IX+$05) | |||
| E4B8 | JR Z,$E4C6 | |||
| E4BA | LD A,(IX+$0F) | |||
| E4BD | CALL FetchLocationDataPointer | |||
| E4C0 | LD A,(IX+$09) | |||
| E4C3 | LD ($A033),A | |||
| E4C6 | OR $01 | |||
| E4C8 | RET | |||
| E4C9 | INC B | |||
| E4CA | NOP | |||
| E4CB | LD HL,$9C56 | |||
| E4CE | LD A,($A034) | |||
| E4D1 | PUSH AF | |||
| E4D2 | CP $02 | |||
| E4D4 | JR Z,$E4DE | |||
| E4D6 | CP $03 | |||
| E4D8 | JR Z,$E4DE | |||
| E4DA | CP $04 | |||
| E4DC | JR NZ,$E4E7 | |||
| E4DE | LD HL,$7611 | |||
| E4E1 | CALL $A59F | |||
| E4E4 | LD HL,$9C60 | |||
| E4E7 | LD A,($A036) | |||
| E4EA | PUSH AF | |||
| E4EB | CALL $E4FB | |||
| E4EE | POP AF | |||
| E4EF | POP BC | |||
| E4F0 | CALL $DD0E | |||
| E4F3 | LD HL,($DCFF) | |||
| E4F6 | RES 6,(HL) | |||
| E4F8 | OR $01 | |||
| E4FA | RET | |||
| E4FB | JP (HL) | |||
| E4FC | LD A,($A034) | |||
| E4FF | CALL $E619 | |||
| E502 | JP Z,$DC15 | |||
| E505 | RET | |||
| E506 | XOR L | |||
| E507 | DEC C | |||
| E508 | RST $00 | |||
| E509 | JR $E4F0 | |||
| E50B | DEFB $FD | |||
| E50C | CALL M,$E510 | |||
| E50F | LD A,(BC) | |||
| E510 | LD D,A | |||
| E511 | LD (HL),B | |||
| E512 | EX (SP),HL | |||
| E513 | DEFB $FD | |||
| E514 | CALL M,$E50F | |||
| E517 | DEC BC | |||
| E518 | LD L,L | |||
| E519 | DEC C | |||
| E51A | CALL M,$3EE4 | |||
| E51D | CP $32 | |||
| E51F | RST $10 | |||
| E520 | SBC A,A | |||
| E521 | LD L,(IX+$09) | |||
| E524 | LD H,(IX+$0A) | |||
| E527 | SET 7,L | |||
| E529 | LD ($A02F),HL | |||
| E52C | OR $01 | |||
| E52E | RET | |||
| E52F | RLCA | |||
| E530 | RLCA | |||
| E531 | LD A,$02 | |||
| E533 | CALL $A11C | |||
| E536 | LD HL,($9FE5) | |||
| E539 | LD ($9FE5),IX | |||
| E53D | LD (IX-$02),L | |||
| E540 | LD (IX-$01),H | |||
| E543 | LD A,($A036) | |||
| E546 | LD (IX+$00),A | |||
| E549 | LD A,($A035) | |||
| E54C | LD B,$00 | |||
| E54E | CP $FF | |||
| E550 | JR Z,$E556 | |||
| E552 | CALL $D2A4 | |||
| E555 | LD B,A | |||
| E556 | LD A,($A034) | |||
| E559 | ADD A,B | |||
| E55A | LD (IX+$01),A | |||
| E55D | OR $01 | |||
| E55F | RET | |||
| E560 | LD IX,$9FE7 | |||
| E564 | CALL $A0F7 | |||
| E567 | RET Z | |||
| E568 | LD A,($A036) | |||
| E56B | CP (IX+$00) | |||
| E56E | JR NZ,$E564 | |||
| E570 | OR $01 | |||
| E572 | RET | |||
| E573 | CALL $E560 | |||
| E576 | JP Z,$DC15 | |||
| E579 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at E691.
|
||||
| E57A | LD B,B | |||
| E57B | NOP | |||
| E57C | LD (HL),E | |||
| E57D | PUSH HL | |||
| E57E | DEC (IX+$01) | |||
| E581 | RET NZ | |||
| E582 | CALL $E58C | |||
| E585 | JP $DC15 | |||
| E588 | LD B,B | |||
| E589 | NOP | |||
| E58A | LD (HL),E | |||
| E58B | PUSH HL | |||
| E58C | PUSH IX | |||
| E58E | POP DE | |||
| E58F | LD IY,$9FE5 | |||
| E593 | CALL $A104 | |||
| E596 | LD L,(IX-$02) | |||
| E599 | LD H,(IX-$01) | |||
| E59C | LD (IY-$02),L | |||
| E59F | LD (IY-$01),H | |||
| E5A2 | CALL $A1C7 | |||
| E5A5 | OR $01 | |||
| E5A7 | RET | |||
| E5A8 | NOP | |||
| E5A9 | DJNZ $E5A1 | |||
| E5AB | LD BC,$4CC9 | |||
| E5AE | INC B | |||
| E5AF | OR C | |||
| E5B0 | PUSH HL | |||
| E5B1 | LD IX,($A013) | |||
| E5B5 | LD A,($A035) | |||
| E5B8 | CP (IX+$0F) | |||
| E5BB | JP NZ,$DC15 | |||
| E5BE | OR $01 | |||
| E5C0 | RET | |||
| E5C1 | NOP | |||
| E5C2 | NOP | |||
| E5C3 | LD A,($9860) | |||
| E5C6 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| E5C9 | LD A,(IX+$0F) | |||
| E5CC | LD IX,($A017) | |||
| E5D0 | CP (IX+$0F) | |||
| E5D3 | LD A,($A036) | |||
| E5D6 | JR $E5F0 | |||
| E5D8 | LD B,A | |||
| E5D9 | RLCA | |||
| E5DA | RST $18 | |||
| E5DB | PUSH HL | |||
| E5DC | OR $01 | |||
| E5DE | RET | |||
| E5DF | LD IX,($A013) | |||
| E5E3 | LD A,(IX+$0F) | |||
| E5E6 | LD IX,($A015) | |||
| E5EA | CP (IX+$0F) | |||
| E5ED | LD A,($A035) | |||
| E5F0 | JP NZ,$DC15 | |||
| E5F3 | LD HL,$A034 | |||
| E5F6 | CP (HL) | |||
| E5F7 | JP Z,$DC15 | |||
| E5FA | OR $01 | |||
| E5FC | RET | |||
| E5FD | LD B,A | |||
| E5FE | NOP | |||
| E5FF | INC B | |||
| E600 | AND $F6 | |||
| E602 | LD BC,$3AC9 | |||
| E605 | LD (HL),$A0 | |||
| E607 | CALL $C863 | |||
| E60A | EX AF,AF' | |||
| E60B | LD B,A | |||
| E60C | LD A,($A034) | |||
| E60F | CALL $C863 | |||
| E612 | EX AF,AF' | |||
| E613 | CP B | |||
| E614 | LD A,($A036) | |||
| E617 | JR $E5F0 | |||
|
This entry point is used by the routine at E691.
|
||||
| E619 | LD C,A | |||
| E61A | LD B,$FF | |||
| E61C | INC B | |||
| E61D | LD A,B | |||
| E61E | CP $6E | |||
| E620 | RET Z | |||
| E621 | CALL FetchObjectDataPointer | |||
| E624 | LD A,(IX+$01) | |||
| E627 | CP C | |||
| E628 | JR NZ,$E61C | |||
| E62A | LD HL,$0575 | |||
| E62D | LD A,(IX+$07) | |||
| E630 | CP L | |||
| E631 | JR NZ,$E61C | |||
| E633 | LD A,(IX+$08) | |||
| E636 | AND $0F | |||
| E638 | CP H | |||
| E639 | JR NZ,$E61C | |||
| E63B | OR $01 | |||
| E63D | RET | |||
| E63E | LD B,B | |||
| E63F | NOP | |||
| E640 | LD B,D | |||
| E641 | AND $3A | |||
| E643 | LD (HL),$A0 | |||
| E645 | CALL $E619 | |||
| E648 | JP Z,$DC15 | |||
| E64B | CALL $E39C | |||
| E64E | BIT 7,H | |||
| E650 | JP Z,$DC15 | |||
| E653 | RET | |||
| E654 | LD B,B | |||
| E655 | NOP | |||
| E656 | LD E,B | |||
| E657 | AND $3A | |||
| E659 | LD (HL),$A0 | |||
| E65B | CALL $E619 | |||
| E65E | JP Z,$DC15 | |||
| E661 | CALL $E39C | |||
| E664 | BIT 7,H | |||
| E666 | JP NZ,$DC15 | |||
| E669 | LD A,H | |||
| E66A | OR L | |||
| E66B | JP Z,$DC15 | |||
| E66E | RET | |||
| E66F | LD B,B | |||
| E670 | NOP | |||
| E671 | LD (HL),E | |||
| E672 | AND $3A | |||
| E674 | LD (HL),$A0 | |||
| E676 | CALL $E619 | |||
| E679 | JR Z,$E683 | |||
| E67B | CALL $E39C | |||
| E67E | LD A,H | |||
| E67F | OR L | |||
| E680 | JP NZ,$DC15 | |||
|
This entry point is used by the routine at F1C1.
|
||||
| E683 | OR $01 | |||
| E685 | RET | |||
|
This entry point is used by the routine at E691.
|
||||
| E686 | CALL $D29D | |||
| E689 | CP $32 | |||
| E68B | JP C,$DC15 | |||
| E68E | OR $01 | |||
| E690 | RET | |||
| Prev: E16B | Up: Map | Next: E691 |