Data |
Prev: 8342 | Up: Map | Next: 860E |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics_UFO | 83B0 | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | ||||||||||||||||||||||||||||
83B1 | DEFB $0E | Height: 0E pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
83B2 | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
83B8 | DEFB $03,$00,$FF,$5E,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83BE | DEFB $0F,$03,$FF,$9F,$F0,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83C4 | DEFB $3F,$0E,$FF,$3F,$FC,$F0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83CA | DEFB $7F,$38,$FF,$7F,$FE,$FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
83D0 | DEFB $FF,$70,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
83D6 | DEFB $FF,$61,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
83DC | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83E2 | DEFB $FF,$79,$FF,$E7,$FF,$9E | ||||||||||||||||||||||||||||||
83E8 | DEFB $FF,$79,$FF,$E7,$FF,$9E | ||||||||||||||||||||||||||||||
83EE | DEFB $FF,$79,$FF,$E7,$FF,$9E | ||||||||||||||||||||||||||||||
83F4 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83FA | DEFB $FF,$7F,$FF,$DF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8400 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
8406 | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
8407 | DEFB $0F | Height: 0F pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
8408 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
840E | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8414 | DEFB $03,$00,$FF,$3E,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
841A | DEFB $0F,$03,$FF,$3F,$F0,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8420 | DEFB $3F,$0E,$FF,$7F,$FC,$F0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8426 | DEFB $7F,$38,$FF,$7F,$FE,$FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
842C | DEFB $FF,$70,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8432 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8438 | DEFB $7F,$3C,$FF,$F3,$FF,$CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
843E | DEFB $7F,$3C,$FF,$F3,$FF,$CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8444 | DEFB $7F,$3C,$FF,$F3,$FF,$CE | ||||||||||||||||||||||||||||||
844A | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8450 | DEFB $FF,$7E,$FF,$7F,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8456 | DEFB $7F,$0F,$FF,$3F,$FE,$E0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
845C | DEFB $07,$00,$FF,$00,$E0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
8462 | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
8463 | DEFB $10 | Height: 10 pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
8464 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
846A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8470 | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8476 | DEFB $03,$00,$FF,$3E,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
847C | DEFB $1F,$03,$FF,$3F,$F8,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8482 | DEFB $7F,$1E,$FF,$3F,$FE,$F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8488 | DEFB $FF,$78,$FF,$7F,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
848E | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8494 | DEFB $7F,$1E,$FF,$79,$FF,$E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
849A | DEFB $7F,$1E,$FF,$79,$FF,$E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84A0 | DEFB $7F,$1E,$FF,$79,$FF,$E6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84A6 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84AC | DEFB $FF,$7C,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
84B2 | DEFB $7F,$1E,$FF,$7F,$FE,$F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84B8 | DEFB $1F,$01,$FF,$7F,$F8,$80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84BE | DEFB $01,$00,$FF,$00,$80,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
84C4 | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
84C5 | DEFB $11 | Height: 11 pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
84C6 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
84CC | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84D2 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84D8 | DEFB $01,$00,$FF,$00,$80,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84DE | DEFB $1F,$01,$FF,$7F,$F8,$80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84E4 | DEFB $7F,$1E,$FF,$7F,$FE,$F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84EA | DEFB $FF,$7C,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
84F0 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84F6 | DEFB $FF,$4F,$FF,$3C,$FF,$F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84FC | DEFB $FF,$4F,$FF,$3C,$FF,$F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8502 | DEFB $FF,$4F,$FF,$3C,$FF,$F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8508 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
850E | DEFB $FF,$78,$FF,$7F,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8514 | DEFB $7F,$1E,$FF,$3F,$FE,$F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
851A | DEFB $1F,$03,$FF,$3F,$F8,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8520 | DEFB $03,$00,$FF,$3F,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8526 | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
852C | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
852D | DEFB $12 | Height: 12 pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
852E | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
8534 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
853A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8540 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8546 | DEFB $07,$00,$FF,$00,$E0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
854C | DEFB $7F,$07,$FF,$3F,$FE,$E0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8552 | DEFB $FF,$7E,$FF,$7F,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
8558 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
855E | DEFB $FF,$67,$FF,$9E,$FE,$78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8564 | DEFB $FF,$67,$FF,$9E,$FE,$78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
856A | DEFB $FF,$67,$FF,$9E,$FE,$78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8570 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8576 | DEFB $FF,$70,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
857C | DEFB $7F,$38,$FF,$7F,$FE,$FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
8582 | DEFB $3F,$0E,$FF,$7F,$FC,$F0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8588 | DEFB $0F,$03,$FF,$3F,$F0,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
858E | DEFB $03,$00,$FF,$3E,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8594 | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
859A | DEFB $03 | Width: 03 byte(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
859B | DEFB $13 | Height: 13 pixel(s). | |||||||||||||||||||||||||||||
859C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | Graphic data, arranged as: |
|||||||||||||||||||||||||||||
85A2 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85AE | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85B4 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85BA | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85C0 | DEFB $FF,$7F,$FF,$DF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
85C6 | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85CC | DEFB $FF,$73,$FF,$CF,$FE,$3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
85D2 | DEFB $FF,$73,$FF,$CF,$FE,$3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
85D8 | DEFB $FF,$73,$FF,$CF,$FE,$3C | ||||||||||||||||||||||||||||||
85DE | DEFB $7F,$00,$FF,$00,$FE,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85E4 | DEFB $FF,$61,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
85EA | DEFB $FF,$70,$FF,$FF,$FF,$FE | ||||||||||||||||||||||||||||||
85F0 | DEFB $7F,$38,$FF,$7F,$FE,$FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
85F6 | DEFB $3F,$0E,$FF,$3F,$FC,$F0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85FC | DEFB $0F,$03,$FF,$9F,$F0,$C0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8602 | DEFB $03,$00,$FF,$5E,$C0,$00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8608 | DEFB $00,$00,$7E,$00,$00,$00 |
Prev: 8342 | Up: Map | Next: 860E |