|  | Data | 
| Prev: 617C | Up: Map | Next: 624F | 
|  | ||||
| 
E
 | ||||
| E | 61F6 | DEFB $05 | E (MOVE_DIR) | |
| 61F7 | DEFB $40 | @ | ||
| 61F8 | DEFB $C0 | @ | ||
| 61F9 | DEFW $01FE | Alias of 61FE. | ||
| 
EAR
 | ||||
| 61FB | DEFB $25 | E (NOUN) | ||
| 61FC | DEFB $21 | A | ||
| 61FD | DEFB $92 | R | ||
| 
EAST
 | ||||
| 61FE | DEFB $05 | E (MOVE_DIR) | ||
| 61FF | DEFB $41 | A | ||
| 6200 | DEFB $13 | S | ||
| 6201 | DEFB $94 | T | ||
| 
EAT
 | ||||
| 6202 | DEFB $05 | E (VERB) | ||
| 6203 | DEFB $E1 | A | ||
| 6204 | DEFB $14 | T | ||
| 6205 | DEFB $80 | @ | ||
| 
EDGE
 | ||||
| 6206 | DEFB $25 | E (ADJECTIVE) | ||
| 6207 | DEFB $44 | D | ||
| 6208 | DEFB $07 | G | ||
| 6209 | DEFB $85 | E | ||
| 
ELF
 | ||||
| 620A | DEFB $25 | E (NOUN) | ||
| 620B | DEFB $2C | L | ||
| 620C | DEFB $86 | F | ||
| 
ELROND
 | ||||
| 620D | DEFB $25 | E (NOUN) | ||
| 620E | DEFB $2C | L | ||
| 620F | DEFB $12 | R | ||
| 6210 | DEFB $0F | O | ||
| 6211 | DEFB $0E | N | ||
| 6212 | DEFB $84 | D | ||
| 
ELVENKINGS
 | ||||
| 6213 | DEFB $25 | E (ADJECTIVE) | ||
| 6214 | DEFB $4C | L | ||
| 6215 | DEFB $16 | V | ||
| 6216 | DEFB $05 | E | ||
| 6217 | DEFB $0E | N | ||
| 6218 | DEFB $0B | K | ||
| 6219 | DEFB $09 | I | ||
| 621A | DEFB $0E | N | ||
| 621B | DEFB $07 | G | ||
| 621C | DEFB $93 | S | ||
| 
ELVES
 | ||||
| 621D | DEFB $25 | E (NOUN) | ||
| 621E | DEFB $2C | L | ||
| 621F | DEFB $16 | V | ||
| 6220 | DEFB $05 | E | ||
| 6221 | DEFB $93 | S | ||
| 
ELVISH
 | ||||
| 6222 | DEFB $25 | E (ADJECTIVE) | ||
| 6223 | DEFB $4C | L | ||
| 6224 | DEFB $16 | V | ||
| 6225 | DEFB $09 | I | ||
| 6226 | DEFB $13 | S | ||
| 6227 | DEFB $88 | H | ||
| 
EMPTY
 | ||||
| 6228 | DEFB $05 | E (VERB) | ||
| 6229 | DEFB $ED | M | ||
| 622A | DEFB $50 | P | ||
| 622B | DEFB $14 | T | ||
| 622C | DEFB $99 | Y | ||
| 
ENTER
 | ||||
| 622D | DEFB $05 | E (VERB) | ||
| 622E | DEFB $EE | N | ||
| 622F | DEFB $14 | T | ||
| 6230 | DEFB $05 | E | ||
| 6231 | DEFB $92 | R | ||
| 
EVERYTHING
 | ||||
| 6232 | DEFB $45 | E (SYSTEM_PRONOUN) | ||
| 6233 | DEFB $36 | V | ||
| 6234 | DEFB $05 | E | ||
| 6235 | DEFB $12 | R | ||
| 6236 | DEFB $19 | Y | ||
| 6237 | DEFB $14 | T | ||
| 6238 | DEFB $08 | H | ||
| 6239 | DEFB $09 | I | ||
| 623A | DEFB $0E | N | ||
| 623B | DEFB $C7 | G | ||
| 623C | DEFW $004E | Alias of 604E. | ||
| 
EXAMINE
 | ||||
| 623E | DEFB $05 | E (VERB) | ||
| 623F | DEFB $F8 | X | ||
| 6240 | DEFB $01 | A | ||
| 6241 | DEFB $0D | M | ||
| 6242 | DEFB $09 | I | ||
| 6243 | DEFB $0E | N | ||
| 6244 | DEFB $85 | E | ||
| 
EXCEPT
 | ||||
| 6245 | DEFB $45 | E (SYSTEM_PRONOUN) | ||
| 6246 | DEFB $38 | X | ||
| 6247 | DEFB $03 | C | ||
| 6248 | DEFB $05 | E | ||
| 6249 | DEFB $10 | P | ||
| 624A | DEFB $94 | T | ||
| 
EYES
 | ||||
| 624B | DEFB $25 | E (NOUN) | ||
| 624C | DEFB $39 | Y | ||
| 624D | DEFB $05 | E | ||
| 624E | DEFB $93 | S | ||
| Prev: 617C | Up: Map | Next: 624F |