Game Status Buffer |
Address | Length | Description | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0E3 | 2881 |
Holds the image for the current level.
|
||||||||||||||||||||||
D28B | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D28D | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
D815 | 18 |
|
||||||||||||||||||||||
D827 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D828 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D829 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D82A | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D82B | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D82C | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D82E | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D830 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D832 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D833 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D834 | 1 |
Each tile square is numbered, this value represents the tile the cursor is currently placed on. Note the numbering is not entirely sequential.
|
||||||||||||||||||||||
D835 | 1 |
Used by the routines at D352, StartGame, Handler_Controls, Remove_PlayerCursor, Display_PlayerCursor and Handler_CheckTime.
|
||||||||||||||||||||||
D836 | 1 |
Used by the routine at Handler_HomeArrow.
|
||||||||||||||||||||||
D837 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D838 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D839 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83A | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83B | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83C | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83D | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83E | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D83F | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D840 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D841 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D842 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D843 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D844 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D845 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D846 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D847 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D848 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D849 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D84A | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D84C | 4 |
|
||||||||||||||||||||||
D850 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
D853 | 8 |
|
||||||||||||||||||||||
D85B | 4 |
Time Bar flags and variables.
|
||||||||||||||||||||||
D85F | 12 |
|
||||||||||||||||||||||
D86B | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D86D | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D86E | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
D86F | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
D872 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D874 | 3 |
|
||||||||||||||||||||||
D877 | 2 |
Used by Handler_MainMenu and HighlightSelectedMenuItem to hold the attribute buffer address of the currently selected menu item.
Initialised to 5843 at D1BF.
|
||||||||||||||||||||||
D879 | 21 |
Used by the routine at Game_Initialisation.
|
||||||||||||||||||||||
D88E | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D890 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
D892 | 2 |
Will point to one of:
|
||||||||||||||||||||||
DA15 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA16 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA17 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA18 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA19 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA1A | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA1B | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA1C | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
DA1D | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
DA1F | 29 |
|
||||||||||||||||||||||
DD6F | 4 |
|
||||||||||||||||||||||
DF58 | 80 |
Used by the routine at Draw_Tile.
|
||||||||||||||||||||||
E261 | 49 |
Used by the routine at Handler_IsLevelComplete.
|
||||||||||||||||||||||
E2C5 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
E2C7 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
E2C8 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
E5B0 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
E5B2 | 1 |
Used by the routines at E2FD, Handler_PlayerInput and InputHandler_Common.
|
||||||||||||||||||||||
E5D0 | 16 |
Saves the attributes before painting the players cursor, this allows it to more easily be "undrawn".
Used by the routines at Draw_Cursor and Remove_PlayerCursorAttributes.
|
||||||||||||||||||||||
E5E0 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
E5E2 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
E695 | 14 |
Used by the routine at Handler_HomeArrow.
|
||||||||||||||||||||||
E6A3 | 12 |
Used by the routine at Home_DefaultAttributes.
|
||||||||||||||||||||||
E6AF | 12 |
Used by the routine at Draw_Cursor.
|
||||||||||||||||||||||
E6BB | 11 |
Used by the routine at PlayerCursor_AttributesRotator.
|
||||||||||||||||||||||
E6C6 | 2 |
Used by the routine at PlayerCursor_AttributesRotator.
|
||||||||||||||||||||||
E75D | 20 |
|
||||||||||||||||||||||
EB36 | 2 |
Will point to one of:
|
||||||||||||||||||||||
EB38 | 1 |
Populated by the routine at Handler_MainMenu (UpdateMenuSelection).
|
||||||||||||||||||||||
EB39 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||
EB3A | 28 |
|
||||||||||||||||||||||
EDEF | 114 |
|