![]() |
Routines |
| Prev: 36292 | Up: Map | Next: 36710 |
|
|
||||
| HandlerKnight | 36390 | LD BC,8224 | ||
| 36393 | LD DE,771 | |||
| 36396 | LD HL,1799 | |||
| 36399 | CALL ControlPlayer | |||
| 36402 | LD E,(IX+6) | |||
| 36405 | LD D,(IX+7) | |||
| 36408 | LD A,D | |||
| 36409 | OR E | |||
| 36410 | JR Z,HandlerKnight_4 | |||
| 36412 | LD A,(23672) | |||
| 36415 | AND 3 | |||
| 36417 | JR NZ,HandlerKnight_4 | |||
| 36419 | LD A,(IX+0) | |||
| 36422 | AND 3 | |||
| 36424 | INC A | |||
| 36425 | LD (IX+0),A | |||
| 36428 | LD A,D | |||
| 36429 | AND A | |||
| 36430 | JP P,HandlerKnight_0 | |||
| 36433 | NEG | |||
| HandlerKnight_0 | 36435 | LD C,A | ||
| 36436 | LD A,E | |||
| 36437 | AND A | |||
| 36438 | JP P,HandlerKnight_1 | |||
| 36441 | NEG | |||
| HandlerKnight_1 | 36443 | CP C | ||
| 36444 | JR NC,HandlerKnight_7 | |||
| 36446 | LD A,D | |||
| 36447 | AND A | |||
| 36448 | LD A,(IX+0) | |||
| 36451 | JP M,HandlerKnight_2 | |||
| 36454 | ADD A,4 | |||
| HandlerKnight_2 | 36456 | ADD A,8 | ||
| HandlerKnight_3 | 36458 | LD (IX+0),A | ||
| 36461 | CALL SoundsWalking | |||
| HandlerKnight_4 | 36464 | CALL HandlerCaveDoorLocked_20 | ||
| 36467 | AND 16 | |||
| 36469 | CALL Z,HandlerWizard_6 | |||
|
This entry point is used by the routines at HandlerWizard and HandlerSerf.
|
||||
| HandlerKnight_5 | 36472 | CALL HandlerBatlet_15 | ||
| 36475 | LD A,(24082) | |||
| 36478 | AND 15 | |||
| 36480 | JR NZ,HandlerKnight_6 | |||
| 36482 | LD A,(24104) | |||
| 36485 | DEC A | |||
| 36486 | JR Z,HandlerKnight_8 | |||
| 36488 | LD (24104),A | |||
| 36491 | CALL DrawChicken | |||
|
This entry point is used by the routines at HandlerWeapon and HandlerBatlet.
|
||||
| HandlerKnight_6 | 36494 | CALL DisplayEntity | ||
| 36497 | JP SetEntityAttributes_0 | |||
| HandlerKnight_7 | 36500 | LD A,E | ||
| 36501 | AND A | |||
| 36502 | LD A,(IX+0) | |||
| 36505 | JP M,HandlerKnight_3 | |||
| 36508 | ADD A,4 | |||
| 36510 | JR HandlerKnight_3 | |||
|
This entry point is used by the routines at HandlerBatlet and GameComplete.
|
||||
| HandlerKnight_8 | 36512 | LD A,(24097) | ||
| 36515 | AND A | |||
| 36516 | JP Z,GameOver | |||
| 36519 | DEC A | |||
| 36520 | LD (24097),A | |||
| 36523 | LD A,(IX+0) | |||
| 36526 | DEC A | |||
| 36527 | CP 48 | |||
| 36529 | JR C,HandlerKnight_10 | |||
| 36531 | LD A,(60048) | |||
| HandlerKnight_9 | 36534 | LD (60055),A | ||
| 36537 | CALL GetSpriteAddress | |||
| 36540 | LD A,(DE) | |||
| 36541 | LD (60054),A | |||
| 36544 | LD A,103 | |||
| 36546 | LD (60048),A | |||
| 36549 | RET | |||
| HandlerKnight_10 | 36550 | LD A,(24086) | ||
| 36553 | LD (60051),A | |||
| 36556 | LD A,(24087) | |||
| 36559 | LD (60052),A | |||
| 36562 | LD A,(24085) | |||
| 36565 | JR HandlerKnight_9 | |||
|
This entry point is used by the routine at HandlerBatlet.
|
||||
| HandlerKnight_11 | 36567 | LD A,(24104) | ||
| 36570 | SUB 32 | |||
| 36572 | JR Z,HandlerKnight_12 | |||
| 36574 | JR NC,HandlerKnight_13 | |||
| 36576 | XOR A | |||
| HandlerKnight_12 | 36577 | LD (24104),A | ||
| 36580 | CALL DrawChicken | |||
| 36583 | JR HandlerKnight_8 | |||
| HandlerKnight_13 | 36585 | LD (24104),A | ||
| 36588 | JP DrawChicken | |||
|
This entry point is used by the routine at ControlPlayer.
|
||||
| HandlerKnight_14 | 36591 | LD A,(IX+2) | ||
| 36594 | AND 15 | |||
| 36596 | JR NZ,HandlerKnight_21 | |||
| 36598 | LD A,E | |||
| 36599 | ADD A,(IX+6) | |||
| 36602 | JP M,HandlerKnight_17 | |||
| 36605 | CP L | |||
| 36606 | JR C,HandlerKnight_15 | |||
| 36608 | LD A,L | |||
| HandlerKnight_15 | 36609 | LD (IX+6),A | ||
| 36612 | LD A,D | |||
| 36613 | ADD A,(IX+7) | |||
| 36616 | JP M,HandlerKnight_19 | |||
| 36619 | CP H | |||
| 36620 | JR C,HandlerKnight_16 | |||
| 36622 | LD A,H | |||
| HandlerKnight_16 | 36623 | LD (IX+7),A | ||
| 36626 | LD A,(IX+6) | |||
| 36629 | CALL ApplyMovement_1 | |||
| 36632 | LD E,A | |||
| 36633 | LD A,(IX+7) | |||
| 36636 | CALL ApplyMovement_1 | |||
| 36639 | LD D,A | |||
| 36640 | RET | |||
| HandlerKnight_17 | 36641 | NEG | ||
| 36643 | CP L | |||
| 36644 | JR C,HandlerKnight_18 | |||
| 36646 | LD A,L | |||
| HandlerKnight_18 | 36647 | NEG | ||
| 36649 | JR HandlerKnight_15 | |||
| HandlerKnight_19 | 36651 | NEG | ||
| 36653 | CP H | |||
| 36654 | JR C,HandlerKnight_20 | |||
| 36656 | LD A,H | |||
| HandlerKnight_20 | 36657 | NEG | ||
| 36659 | JR HandlerKnight_16 | |||
| HandlerKnight_21 | 36661 | LD A,(IX+6) | ||
| 36664 | AND A | |||
| 36665 | JP M,HandlerKnight_24 | |||
| 36668 | AND 240 | |||
| 36670 | JR Z,HandlerKnight_22 | |||
| 36672 | LD A,2 | |||
| HandlerKnight_22 | 36674 | LD E,A | ||
| 36675 | LD A,(IX+7) | |||
| 36678 | AND A | |||
| 36679 | JP M,HandlerKnight_25 | |||
| 36682 | AND 240 | |||
| 36684 | JR Z,HandlerKnight_23 | |||
| 36686 | LD A,2 | |||
| HandlerKnight_23 | 36688 | LD D,A | ||
| 36689 | RET | |||
| HandlerKnight_24 | 36690 | NEG | ||
| 36692 | AND 240 | |||
| 36694 | JR Z,HandlerKnight_22 | |||
| 36696 | LD A,254 | |||
| 36698 | JR HandlerKnight_22 | |||
| HandlerKnight_25 | 36700 | NEG | ||
| 36702 | AND 240 | |||
| 36704 | JR Z,HandlerKnight_23 | |||
| 36706 | LD A,254 | |||
| 36708 | JR HandlerKnight_23 | |||
| Prev: 36292 | Up: Map | Next: 36710 |