![]() |
Data |
| Prev: 46964 | Up: Map | Next: 47474 |
|
|
||||||||||||
|
Down Frame 1.
|
||||||||||||
| 46982 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 46983 | DEFB 60,0 |
![]() |
||||||||||
| 46985 | DEFB 76,240 | |||||||||||
| 46987 | DEFB 31,104 | |||||||||||
| 46989 | DEFB 27,132 | |||||||||||
| 46991 | DEFB 6,110 | |||||||||||
| 46993 | DEFB 108,110 | |||||||||||
| 46995 | DEFB 238,236 | |||||||||||
| 46997 | DEFB 239,232 | |||||||||||
| 46999 | DEFB 68,64 | |||||||||||
| 47001 | DEFB 22,208 | |||||||||||
| 47003 | DEFB 24,48 | |||||||||||
| 47005 | DEFB 31,240 | |||||||||||
| 47007 | DEFB 30,112 | |||||||||||
| 47009 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47011 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47013 | DEFB 4,192 | |||||||||||
| 47015 | DEFB 6,64 | |||||||||||
| 47017 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47019 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47021 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
Down Frame 2.
|
||||||||||||
| 47023 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47024 | DEFB 30,240 |
![]() |
||||||||||
| 47026 | DEFB 38,200 | |||||||||||
| 47028 | DEFB 5,64 | |||||||||||
| 47030 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47032 | DEFB 102,204 | |||||||||||
| 47034 | DEFB 236,110 | |||||||||||
| 47036 | DEFB 238,238 | |||||||||||
| 47038 | DEFB 111,236 | |||||||||||
| 47040 | DEFB 4,64 | |||||||||||
| 47042 | DEFB 22,208 | |||||||||||
| 47044 | DEFB 24,48 | |||||||||||
| 47046 | DEFB 31,240 | |||||||||||
| 47048 | DEFB 30,112 | |||||||||||
| 47050 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47052 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47054 | DEFB 4,192 | |||||||||||
| 47056 | DEFB 6,64 | |||||||||||
| 47058 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47060 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47062 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
Down Frame 3.
|
||||||||||||
| 47064 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47065 | DEFB 0,120 |
![]() |
||||||||||
| 47067 | DEFB 30,100 | |||||||||||
| 47069 | DEFB 45,240 | |||||||||||
| 47071 | DEFB 67,176 | |||||||||||
| 47073 | DEFB 230,192 | |||||||||||
| 47075 | DEFB 236,108 | |||||||||||
| 47077 | DEFB 110,238 | |||||||||||
| 47079 | DEFB 47,238 | |||||||||||
| 47081 | DEFB 4,68 | |||||||||||
| 47083 | DEFB 22,208 | |||||||||||
| 47085 | DEFB 24,48 | |||||||||||
| 47087 | DEFB 31,240 | |||||||||||
| 47089 | DEFB 30,112 | |||||||||||
| 47091 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47093 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 47095 | DEFB 4,192 | |||||||||||
| 47097 | DEFB 6,64 | |||||||||||
| 47099 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47101 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47103 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
Up Frame 1.
|
||||||||||||
| 47105 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47106 | DEFB 30,0 |
![]() |
||||||||||
| 47108 | DEFB 38,120 | |||||||||||
| 47110 | DEFB 15,212 | |||||||||||
| 47112 | DEFB 13,194 | |||||||||||
| 47114 | DEFB 3,231 | |||||||||||
| 47116 | DEFB 62,247 | |||||||||||
| 47118 | DEFB 255,246 | |||||||||||
| 47120 | DEFB 119,244 | |||||||||||
| 47122 | DEFB 32,0 | |||||||||||
| 47124 | DEFB 15,248 | |||||||||||
| 47126 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47128 | DEFB 8,248 | |||||||||||
| 47130 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47132 | DEFB 7,240 | |||||||||||
| 47134 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 47136 | DEFB 2,32 | |||||||||||
| 47138 | DEFB 3,96 | |||||||||||
| 47140 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47142 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47144 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Up Frame 2.
|
||||||||||||
| 47146 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47147 | DEFB 15,120 |
![]() |
||||||||||
| 47149 | DEFB 19,100 | |||||||||||
| 47151 | DEFB 2,160 | |||||||||||
| 47153 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47155 | DEFB 51,230 | |||||||||||
| 47157 | DEFB 119,247 | |||||||||||
| 47159 | DEFB 119,247 | |||||||||||
| 47161 | DEFB 55,246 | |||||||||||
| 47163 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 47165 | DEFB 15,248 | |||||||||||
| 47167 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47169 | DEFB 8,248 | |||||||||||
| 47171 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47173 | DEFB 7,240 | |||||||||||
| 47175 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 47177 | DEFB 2,32 | |||||||||||
| 47179 | DEFB 3,96 | |||||||||||
| 47181 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47183 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47185 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Up Frame 3.
|
||||||||||||
| 47187 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47188 | DEFB 0,60 |
![]() |
||||||||||
| 47190 | DEFB 15,50 | |||||||||||
| 47192 | DEFB 22,248 | |||||||||||
| 47194 | DEFB 33,216 | |||||||||||
| 47196 | DEFB 115,224 | |||||||||||
| 47198 | DEFB 119,246 | |||||||||||
| 47200 | DEFB 55,247 | |||||||||||
| 47202 | DEFB 23,247 | |||||||||||
| 47204 | DEFB 0,2 | |||||||||||
| 47206 | DEFB 15,248 | |||||||||||
| 47208 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47210 | DEFB 8,248 | |||||||||||
| 47212 | DEFB 13,248 | |||||||||||
| 47214 | DEFB 7,240 | |||||||||||
| 47216 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 47218 | DEFB 2,32 | |||||||||||
| 47220 | DEFB 3,96 | |||||||||||
| 47222 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47224 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47226 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Left Frame 1.
|
||||||||||||
| 47228 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47229 | DEFB 12,240 |
![]() |
||||||||||
| 47231 | DEFB 28,56 | |||||||||||
| 47233 | DEFB 51,152 | |||||||||||
| 47235 | DEFB 71,96 | |||||||||||
| 47237 | DEFB 6,16 | |||||||||||
| 47239 | DEFB 55,8 | |||||||||||
| 47241 | DEFB 7,152 | |||||||||||
| 47243 | DEFB 49,240 | |||||||||||
| 47245 | DEFB 53,128 | |||||||||||
| 47247 | DEFB 13,120 | |||||||||||
| 47249 | DEFB 0,216 | |||||||||||
| 47251 | DEFB 31,136 | |||||||||||
| 47253 | DEFB 15,216 | |||||||||||
| 47255 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47257 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47259 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47261 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47263 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47265 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47267 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Left Frame 2.
|
||||||||||||
| 47269 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47270 | DEFB 7,192 |
![]() |
||||||||||
| 47272 | DEFB 9,192 | |||||||||||
| 47274 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 47276 | DEFB 3,240 | |||||||||||
| 47278 | DEFB 6,56 | |||||||||||
| 47280 | DEFB 4,24 | |||||||||||
| 47282 | DEFB 7,152 | |||||||||||
| 47284 | DEFB 49,240 | |||||||||||
| 47286 | DEFB 53,128 | |||||||||||
| 47288 | DEFB 13,120 | |||||||||||
| 47290 | DEFB 0,216 | |||||||||||
| 47292 | DEFB 31,136 | |||||||||||
| 47294 | DEFB 15,216 | |||||||||||
| 47296 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47298 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47300 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47302 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47304 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47306 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47308 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Left Frame 3.
|
||||||||||||
| 47310 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47311 | DEFB 3,240 |
![]() |
||||||||||
| 47313 | DEFB 28,56 | |||||||||||
| 47315 | DEFB 51,216 | |||||||||||
| 47317 | DEFB 71,224 | |||||||||||
| 47319 | DEFB 4,116 | |||||||||||
| 47321 | DEFB 8,58 | |||||||||||
| 47323 | DEFB 7,30 | |||||||||||
| 47325 | DEFB 49,248 | |||||||||||
| 47327 | DEFB 53,128 | |||||||||||
| 47329 | DEFB 13,120 | |||||||||||
| 47331 | DEFB 0,216 | |||||||||||
| 47333 | DEFB 31,136 | |||||||||||
| 47335 | DEFB 15,216 | |||||||||||
| 47337 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47339 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 47341 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47343 | DEFB 2,224 | |||||||||||
| 47345 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47347 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 47349 | DEFB 0,128 | |||||||||||
|
Right Frame 1.
|
||||||||||||
| 47351 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47352 | DEFB 15,48 |
![]() |
||||||||||
| 47354 | DEFB 28,56 | |||||||||||
| 47356 | DEFB 27,204 | |||||||||||
| 47358 | DEFB 7,226 | |||||||||||
| 47360 | DEFB 46,32 | |||||||||||
| 47362 | DEFB 92,16 | |||||||||||
| 47364 | DEFB 120,224 | |||||||||||
| 47366 | DEFB 31,140 | |||||||||||
| 47368 | DEFB 1,172 | |||||||||||
| 47370 | DEFB 30,176 | |||||||||||
| 47372 | DEFB 27,0 | |||||||||||
| 47374 | DEFB 17,248 | |||||||||||
| 47376 | DEFB 27,240 | |||||||||||
| 47378 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47380 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47382 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47384 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47386 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47388 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47390 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
Right Frame 2.
|
||||||||||||
| 47392 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47393 | DEFB 3,224 |
![]() |
||||||||||
| 47395 | DEFB 3,144 | |||||||||||
| 47397 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 47399 | DEFB 15,192 | |||||||||||
| 47401 | DEFB 28,96 | |||||||||||
| 47403 | DEFB 24,32 | |||||||||||
| 47405 | DEFB 25,224 | |||||||||||
| 47407 | DEFB 15,140 | |||||||||||
| 47409 | DEFB 1,172 | |||||||||||
| 47411 | DEFB 30,176 | |||||||||||
| 47413 | DEFB 27,0 | |||||||||||
| 47415 | DEFB 17,248 | |||||||||||
| 47417 | DEFB 27,240 | |||||||||||
| 47419 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47421 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47423 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47425 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47427 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47429 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47431 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
Right Frame 3.
|
||||||||||||
| 47433 | DEFB 20 | Height = 20 pixels. | ||||||||||
| 47434 | DEFB 15,48 |
![]() |
||||||||||
| 47436 | DEFB 28,56 | |||||||||||
| 47438 | DEFB 25,204 | |||||||||||
| 47440 | DEFB 6,226 | |||||||||||
| 47442 | DEFB 8,96 | |||||||||||
| 47444 | DEFB 16,236 | |||||||||||
| 47446 | DEFB 25,224 | |||||||||||
| 47448 | DEFB 15,140 | |||||||||||
| 47450 | DEFB 1,172 | |||||||||||
| 47452 | DEFB 30,176 | |||||||||||
| 47454 | DEFB 27,0 | |||||||||||
| 47456 | DEFB 17,248 | |||||||||||
| 47458 | DEFB 27,240 | |||||||||||
| 47460 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47462 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 47464 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47466 | DEFB 7,64 | |||||||||||
| 47468 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47470 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 47472 | DEFB 1,0 | |||||||||||
|
||||||||||||
| Prev: 46964 | Up: Map | Next: 47474 |