![]()  | 
Routines | 
| Prev: 28039 | Up: Map | Next: 28669 | 
| 
 
Used by the routine at 29080.
 
 | 
||||
| 28197 | DEC (IX+7) | |||
| 28200 | JR Z,28328 | |||
| 28202 | LD A,(IX+1) | |||
| 28205 | ADD A,(IX+4) | |||
| 28208 | CP 4 | |||
| 28210 | JR C,28282 | |||
| 28212 | CP 196 | |||
| 28214 | JR NC,28303 | |||
| 28216 | LD (IX+1),A | |||
| 28219 | LD A,(IX+2) | |||
| 28222 | ADD A,(IX+5) | |||
| 28225 | CP 32 | |||
| 28227 | JR C,28309 | |||
| 28229 | CP 160 | |||
| 28231 | JR NC,28352 | |||
| 28233 | LD (IX+2),A | |||
| 28236 | LD A,(IX+1) | |||
| 28239 | SUB 104 | |||
| 28241 | JP P,28252 | |||
| 28244 | SET 7,(IX+6) | |||
| 28248 | NEG | |||
| 28250 | JR 28256 | |||
| 28252 | RES 7,(IX+6) | |||
| 28256 | CP 52 | |||
| 28258 | JR NC,28266 | |||
| 28260 | SET 1,(IX+6) | |||
| 28264 | JR 28270 | |||
| 28266 | RES 1,(IX+6) | |||
| 28270 | LD A,(IX+4) | |||
| 28273 | AND 128 | |||
| 28275 | XOR (IX+6) | |||
| 28278 | LD (IX+6),A | |||
| 28281 | RET | |||
| 28282 | LD (IX+4),4 | |||
| 28286 | LD A,(IX+5) | |||
| 28289 | AND A | |||
| 28290 | JR NZ,28219 | |||
| 28292 | LD A,R | |||
| 28294 | AND 4 | |||
| 28296 | SUB 2 | |||
| 28298 | LD (IX+5),A | |||
| 28301 | JR 28219 | |||
| 28303 | LD (IX+4),252 | |||
| 28307 | JR 28286 | |||
| 28309 | LD (IX+5),4 | |||
| 28313 | LD A,(IX+4) | |||
| 28316 | AND A | |||
| 28317 | RET NZ | |||
| 28318 | LD A,R | |||
| 28320 | AND 4 | |||
| 28322 | SUB 2 | |||
| 28324 | LD (IX+4),A | |||
| 28327 | RET | |||
| 28328 | RES 7,(IX+0) | |||
| 
 
This entry point is used by the routines at 26820 and 27770.
 
 | 
||||
| 28332 | LD A,R | |||
| 28334 | AND 4 | |||
| 28336 | SUB 2 | |||
| 28338 | LD (IX+4),A | |||
| 28341 | LD A,R | |||
| 28343 | RRA | |||
| 28344 | AND 4 | |||
| 28346 | SUB 2 | |||
| 28348 | LD (IX+5),A | |||
| 28351 | RET | |||
| 28352 | LD (IX+2),A | |||
| 28355 | INC (IX+7) | |||
| 28358 | CP 192 | |||
| 28360 | JR NC,28473 | |||
| 28362 | CP 184 | |||
| 28364 | JR NC,28396 | |||
| 28366 | CALL 28503 | |||
| 28369 | RET NC | |||
| 28370 | LD A,(IX+2) | |||
| 28373 | CP 168 | |||
| 28375 | JR NC,28383 | |||
| 28377 | LD (IX+5),252 | |||
| 28381 | JR 28313 | |||
| 28383 | LD A,(IX+4) | |||
| 28386 | NEG | |||
| 28388 | LD (IX+4),A | |||
| 28391 | LD (IX+5),4 | |||
| 28395 | RET | |||
| 28396 | CALL 28503 | |||
| 28399 | JR C,28370 | |||
| 28401 | LD A,B | |||
| 28402 | AND A | |||
| 28403 | JR NZ,28446 | |||
| 28405 | CALL 27770 | |||
| 28408 | LD A,(IX+0) | |||
| 28411 | RRCA | |||
| 28412 | AND 15 | |||
| 28414 | LD C,A | |||
| 28415 | LD B,0 | |||
| 28417 | LD HL,28487 | |||
| 28420 | ADD HL,BC | |||
| 28421 | LD C,(HL) | |||
| 28422 | CALL AddPointsToScore | |||
| 28425 | LD (IX+0),40 | |||
| 28429 | LD (IX+2),160 | |||
| 28433 | LD (IX+3),70 | |||
| 28437 | RET | |||
| 28438 | CALL 26836 | |||
| 28441 | LD (IX+0),0 | |||
| 28445 | RET | |||
| 28446 | LD A,(IX+0) | |||
| 28449 | AND 63 | |||
| 28451 | CP 24 | |||
| 28453 | JR C,28438 | |||
| 28455 | LD A,(IX+3) | |||
| 28458 | CP 71 | |||
| 28460 | JR NZ,28468 | |||
| 28462 | LD BC,336 | |||
| 28465 | CALL AddPointsToScore | |||
| 28468 | CALL 26855 | |||
| 28471 | JR 28441 | |||
| 28473 | BIT 1,(IX+6) | |||
| 28477 | JR Z,28446 | |||
| 28479 | BIT 7,(IX+6) | |||
| 28483 | JR Z,28405 | |||
| 28485 | JR 28446 | |||
| 28487 | NOP | |||
| 28488 | NOP | |||
| 28489 | LD D,L | |||
| 28490 | NOP | |||
| 28491 | LD H,L | |||
| 28492 | NOP | |||
| 28493 | NOP | |||
| 28494 | NOP | |||
| 28495 | LD (HL),L | |||
| 28496 | ADD A,L | |||
| 28497 | SUB L | |||
| 28498 | NOP | |||
| 28499 | NOP | |||
| 28500 | NOP | |||
| 28501 | NOP | |||
| 28502 | NOP | |||
| 28503 | LD B,3 | |||
| 28505 | LD A,(IX+1) | |||
| 28508 | CP 192 | |||
| 28510 | JR NC,28534 | |||
| 28512 | AND A | |||
| 28513 | JP P,28522 | |||
| 28516 | NEG | |||
| 28518 | SUB 64 | |||
| 28520 | AND 127 | |||
| 28522 | DEC B | |||
| 28523 | JR Z,28529 | |||
| 28525 | SUB 32 | |||
| 28527 | JR NC,28522 | |||
| 28529 | NEG | |||
| 28531 | CP 15 | |||
| 28533 | RET | |||
| 28534 | SCF | |||
| 28535 | RET | |||
| 28536 | CALL 30416 | |||
| 28539 | LD A,(IX+1) | |||
| 28542 | ADD A,(IX+4) | |||
| 28545 | CP 196 | |||
| 28547 | JR NC,28580 | |||
| 28549 | CP 1 | |||
| 28551 | JR C,28580 | |||
| 28553 | LD C,A | |||
| 28554 | LD A,(IX+2) | |||
| 28557 | ADD A,(IX+5) | |||
| 28560 | CP 168 | |||
| 28562 | JR NC,28580 | |||
| 28564 | CP 32 | |||
| 28566 | JR C,28580 | |||
| 28568 | LD (IX+2),A | |||
| 28571 | LD (IX+1),C | |||
| 28574 | CALL 30156 | |||
| 28577 | JP 29934 | |||
| 
 
This entry point is used by the routine at 29080.
 
 | 
||||
| 28580 | CALL 30231 | |||
| 28583 | LD (IX+0),38 | |||
| 28587 | LD (IX+7),3 | |||
| 28591 | RET | |||
| 28592 | IN A,(31) | |||
| 28594 | CPL | |||
| 28595 | RET | |||
| 
 
This entry point is used by the routine at GamePlay_Start.
 
 | 
||||
| 28596 | LD A,(24332) | |||
| 28599 | AND 6 | |||
| 28601 | CP 2 | |||
| 28603 | JR Z,28592 | |||
| 28605 | CP 4 | |||
| 28607 | JR Z,28631 | |||
| 28609 | LD A,251 | |||
| 28611 | OUT (253),A | |||
| 28613 | IN A,(254) | |||
| 28615 | LD C,A | |||
| 28616 | RRA | |||
| 28617 | AND 1 | |||
| 28619 | LD E,A | |||
| 28620 | LD A,C | |||
| 28621 | RLA | |||
| 28622 | AND 2 | |||
| 28624 | OR E | |||
| 28625 | LD E,A | |||
| 28626 | LD A,C | |||
| 28627 | AND 28 | |||
| 28629 | OR E | |||
| 28630 | RET | |||
| 28631 | LD A,239 | |||
| 28633 | OUT (253),A | |||
| 28635 | IN A,(254) | |||
| 28637 | LD C,A | |||
| 28638 | AND 8 | |||
| 28640 | LD E,A | |||
| 28641 | LD A,C | |||
| 28642 | RRCA | |||
| 28643 | RRCA | |||
| 28644 | AND 69 | |||
| 28646 | OR E | |||
| 28647 | LD E,A | |||
| 28648 | RRCA | |||
| 28649 | RRCA | |||
| 28650 | AND 16 | |||
| 28652 | OR E | |||
| 28653 | AND 31 | |||
| 28655 | LD E,A | |||
| 28656 | LD A,247 | |||
| 28658 | OUT (253),A | |||
| 28660 | IN A,(254) | |||
| 28662 | RRA | |||
| 28663 | RRA | |||
| 28664 | RRA | |||
| 28665 | AND 2 | |||
| 28667 | OR E | |||
| 28668 | RET | |||
| Prev: 28039 | Up: Map | Next: 28669 |