![]()  | 
Data | 
| Prev: 50060 | Up: Map | Next: 51500 | 
| 
 | 
||||||||||||
| 
 
Up Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 50188 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50189 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50190 | DEFB 15,0 | 
 
 | 
||||||||||
| 50192 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 50194 | DEFB 0,120 | |||||||||||
| 50196 | DEFB 6,24 | |||||||||||
| 50198 | DEFB 15,224 | |||||||||||
| 50200 | DEFB 15,192 | |||||||||||
| 50202 | DEFB 0,48 | |||||||||||
| 50204 | DEFB 15,184 | |||||||||||
| 50206 | DEFB 23,220 | |||||||||||
| 50208 | DEFB 55,236 | |||||||||||
| 50210 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50212 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50214 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50216 | DEFB 31,248 | |||||||||||
| 50218 | DEFB 56,28 | |||||||||||
| 50220 | DEFB 103,230 | |||||||||||
| 50222 | DEFB 91,218 | |||||||||||
| 50224 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50226 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50228 | DEFB 6,96 | |||||||||||
| 50230 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Up Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 50232 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50233 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50234 | DEFB 14,112 | 
 
 | 
||||||||||
| 50236 | DEFB 6,96 | |||||||||||
| 50238 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 50240 | DEFB 14,112 | |||||||||||
| 50242 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50244 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50246 | DEFB 32,4 | |||||||||||
| 50248 | DEFB 39,228 | |||||||||||
| 50250 | DEFB 55,236 | |||||||||||
| 50252 | DEFB 55,236 | |||||||||||
| 50254 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50256 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50258 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50260 | DEFB 31,248 | |||||||||||
| 50262 | DEFB 56,28 | |||||||||||
| 50264 | DEFB 103,230 | |||||||||||
| 50266 | DEFB 91,186 | |||||||||||
| 50268 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50270 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50272 | DEFB 6,96 | |||||||||||
| 50274 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Up Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 50276 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50277 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50278 | DEFB 0,240 | 
 
 | 
||||||||||
| 50280 | DEFB 14,224 | |||||||||||
| 50282 | DEFB 30,0 | |||||||||||
| 50284 | DEFB 24,96 | |||||||||||
| 50286 | DEFB 7,240 | |||||||||||
| 50288 | DEFB 3,240 | |||||||||||
| 50290 | DEFB 12,0 | |||||||||||
| 50292 | DEFB 29,240 | |||||||||||
| 50294 | DEFB 59,232 | |||||||||||
| 50296 | DEFB 55,236 | |||||||||||
| 50298 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50300 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50302 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50304 | DEFB 31,248 | |||||||||||
| 50306 | DEFB 56,28 | |||||||||||
| 50308 | DEFB 103,230 | |||||||||||
| 50310 | DEFB 91,218 | |||||||||||
| 50312 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50314 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50316 | DEFB 6,96 | |||||||||||
| 50318 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Down Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 50320 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50321 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50322 | DEFB 15,0 | 
 
 | 
||||||||||
| 50324 | DEFB 7,56 | |||||||||||
| 50326 | DEFB 0,62 | |||||||||||
| 50328 | DEFB 30,78 | |||||||||||
| 50330 | DEFB 11,240 | |||||||||||
| 50332 | DEFB 5,240 | |||||||||||
| 50334 | DEFB 14,8 | |||||||||||
| 50336 | DEFB 29,244 | |||||||||||
| 50338 | DEFB 59,244 | |||||||||||
| 50340 | DEFB 59,252 | |||||||||||
| 50342 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50344 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50346 | DEFB 15,240 | |||||||||||
| 50348 | DEFB 21,168 | |||||||||||
| 50350 | DEFB 22,104 | |||||||||||
| 50352 | DEFB 96,6 | |||||||||||
| 50354 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50356 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50358 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50360 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50362 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Down Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 50364 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50365 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50366 | DEFB 30,120 | 
 
 | 
||||||||||
| 50368 | DEFB 14,112 | |||||||||||
| 50370 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 50372 | DEFB 14,112 | |||||||||||
| 50374 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50376 | DEFB 39,228 | |||||||||||
| 50378 | DEFB 48,12 | |||||||||||
| 50380 | DEFB 55,236 | |||||||||||
| 50382 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50384 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50386 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50388 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50390 | DEFB 15,240 | |||||||||||
| 50392 | DEFB 21,168 | |||||||||||
| 50394 | DEFB 22,104 | |||||||||||
| 50396 | DEFB 96,6 | |||||||||||
| 50398 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50400 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50402 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50404 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50406 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Down Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 50408 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50409 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50410 | DEFB 0,240 | 
 
 | 
||||||||||
| 50412 | DEFB 28,224 | |||||||||||
| 50414 | DEFB 124,0 | |||||||||||
| 50416 | DEFB 114,120 | |||||||||||
| 50418 | DEFB 15,208 | |||||||||||
| 50420 | DEFB 15,160 | |||||||||||
| 50422 | DEFB 16,112 | |||||||||||
| 50424 | DEFB 47,184 | |||||||||||
| 50426 | DEFB 47,220 | |||||||||||
| 50428 | DEFB 63,220 | |||||||||||
| 50430 | DEFB 24,24 | |||||||||||
| 50432 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50434 | DEFB 15,240 | |||||||||||
| 50436 | DEFB 21,168 | |||||||||||
| 50438 | DEFB 22,104 | |||||||||||
| 50440 | DEFB 96,6 | |||||||||||
| 50442 | DEFB 63,252 | |||||||||||
| 50444 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50446 | DEFB 27,216 | |||||||||||
| 50448 | DEFB 13,176 | |||||||||||
| 50450 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 
 
Left Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 50452 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50453 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50454 | DEFB 14,112 | 
 
 | 
||||||||||
| 50456 | DEFB 30,56 | |||||||||||
| 50458 | DEFB 16,8 | |||||||||||
| 50460 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 50462 | DEFB 2,228 | |||||||||||
| 50464 | DEFB 7,244 | |||||||||||
| 50466 | DEFB 1,4 | |||||||||||
| 50468 | DEFB 0,116 | |||||||||||
| 50470 | DEFB 6,52 | |||||||||||
| 50472 | DEFB 7,36 | |||||||||||
| 50474 | DEFB 2,46 | |||||||||||
| 50476 | DEFB 0,4 | |||||||||||
| 50478 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50480 | DEFB 31,204 | |||||||||||
| 50482 | DEFB 27,56 | |||||||||||
| 50484 | DEFB 4,200 | |||||||||||
| 50486 | DEFB 3,40 | |||||||||||
| 50488 | DEFB 12,232 | |||||||||||
| 50490 | DEFB 58,232 | |||||||||||
| 50492 | DEFB 7,48 | |||||||||||
| 50494 | DEFB 3,224 | |||||||||||
| 
 
Left Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 50496 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50497 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | ||||||||||
| 50498 | DEFB 7,128 | 
 
 | 
||||||||||
| 50500 | DEFB 3,128 | |||||||||||
| 50502 | DEFB 1,128 | |||||||||||
| 50504 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 50506 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 50508 | DEFB 3,228 | |||||||||||
| 50510 | DEFB 6,116 | |||||||||||
| 50512 | DEFB 0,68 | |||||||||||
| 50514 | DEFB 7,52 | |||||||||||
| 50516 | DEFB 7,52 | |||||||||||
| 50518 | DEFB 6,52 | |||||||||||
| 50520 | DEFB 2,110 | |||||||||||
| 50522 | DEFB 0,4 | |||||||||||
| 50524 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50526 | DEFB 31,204 | |||||||||||
| 50528 | DEFB 27,56 | |||||||||||
| 50530 | DEFB 4,200 | |||||||||||
| 50532 | DEFB 3,40 | |||||||||||
| 50534 | DEFB 12,232 | |||||||||||
| 50536 | DEFB 58,232 | |||||||||||
| 50538 | DEFB 7,48 | |||||||||||
| 50540 | DEFB 3,224 | |||||||||||
| 
 
Left Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 50542 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50543 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50544 | DEFB 14,112 | 
 
 | 
||||||||||
| 50546 | DEFB 30,56 | |||||||||||
| 50548 | DEFB 16,8 | |||||||||||
| 50550 | DEFB 7,112 | |||||||||||
| 50552 | DEFB 3,164 | |||||||||||
| 50554 | DEFB 7,244 | |||||||||||
| 50556 | DEFB 0,36 | |||||||||||
| 50558 | DEFB 15,52 | |||||||||||
| 50560 | DEFB 15,132 | |||||||||||
| 50562 | DEFB 7,20 | |||||||||||
| 50564 | DEFB 2,46 | |||||||||||
| 50566 | DEFB 0,4 | |||||||||||
| 50568 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 50570 | DEFB 31,204 | |||||||||||
| 50572 | DEFB 27,56 | |||||||||||
| 50574 | DEFB 4,200 | |||||||||||
| 50576 | DEFB 3,40 | |||||||||||
| 50578 | DEFB 12,232 | |||||||||||
| 50580 | DEFB 58,232 | |||||||||||
| 50582 | DEFB 7,48 | |||||||||||
| 50584 | DEFB 3,224 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 50586 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50587 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50588 | DEFB 128,120,120 | 
 
 | 
||||||||||
| 50591 | DEFB 64,24,224 | |||||||||||
| 50594 | DEFB 32,48,64 | |||||||||||
| 50597 | DEFB 16,13,128 | |||||||||||
| 50600 | DEFB 14,63,192 | |||||||||||
| 50603 | DEFB 12,31,128 | |||||||||||
| 50606 | DEFB 11,0,8 | |||||||||||
| 50609 | DEFB 3,159,152 | |||||||||||
| 50612 | DEFB 1,223,184 | |||||||||||
| 50615 | DEFB 0,191,208 | |||||||||||
| 50618 | DEFB 0,127,224 | |||||||||||
| 50621 | DEFB 0,0,0 | |||||||||||
| 50624 | DEFB 0,15,192 | |||||||||||
| 50627 | DEFB 0,63,152 | |||||||||||
| 50630 | DEFB 0,54,112 | |||||||||||
| 50633 | DEFB 0,9,144 | |||||||||||
| 50636 | DEFB 0,6,80 | |||||||||||
| 50639 | DEFB 0,25,208 | |||||||||||
| 50642 | DEFB 0,117,208 | |||||||||||
| 50645 | DEFB 0,14,96 | |||||||||||
| 50648 | DEFB 0,7,192 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 50651 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50652 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50653 | DEFB 0,15,7 | 
 
 | 
||||||||||
| 50656 | DEFB 0,3,14 | |||||||||||
| 50659 | DEFB 0,6,4 | |||||||||||
| 50662 | DEFB 0,9,176 | |||||||||||
| 50665 | DEFB 0,7,248 | |||||||||||
| 50668 | DEFB 0,3,240 | |||||||||||
| 50671 | DEFB 0,0,1 | |||||||||||
| 50674 | DEFB 0,0,251 | |||||||||||
| 50677 | DEFB 0,1,251 | |||||||||||
| 50680 | DEFB 1,59,253 | |||||||||||
| 50683 | DEFB 255,119,254 | |||||||||||
| 50686 | DEFB 1,0,0 | |||||||||||
| 50689 | DEFB 0,1,248 | |||||||||||
| 50692 | DEFB 0,7,243 | |||||||||||
| 50695 | DEFB 0,6,206 | |||||||||||
| 50698 | DEFB 0,1,50 | |||||||||||
| 50701 | DEFB 0,0,202 | |||||||||||
| 50704 | DEFB 0,3,58 | |||||||||||
| 50707 | DEFB 0,14,218 | |||||||||||
| 50710 | DEFB 0,1,204 | |||||||||||
| 50713 | DEFB 0,0,248 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 50716 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50717 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50718 | DEFB 0,94,120 | 
 
 | 
||||||||||
| 50721 | DEFB 0,70,96 | |||||||||||
| 50724 | DEFB 0,76,16 | |||||||||||
| 50727 | DEFB 0,131,96 | |||||||||||
| 50730 | DEFB 0,143,240 | |||||||||||
| 50733 | DEFB 0,135,224 | |||||||||||
| 50736 | DEFB 3,0,0 | |||||||||||
| 50739 | DEFB 0,135,224 | |||||||||||
| 50742 | DEFB 3,7,236 | |||||||||||
| 50745 | DEFB 1,239,246 | |||||||||||
| 50748 | DEFB 0,95,251 | |||||||||||
| 50751 | DEFB 0,0,1 | |||||||||||
| 50754 | DEFB 0,7,224 | |||||||||||
| 50757 | DEFB 0,31,204 | |||||||||||
| 50760 | DEFB 0,27,56 | |||||||||||
| 50763 | DEFB 0,4,200 | |||||||||||
| 50766 | DEFB 0,3,40 | |||||||||||
| 50769 | DEFB 0,12,232 | |||||||||||
| 50772 | DEFB 0,58,232 | |||||||||||
| 50775 | DEFB 0,7,48 | |||||||||||
| 50778 | DEFB 0,3,224 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 4.
 
 | 
||||||||||||
| 50781 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50782 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50783 | DEFB 0,120,240 | 
 
 | 
||||||||||
| 50786 | DEFB 0,28,96 | |||||||||||
| 50789 | DEFB 0,12,48 | |||||||||||
| 50792 | DEFB 240,131,96 | |||||||||||
| 50795 | DEFB 15,143,240 | |||||||||||
| 50798 | DEFB 1,71,224 | |||||||||||
| 50801 | DEFB 1,96,0 | |||||||||||
| 50804 | DEFB 0,103,228 | |||||||||||
| 50807 | DEFB 0,55,236 | |||||||||||
| 50810 | DEFB 0,47,246 | |||||||||||
| 50813 | DEFB 0,31,250 | |||||||||||
| 50816 | DEFB 0,0,0 | |||||||||||
| 50819 | DEFB 0,7,224 | |||||||||||
| 50822 | DEFB 0,31,204 | |||||||||||
| 50825 | DEFB 0,27,56 | |||||||||||
| 50828 | DEFB 0,4,200 | |||||||||||
| 50831 | DEFB 0,3,40 | |||||||||||
| 50834 | DEFB 0,12,232 | |||||||||||
| 50837 | DEFB 0,58,232 | |||||||||||
| 50840 | DEFB 0,7,48 | |||||||||||
| 50843 | DEFB 0,3,224 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 5.
 
 | 
||||||||||||
| 50846 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50847 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50848 | DEFB 1,224,120 | 
 
 | 
||||||||||
| 50851 | DEFB 0,112,224 | |||||||||||
| 50854 | DEFB 0,48,64 | |||||||||||
| 50857 | DEFB 0,13,128 | |||||||||||
| 50860 | DEFB 0,63,192 | |||||||||||
| 50863 | DEFB 0,31,128 | |||||||||||
| 50866 | DEFB 0,0,32 | |||||||||||
| 50869 | DEFB 0,31,176 | |||||||||||
| 50872 | DEFB 1,223,152 | |||||||||||
| 50875 | DEFB 1,191,216 | |||||||||||
| 50878 | DEFB 3,127,224 | |||||||||||
| 50881 | DEFB 10,0,0 | |||||||||||
| 50884 | DEFB 4,31,128 | |||||||||||
| 50887 | DEFB 10,127,48 | |||||||||||
| 50890 | DEFB 16,108,224 | |||||||||||
| 50893 | DEFB 32,19,32 | |||||||||||
| 50896 | DEFB 64,12,160 | |||||||||||
| 50899 | DEFB 128,51,160 | |||||||||||
| 50902 | DEFB 0,235,160 | |||||||||||
| 50905 | DEFB 0,28,192 | |||||||||||
| 50908 | DEFB 0,15,128 | |||||||||||
| 
 
Left Fighting Frame 6.
 
 | 
||||||||||||
| 50911 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 50912 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50913 | DEFB 0,60,15 | 
 
 | 
||||||||||
| 50916 | DEFB 0,14,28 | |||||||||||
| 50919 | DEFB 0,6,8 | |||||||||||
| 50922 | DEFB 0,1,176 | |||||||||||
| 50925 | DEFB 0,7,248 | |||||||||||
| 50928 | DEFB 0,3,240 | |||||||||||
| 50931 | DEFB 0,0,3 | |||||||||||
| 50934 | DEFB 0,7,227 | |||||||||||
| 50937 | DEFB 0,119,238 | |||||||||||
| 50940 | DEFB 0,239,244 | |||||||||||
| 50943 | DEFB 1,223,248 | |||||||||||
| 50946 | DEFB 1,128,0 | |||||||||||
| 50949 | DEFB 0,3,240 | |||||||||||
| 50952 | DEFB 3,143,230 | |||||||||||
| 50955 | DEFB 1,13,156 | |||||||||||
| 50958 | DEFB 1,2,100 | |||||||||||
| 50961 | DEFB 1,1,148 | |||||||||||
| 50964 | DEFB 1,6,116 | |||||||||||
| 50967 | DEFB 1,29,116 | |||||||||||
| 50970 | DEFB 1,3,152 | |||||||||||
| 50973 | DEFB 1,1,240 | |||||||||||
| 
 
Right Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 50976 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 50977 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 50978 | DEFB 14,112 | 
 
 | 
||||||||||
| 50980 | DEFB 28,120 | |||||||||||
| 50982 | DEFB 16,8 | |||||||||||
| 50984 | DEFB 14,224 | |||||||||||
| 50986 | DEFB 39,64 | |||||||||||
| 50988 | DEFB 47,224 | |||||||||||
| 50990 | DEFB 32,128 | |||||||||||
| 50992 | DEFB 46,0 | |||||||||||
| 50994 | DEFB 44,96 | |||||||||||
| 50996 | DEFB 36,224 | |||||||||||
| 50998 | DEFB 116,64 | |||||||||||
| 51000 | DEFB 32,0 | |||||||||||
| 51002 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 51004 | DEFB 51,248 | |||||||||||
| 51006 | DEFB 28,216 | |||||||||||
| 51008 | DEFB 19,32 | |||||||||||
| 51010 | DEFB 20,192 | |||||||||||
| 51012 | DEFB 23,48 | |||||||||||
| 51014 | DEFB 23,92 | |||||||||||
| 51016 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 51018 | DEFB 7,192 | |||||||||||
| 
 
Right Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 51020 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 51021 | DEFB 22 | Height = 22 pixels. | ||||||||||
| 51022 | DEFB 1,224 | 
 
 | 
||||||||||
| 51024 | DEFB 1,192 | |||||||||||
| 51026 | DEFB 1,128 | |||||||||||
| 51028 | DEFB 0,0 | |||||||||||
| 51030 | DEFB 3,192 | |||||||||||
| 51032 | DEFB 39,192 | |||||||||||
| 51034 | DEFB 46,96 | |||||||||||
| 51036 | DEFB 34,0 | |||||||||||
| 51038 | DEFB 44,224 | |||||||||||
| 51040 | DEFB 44,224 | |||||||||||
| 51042 | DEFB 44,96 | |||||||||||
| 51044 | DEFB 118,64 | |||||||||||
| 51046 | DEFB 32,0 | |||||||||||
| 51048 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 51050 | DEFB 51,248 | |||||||||||
| 51052 | DEFB 28,216 | |||||||||||
| 51054 | DEFB 19,32 | |||||||||||
| 51056 | DEFB 20,32 | |||||||||||
| 51058 | DEFB 23,48 | |||||||||||
| 51060 | DEFB 23,92 | |||||||||||
| 51062 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 51064 | DEFB 7,192 | |||||||||||
| 
 
Right Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 51066 | DEFB 2 | Width = 2 bytes. | ||||||||||
| 51067 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51068 | DEFB 14,112 | 
 
 | 
||||||||||
| 51070 | DEFB 28,120 | |||||||||||
| 51072 | DEFB 16,8 | |||||||||||
| 51074 | DEFB 14,224 | |||||||||||
| 51076 | DEFB 37,192 | |||||||||||
| 51078 | DEFB 47,224 | |||||||||||
| 51080 | DEFB 36,0 | |||||||||||
| 51082 | DEFB 44,240 | |||||||||||
| 51084 | DEFB 33,240 | |||||||||||
| 51086 | DEFB 33,224 | |||||||||||
| 51088 | DEFB 116,64 | |||||||||||
| 51090 | DEFB 32,0 | |||||||||||
| 51092 | DEFB 7,224 | |||||||||||
| 51094 | DEFB 51,248 | |||||||||||
| 51096 | DEFB 28,216 | |||||||||||
| 51098 | DEFB 19,32 | |||||||||||
| 51100 | DEFB 20,192 | |||||||||||
| 51102 | DEFB 23,48 | |||||||||||
| 51104 | DEFB 23,92 | |||||||||||
| 51106 | DEFB 12,224 | |||||||||||
| 51108 | DEFB 7,192 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 1.
 
 | 
||||||||||||
| 51110 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 51111 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51112 | DEFB 30,30,1 | 
 
 | 
||||||||||
| 51115 | DEFB 7,24,2 | |||||||||||
| 51118 | DEFB 2,12,4 | |||||||||||
| 51121 | DEFB 1,176,8 | |||||||||||
| 51124 | DEFB 3,252,112 | |||||||||||
| 51127 | DEFB 1,248,48 | |||||||||||
| 51130 | DEFB 1,0,208 | |||||||||||
| 51133 | DEFB 25,249,192 | |||||||||||
| 51136 | DEFB 29,251,128 | |||||||||||
| 51139 | DEFB 11,253,0 | |||||||||||
| 51142 | DEFB 7,254,0 | |||||||||||
| 51145 | DEFB 0,0,0 | |||||||||||
| 51148 | DEFB 3,240,0 | |||||||||||
| 51151 | DEFB 25,252,0 | |||||||||||
| 51154 | DEFB 14,108,0 | |||||||||||
| 51157 | DEFB 9,144,0 | |||||||||||
| 51160 | DEFB 10,96,0 | |||||||||||
| 51163 | DEFB 11,152,0 | |||||||||||
| 51166 | DEFB 11,174,0 | |||||||||||
| 51169 | DEFB 6,112,0 | |||||||||||
| 51172 | DEFB 3,224,0 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 2.
 
 | 
||||||||||||
| 51175 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 51176 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51177 | DEFB 240,60,0 | 
 
 | 
||||||||||
| 51180 | DEFB 56,112,0 | |||||||||||
| 51183 | DEFB 16,96,0 | |||||||||||
| 51186 | DEFB 13,128,0 | |||||||||||
| 51189 | DEFB 31,224,0 | |||||||||||
| 51192 | DEFB 15,192,0 | |||||||||||
| 51195 | DEFB 192,0,0 | |||||||||||
| 51198 | DEFB 199,224,0 | |||||||||||
| 51201 | DEFB 119,238,0 | |||||||||||
| 51204 | DEFB 47,247,0 | |||||||||||
| 51207 | DEFB 31,253,128 | |||||||||||
| 51210 | DEFB 0,1,128 | |||||||||||
| 51213 | DEFB 255,192,0 | |||||||||||
| 51216 | DEFB 103,241,192 | |||||||||||
| 51219 | DEFB 57,176,128 | |||||||||||
| 51222 | DEFB 38,64,128 | |||||||||||
| 51225 | DEFB 41,128,128 | |||||||||||
| 51228 | DEFB 46,96,128 | |||||||||||
| 51231 | DEFB 46,184,128 | |||||||||||
| 51234 | DEFB 25,192,128 | |||||||||||
| 51237 | DEFB 15,128,128 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 3.
 
 | 
||||||||||||
| 51240 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 51241 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51242 | DEFB 30,58,0 | 
 
 | 
||||||||||
| 51245 | DEFB 6,98,0 | |||||||||||
| 51248 | DEFB 8,50,0 | |||||||||||
| 51251 | DEFB 6,193,0 | |||||||||||
| 51254 | DEFB 15,241,0 | |||||||||||
| 51257 | DEFB 7,225,0 | |||||||||||
| 51260 | DEFB 0,0,192 | |||||||||||
| 51263 | DEFB 7,225,0 | |||||||||||
| 51266 | DEFB 55,224,192 | |||||||||||
| 51269 | DEFB 111,247,128 | |||||||||||
| 51272 | DEFB 223,250,0 | |||||||||||
| 51275 | DEFB 128,0,0 | |||||||||||
| 51278 | DEFB 7,224,0 | |||||||||||
| 51281 | DEFB 51,248,0 | |||||||||||
| 51284 | DEFB 28,216,0 | |||||||||||
| 51287 | DEFB 19,32,0 | |||||||||||
| 51290 | DEFB 20,192,0 | |||||||||||
| 51293 | DEFB 23,48,0 | |||||||||||
| 51296 | DEFB 23,92,0 | |||||||||||
| 51299 | DEFB 12,224,0 | |||||||||||
| 51302 | DEFB 7,192,0 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 4.
 
 | 
||||||||||||
| 51305 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 51306 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51307 | DEFB 15,30,0 | 
 
 | 
||||||||||
| 51310 | DEFB 6,56,0 | |||||||||||
| 51313 | DEFB 12,48,0 | |||||||||||
| 51316 | DEFB 6,193,15 | |||||||||||
| 51319 | DEFB 15,241,240 | |||||||||||
| 51322 | DEFB 7,226,128 | |||||||||||
| 51325 | DEFB 0,6,128 | |||||||||||
| 51328 | DEFB 39,230,0 | |||||||||||
| 51331 | DEFB 55,236,0 | |||||||||||
| 51334 | DEFB 111,244,0 | |||||||||||
| 51337 | DEFB 95,248,0 | |||||||||||
| 51340 | DEFB 0,0,0 | |||||||||||
| 51343 | DEFB 7,224,0 | |||||||||||
| 51346 | DEFB 51,248,0 | |||||||||||
| 51349 | DEFB 28,216,0 | |||||||||||
| 51352 | DEFB 19,32,0 | |||||||||||
| 51355 | DEFB 20,192,0 | |||||||||||
| 51358 | DEFB 23,48,0 | |||||||||||
| 51361 | DEFB 23,172,0 | |||||||||||
| 51364 | DEFB 12,224,0 | |||||||||||
| 51367 | DEFB 7,192,0 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 5.
 
 | 
||||||||||||
| 51370 | DEFB 3 | Width = 3 bytes. | ||||||||||
| 51371 | DEFB 21 | Height = 21 pixels. | ||||||||||
| 51372 | DEFB 30,7,128 | 
 
 | 
||||||||||
| 51375 | DEFB 7,14,0 | |||||||||||
| 51378 | DEFB 2,12,0 | |||||||||||
| 51381 | DEFB 1,176,0 | |||||||||||
| 51384 | DEFB 3,252,0 | |||||||||||
| 51387 | DEFB 1,248,0 | |||||||||||
| 51390 | DEFB 4,0,0 | |||||||||||
| 51393 | DEFB 13,248,0 | |||||||||||
| 51396 | DEFB 25,251,128 | |||||||||||
| 51399 | DEFB 27,253,128 | |||||||||||
| 51402 | DEFB 7,254,192 | |||||||||||
| 51405 | DEFB 0,0,80 | |||||||||||
| 51408 | DEFB 1,248,32 | |||||||||||
| 51411 | DEFB 13,254,80 | |||||||||||
| 51414 | DEFB 7,54,8 | |||||||||||
| 51417 | DEFB 4,200,4 | |||||||||||
| 51420 | DEFB 5,48,2 | |||||||||||
| 51423 | DEFB 5,204,1 | |||||||||||
| 51426 | DEFB 5,215,0 | |||||||||||
| 51429 | DEFB 3,56,0 | |||||||||||
| 51432 | DEFB 1,240,0 | |||||||||||
| 
 
Right Fighting Frame 6.
 
 | 
||||||||||||
