Prev: 7F06 Up: Map Next: 7F44
7F24: Player Sprite Table
PlayerSpriteTable 7F24 DEFW $7CD6 Sprite ID: 00 "Car: Frame 1".
7F26 DEFW $7CF9 Sprite ID: 01 "Car: Frame 2".
7F28 DEFW $7D1C Sprite ID: 02 "Car: Frame 3".
7F2A DEFW $7D3F Sprite ID: 03 "Car: Frame 4".
7F2C DEFW $7D62 Sprite ID: 04 "Car: Frame 5".
7F2E DEFW $7D85 Sprite ID: 05 "Car: Frame 6".
7F30 DEFW $7DA8 Sprite ID: 06 "Car: Frame 7".
7F32 DEFW $7DCB Sprite ID: 07 "Car: Frame 8".
7F34 DEFW $7DEE Sprite ID: 08 "Car: Frame 9".
7F36 DEFW $7E11 Sprite ID: 09 "Car: Frame 10".
7F38 DEFW $7E34 Sprite ID: 0A "Car: Frame 11".
7F3A DEFW $7E57 Sprite ID: 0B "Car: Frame 12".
7F3C DEFW $7E7A Sprite ID: 0C "Car: Frame 13".
7F3E DEFW $7E9D Sprite ID: 0D "Car: Frame 14".
7F40 DEFW $7EC0 Sprite ID: 0E "Car: Frame 15".
7F42 DEFW $7EE3 Sprite ID: 0F "Car: Frame 16" .
Prev: 7F06 Up: Map Next: 7F44