Routines |
Prev: 36079 | Up: Map | Next: 36158 |
Used by the routine at StartGame.
|
||||||||||||||
See Lives.
|
||||||||||||||
InitialiseNewGame | 36080 | LD HL,1542 | Write 6 to *PlayerLives and 6 to *GirlLives. | |||||||||||
36083 | LD (36732),HL | |||||||||||||
36086 | LD HL,0 | Write 0000 to; | ||||||||||||
36089 | LD (39139),HL | |||||||||||||
36092 | LD (38580),HL | |||||||||||||
36095 | LD (38583),HL | |||||||||||||
36098 | LD A,H | A=0. | ||||||||||||
See £245 Cash and Girl Has No Cash.
|
||||||||||||||
36099 | LD HL,25700 | Write 25700 to *PlayerCash / *GirlCash. | ||||||||||||
36102 | LD (38581),HL | |||||||||||||
36105 | INC A | Write 1 to; | ||||||||||||
36106 | LD (36169),A | |||||||||||||
36109 | LD (36418),A | |||||||||||||
Game_Loop | 36112 | CALL JumpToInPlayGirlRoutine | Call JumpToInPlayGirlRoutine. | |||||||||||
InitialiseRound | 36115 | LD A,244 | ||||||||||||
36117 | OUT (254),A | |||||||||||||
36119 | CALL PlayGame | Call PlayGame. | ||||||||||||
36122 | OR A | Jump to InitialiseRound if the response was zero. | ||||||||||||
36123 | JR Z,InitialiseRound | |||||||||||||
36125 | DEC A | Jump to Print_RoundOver if the response was 1. | ||||||||||||
36126 | JR Z,Print_RoundOver | |||||||||||||
36128 | LD A,(39139) | Jump to Print_GameOver if *CurrentStage is equal to 17. | ||||||||||||
36131 | CP 17 | |||||||||||||
36133 | JR Z,Print_GameOver | |||||||||||||
Messaging options:
|
||||||||||||||
36135 | LD A,18 | Call Messaging_Girl using message block 18. | ||||||||||||
36137 | CALL Messaging_Girl | |||||||||||||
36140 | LD A,4 | Write 4 to *GirlLives. | ||||||||||||
36142 | LD (36733),A | |||||||||||||
36145 | LD A,(36169) | A=*TurnFlag?. | ||||||||||||
36148 | XOR %00000001 | Flip bit 1. | ||||||||||||
36150 | LD (36169),A | Write A to; | ||||||||||||
36153 | LD (36418),A | |||||||||||||
36156 | JR Game_Loop | Jump to Game_Loop. |
Prev: 36079 | Up: Map | Next: 36158 |